Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020PS-4 | INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA - ELEMENTI DI METODOLOGIA DELLA RICERCA PSICOLOGICA | M-PSI/01 | 6 | 49 | 1 | 1 | FANTONI Carlo | |
020PS-1 | INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA - STORIA E METODI | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | 1 | AGOSTINI Tiziano | |
042PS | MEMORIA E PERCEZIONE - MEMORIA E CONTROLLO COGNITIVO | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | 2 | DEL MISSIER Fabio | |
042PS | MEMORIA E PERCEZIONE – PERCEZIONE | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | 2 | FANTONI Carlo | |
013PS | PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI | M-PSI/06 | 6 | 48 | 1 | 2 | MARCATTO Francesco | |
003PS | PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO - MODULO B | M-PSI/04 | 6 | 48 | 1 | A/2 | PELLIZZONI Sandra | |
003PS | PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO - MODULO A | M-PSI/04 | 6 | 48 | 1 | A/1 | PASSOLUNGHI Mariachiara | |
022PS | PSICOLOGIA SOCIALE | M-PSI/05 | 6 | 50 | 1 | 1 | CARNAGHI Andrea | |
004PS | PSICOLOGIA DINAMICA | M-PSI/07 | 6 | 48 | 1 | 2 | ZANETTOVICH Andrea | |
041PS | BIOLOGIA E GENETICA | BIO/18 | 6 | 48 | 1 | 1 | EDOMI Paolo | |
053PS | PEDAGOGIA | M-PED/01 | 6 | 48 | 2 | 2 | SORZIO Paolo | |
011PS-3 | NEUROPSICOLOGIA – MODULO A | M-PSI/02 | 6 | 48 | 2 | 2 | BERNARDIS Paolo | |
011PS-4 | NEUROPSICOLOGIA – MODULO B | M-PSI/02 | 5 | 40 | 2 | 2 | DALLA BARBA Gianfranco | |
011PS-4 | NEUROPSICOLOGIA – MODULO B | M-PSI/02 | 1 | 8 | 2 | 2 | BERNARDIS Paolo | |
048PS | PENSIERO E LINGUAGGIO | M-PSI/01 | 9 | 73 | 2 | 1 | FERRANTE Donatella | |
023PS | BASI STATISTICHE PER LA PSICOLOGIA | M-PSI/03 | 6 | 48 | 2 | 1 | GRASSI Michele | |
036PS | PSICOLOGIA DI COMUNITA' | M-PSI/05 | 3 | 48 | 2 | 2 | PICCOLI Valentina | |
064PS | PSICOLOGIA DEGLI ATTEGGIAMENTI E DELLE OPINIONI | M-PSI/05 | 3 | 26 | 2 | 2 | CARNAGHI Andrea | |
058PS | LINGUA INGLESE (LIVELLO B1 avanzato) | L-LIN/12 | 3 | 24 | 2 | 2 | SPANGHERO Sara | |
026PS | INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA DELLO SPORT | M-PSI/01 | 3 | 24 | 2 | 2 | AGOSTINI Tiziano | |
035PS | PSICOLOGIA DINAMICA PROGREDITO | M-PSI/07 | 3 | 24 | 2 | 1 | CLARICI Andrea | |
015PS | NEUROFISIOLOGIA | BIO/09 | 6 | 48 | 2 | 1 | CESCA Fabrizia | |
056PS | TECNICHE DI RICERCA PSICOLOGICA E ANALISI DEI DATI | M-PSI/03 | 9 | 72 | 3 | A | DI BLAS Lisa | |
018PS | PSICOLOGIA DELLA PERSONALITA' | M-PSI/01 | 6 | 48 | 3 | 1 | DI BLAS Lisa | |
052PS-1 | PSICOLOGIA CLINICA E COUNSELING - MOD. PSICOLOGIA CLINICA | M-PSI/08 | 6 | 48 | 3 | 2 | PENOLAZZI Barbara | |
052PS-2 | PSICOLOGIA CLINICA E COUNSELING - MOD. COUNSELING | M-PSI/08 | 6 | 48 | 3 | 2 | MARCHETTI Igor | |
037PS | METODOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA - MODULO TESTI | M-PSI/01 | 1,5 | 12 | 3 | 1 | FANTONI Carlo | |
037PS | METODOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA - MODULO DATI | M-PSI/01 | 1,5 | 13 | 3 | 1 | SORS Fabrizio | |
012SV | LINGUA INGLESE (LIVELLO B2) | L-LIN/12 | 3 | 36 | 3 | 2 | SPANGHERO Sara | |
062PS | LO SVILUPPO COGNITIVO TIPICO E ATIPICO | M-PSI/04 | 3 | 24 | 2 | 2 | CAPUTI Marcella | |
060PS | PSICOLOGIA DELLA SALUTE | M-PSI/08 | 6 | 48 | 1 | 1 | GHIGGIA Ada | |
063PS | PSICOLOGIA DELLA CREATIVITA' | M-PSI/01 | 3 | 24 | 2 | 2 | AGNOLI Sergio | |
051PS | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE COGNITIVE | M-PSI/02 | 6 | 48 | 3 | 2 | CHIANDETTI Cinzia |
---
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;
2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.
---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020PS-4 | INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA - ELEMENTI DI METODOLOGIA DELLA RICERCA PSICOLOGICA | M-PSI/01 | 6 | 49 | 1 | 1 | FANTONI C | |
020PS-1 | INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA - STORIA E METODI | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | 1 | AGOSTINI T | |
042PS | MEMORIA E PERCEZIONE - MEMORIA E CONTROLLO COGNITIVO | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | 2 | DEL MISSIER F | |
042PS | MEMORIA E PERCEZIONE – PERCEZIONE | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | 2 | FANTONI C | |
013PS | PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI | M-PSI/06 | 6 | 48 | 1 e 3 | 2 | CALLARI T | |
003PS | PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO- MODULO B | M-PSI/04 | 6 | 48 | 1 | 2 | PELLIZZONI S | |
003PS | PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO- MODULO A | M-PSI/04 | 6 | 48 | 1 | 1 | PASSOLUNGHI M | |
022PS | PSICOLOGIA SOCIALE | M-PSI/05 | 6 | 50 | 1 | 1 | CARNAGHI A | |
004PS | PSICOLOGIA DINAMICA | M-PSI/07 | 6 | 48 | 1 | 2 | ZANETTOVICH A | |
041PS | BIOLOGIA E GENETICA | BIO/18 | 6 | 48 | 1 | 1 | EDOMI P | |
057PS | LINGUA INGLESE (LIVELLO B1) | L-LIN/12 | 3 | 24 | 1 | 2 | SPANGHERO S | |
053PS | PEDAGOGIA | M-PED/01 | 6 | 48 | 2 | 2 | SORZIO P | |
011PS-3 | NEUROPSICOLOGIA – MODULO A | M-PSI/02 | 6 | 48 | 2 | 2 | BERNARDIS Paolo | |
011PS-4 | NEUROPSICOLOGIA – MODULO B | M-PSI/02 | 5 | 40 | 2 | 2 | BARBERA Claudia | |
011PS-4 | NEUROPSICOLOGIA – MODULO B | M-PSI/02 | 1 | 8 | 2 | 2 | BERNARDIS Paolo | |
048PS | PENSIERO E LINGUAGGIO | M-PSI/01 | 9 | 73 | 2 | 1 | FERRANTE D | |
023PS | BASI STATISTICHE PER LA PSICOLOGIA | M-PSI/03 | 6 | 48 | 2 | 1 | GRASSI M | |
036PS | PSICOLOGIA DI COMUNITA' | M-PSI/05 | 4 | 32 | 2 | 2 | CARNAGHI A | |
036PS | PSICOLOGIA DI COMUNITA' | M-PSI/05 | 2 | 16 | 2 | 2 | PICCOLI V | |
058PS | LINGUA INGLESE (LIVELLO B1 avanzato) | L-LIN/12 | 3 | 24 | 2 | 2 | DANTON Kevin | |
026PS | INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA DELLO SPORT | M-PSI/01 | 3 | 24 | 2 | 2 | AGOSTINI T | |
035PS | PSICOLOGIA DINAMICA PROGREDITO | M-PSI/07 | 3 | 24 | 2 | 1 | CLARICI A | |
015PS | NEUROFISIOLOGIA | BIO/09 | 6 | 48 | 2 | 1 | CESCA F | |
025PS | PSICOMETRIA 2 (CORSO PROGREDITO) | M-PSI/03 | 4,5 | 36 | 3 | A | DI BLAS L | |
025PS | PSICOMETRIA 2 (CORSO PROGREDITO) | M-PSI/03 | 4,5 | 36 | 3 | A | CAVALLERO C | |
018PS | PSICOLOGIA DELLA PERSONALITA' | M-PSI/01 | 6 | 48 | 3 | 1 | DI BLAS L | |
052PS-1 | PSICOLOGIA CLINICA E COUNSELING - MOD. PSICOLOGIA CLINICA | M-PSI/08 | 6 | 48 | 3 | 2 | PENOLAZZI B | |
052PS-2 | PSICOLOGIA CLINICA E COUNSELING - MOD. COUNSELING | M-PSI/08 | 6 | 48 | 3 | 2 | MARCHETTI I | |
037PS | METODOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA - MODULO TESTI | M-PSI/01 | 2 | 17 | 3 | 1 | FANTONI C | |
037PS | METODOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA - MODULO DATI | M-PSI/01 | 1 | 8 | 3 | 1 | SORS F | |
012SV | LINGUA INGLESE (LIVELLO B2) | L-LIN/12 | 3 | 36 | 3 | 2 | DAL FOVO Eugenia | |
923PS | ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI E LABORATORIO | --- | 6 | 60 | 3 | A | --- | |
061PS | TEMI EMERGENTI IN PSICOLOGIA COGNITIVA | M-PSI/01 | 3 | 24 | 2 | 2 | AGNOLI S | |
062PS | LO SVILUPPO COGNITIVO TIPICO E ATIPICO | M-PSI/04 | 3 | 24 | 2 | 2 | CAPUTI M |
---
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;
2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.
---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)
---
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;
2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.
---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)
---
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;
2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.
---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)
---
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;
2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.
---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
042PS | MEMORIA E PERCEZIONE - Modulo MEMORIA E FUNZIONI ESECUTIVE | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | 2 | DEL MISSIER Fabio | |
042PS | MEMORIA E PERCEZIONE – Modulo PERCEZIONE | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | 1 | FANTONI Carlo | |
003PS | PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO | M-PSI/04 | 6 | 48 | 1 | 1 | PASSOLUNGHI Maria Chiara | |
004PS | PSICOLOGIA DINAMICA | M-PSI/07 | 6 | 48 | 1 | 2 | ZANETTOVICH Andrea | |
005SV | INGLESE 1 | L-LIN/12 | 3 | 24 | 1 | 2 | LUCHITA Lisa | |
010PS | LINGUA INGLESE AVANZATO | L-LIN/12 | 3 | 24 | 2 | A | FILINGERI Julia | |
010PS | LINGUA INGLESE BASE | L-LIN/12 | 3 | 24 | 2 | A | LUCHITA Lisa | |
012PS | PSICOLOGIA DEI PROCESSI COGNITIVI 2 – Modulo PENSIERO | M-PSI/01 | 6 | 48 | 2 | 1 | FERRANTE Donatella | |
013PS | PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI | M-PSI/06 | 6 | 24 | 2 | 1 | MARCATTO - GARZITTO | |
015PS | NEUROFISIOLOGIA | BIO/09 | 8 | 48 | 3 | 1 | BATTAGLINI Piero Paolo | |
016PS | PSICOLOGIA CLINICA | M-PSI/08 | 8 | 48 | 3 | 2 | PENOLAZZI Barbara | |
018PS | PSICOLOGIA DELLA PERSONALITA' | M-PSI/01 | 8 | 68 | 3 | 2 | DI BLAS Lisa | |
020PS-1 | INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA - Modulo STORIA E METODI | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | 1 | AGOSTINI Tiziano | |
020PS-4 | INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA - Modulo ELEMENTI DI METODOLOGIA DELLA RICERCA PSICOLOGICA | M-PSI/01 | 6 | 49 | 1 | 2 | FANTONI Carlo | |
022PS | PSICOLOGIA SOCIALE | M-PSI/05 | 9 | 74 | 1 | 1 | CARNAGHI Andrea | |
023PS | PSICOMETRIA 1 | M-PSI/03 | 6 | 48 | 2 | 1 | GRASSI Michele | |
025PS | PSICOMETRIA 2 – Modulo A | SECS-S/05 | 6 | 48 | 3 | 1 | CAVALLERO Corrado | |
025PS | PSICOMETRIA 2 – Modulo B | M-PSI/03 | 6 | 48 | 3 | 1 | GRASSI Michele | |
026PS | INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA DELLO SPORT | M-PSI/01 | 3 | 24 | 2 | 2 | AGOSTINI Tiziano | |
035PS | PSICOLOGIA DINAMICA PROGREDITO | M-PSI/07 | 3 | 24 | 2 | 1 | CLARICI Andera | |
036PS | PSICOLOGIA DI COMUNITA' | M-PSI/05 | 6 | 48 | 2 | 2 | ROMITO Patrizia | |
041PS | BIOLOGIA E GENETICA | BIO/18 | 6 | 48 | 1 | 1 | EDOMI Paolo | |
044PS | FILOSOFIA E PSICOLOGIA | M-FIL/02 | 6 | 48 | 2 | 2 | FESTA Roberto | |
008PS | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE – Modulo NEUROPSICOLOGIA | M-PSI/02 | 6 | 48 | 2 | 2 | BERNARDIS Paolo | |
008PS | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE – Modulo PSICOBIOLOGIA | M-PSI/02 | 1 | 8 | 2 | 2 | BERNARDIS Paolo | |
008PS | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE – Modulo PSICOBIOLOGIA | M-PSI/02 | 5 | 40 | 2 | 2 | DALLA BARBA Gianfranco | |
012PS | PSICOLOGIA DEI PROCESSI COGNITIVI 2 – Modulo LINGUAGGIO | M-PSI/01 | 2 | 16 | 2 | 1 | ARCARA Giorgio | |
012PS | PSICOLOGIA DEI PROCESSI COGNITIVI 2 – Modulo LINGUAGGIO | M-PSI/01 | 2 | 16 | 2 | 1 | FERRANTE Donatella | |
012PS | PSICOLOGIA DEI PROCESSI COGNITIVI 2 – Modulo LINGUAGGIO | M-PSI/01 | 2 | 16 | 2 | 1 | FRANZON Francesca | |
037PS | METODOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA | M-PSI/01 | 3 | 19 | 3 | 1 | CAVALLERO Corrado | |
037PS | METODOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA | M-PSI/01 | 3 | 19 | 3 | 1 | FANTONI Carlo | |
040PS | LO SVILUPPO COGNITIVO NEL CICLO DI VITA | M-PSI/04 | 3 | 24 | 1 | 2 | PELLIZZONI Sandra | |
040PS | LO SVILUPPO COGNITIVO NEL CICLO DI VITA | M-PSI/04 | 3 | 24 | 1 | 2 | CHIANDETTI Cinzia |
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'icona "cerca", si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento;
2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.
---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)