- a.a. 2024/2025
- a.a. 2023/2024
- a.a. 2022/2023
- a.a. 2021/2022
- a.a. 2020/2021
- a.a. 2019/2020
- a.a. 2015/2016
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020PS-4 | INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA - ELEMENTI DI METODOLOGIA DELLA RICERCA PSICOLOGICA | M-PSI/01 | 6 | 64 | 1 | 1 | FANTONI Carlo | |
020PS-1 | INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA - STORIA E METODI | M-PSI/01 | 6 | 54 | 1 | 1 | AGOSTINI Tiziano | |
042PS | MEMORIA E PERCEZIONE - MEMORIA E CONTROLLO COGNITIVO | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | 2 | DEL MISSIER Fabio | |
042PS | MEMORIA E PERCEZIONE – PERCEZIONE | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | 2 | FANTONI Carlo | |
013PS | PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI | M-PSI/06 | 6 | 48 | 1 | 2 | MARCATTO Francesco | |
003PS | PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO - MODULO B | M-PSI/04 | 6 | 48 | 1 | A/2 | PELLIZZONI Sandra | |
003PS | PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO - MODULO A | M-PSI/04 | 6 | 48 | 1 | A/1 | PASSOLUNGHI Mariachiara | |
022PS | PSICOLOGIA SOCIALE | M-PSI/05 | 6 | 50 | 1 | 1 | CARNAGHI Andrea | |
004PS | PSICOLOGIA DINAMICA | M-PSI/07 | 6 | 48 | 1 | 2 | ZANETTOVICH Andrea | |
041PS | BIOLOGIA E GENETICA | BIO/18 | 6 | 48 | 1 | 1 | EDOMI Paolo | |
053PS | PEDAGOGIA | M-PED/01 | 6 | 48 | 2 | 2 | --- | |
011PS-3 | NEUROPSICOLOGIA – MODULO A | M-PSI/02 | 6 | 48 | 2 | 2 | BERNARDIS Paolo | |
011PS-4 | NEUROPSICOLOGIA – MODULO B | M-PSI/02 | 6 | 48 | 2 | 2 | --- | |
048PS | PENSIERO E LINGUAGGIO | M-PSI/01 | 9 | 78 | 2 | 1 | FERRANTE Donatella | |
023PS | BASI STATISTICHE PER LA PSICOLOGIA | M-PSI/03 | 6 | 48 | 2 | 1 | GRASSI Michele | |
036PS | PSICOLOGIA DI COMUNITA' | M-PSI/05 | 3 | 4824 | 2 | 1 | PICCOLI Valentina | |
064PS | PSICOLOGIA DEGLI ATTEGGIAMENTI E DELLE OPINIONI | M-PSI/05 | 3 | 26 | 2 | 2 | CARNAGHI Andrea | |
058PS | LINGUA INGLESE (LIVELLO B1 avanzato) | L-LIN/12 | 3 | 24 | 2 | 2 | --- | |
026PS | INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA DELLO SPORT | M-PSI/01 | 3 | 24 | 2 | 2 | AGOSTINI Tiziano | |
035PS | PSICOLOGIA DINAMICA PROGREDITO | M-PSI/07 | 3 | 24 | 2 | 1 | CLARICI Andrea | |
015PS | NEUROFISIOLOGIA | BIO/09 | 6 | 48 | 2 | 1 | CESCA Fabrizia | |
056PS | TECNICHE DI RICERCA PSICOLOGICA E ANALISI DEI DATI | M-PSI/03 | 9 | 72 | 3 | A | DEL GIUDICE Marco | |
018PS | PSICOLOGIA DELLA PERSONALITA' | M-PSI/01 | 6 | 60 | 3 | 1 | DI BLAS Lisa | |
052PS-1 | PSICOLOGIA CLINICA - MOD. ABILITA' CLINICHE DI BASE | M-PSI/08 | 6 | 48 | 3 | A/1 | MARCHETTI Igor | |
052PS-2 | PSICOLOGIA CLINICA - MOD. PSICOLOGIA CLINICA DI BASE | M-PSI/08 | 6 | 48 | 3 | A/2 | PENOLAZZI Barbara | |
037PS | METODOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA - MODULO TESTI | M-PSI/01 | 1,5 | 12 | 3 | 1 | FANTONI Carlo | |
037PS | METODOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA - MODULO DATI | M-PSI/01 | 1,5 | 23 | 3 | 1 | AGNOLI | |
012SV | LINGUA INGLESE (LIVELLO B2) | L-LIN/12 | 3 | 36 | 3 | 2 | --- | |
062PS | LO SVILUPPO COGNITIVO TIPICO E ATIPICO | M-PSI/04 | 3 | 24 | 2 | 1 | CAPUTI Marcella | |
060PS | PSICOLOGIA DELLA SALUTE | M-PSI/08 | 6 | 48 | 1 | 2 | GHIGGIA Ada | |
063PS | PSICOLOGIA DELLA CREATIVITA' | M-PSI/01 | 3 | 24 | 2 | 2 | AGNOLI Sergio | |
051PS | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE COGNITIVE | M-PSI/02 | 6 | 60 | 3 | 2 | CHIANDETTI Cinzia | |
036PS | PSICOLOGIA DI COMUNITA' | M-PSI/05 | 3 | 24 | 2 | 1 | BIANCHI M |
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020PS-4 | INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA - ELEMENTI DI METODOLOGIA DELLA RICERCA PSICOLOGICA | M-PSI/01 | 6 | 49 | 1 | 1 | FANTONI Carlo | |
020PS-1 | INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA - STORIA E METODI | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | 1 | AGOSTINI Tiziano | |
042PS | MEMORIA E PERCEZIONE - MEMORIA E CONTROLLO COGNITIVO | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | 2 | DEL MISSIER Fabio | |
042PS | MEMORIA E PERCEZIONE – PERCEZIONE | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | 2 | FANTONI Carlo | |
013PS | PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI | M-PSI/06 | 6 | 48 | 1 | 2 | MARCATTO Francesco | |
003PS | PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO - MODULO B | M-PSI/04 | 6 | 48 | 1 | A/2 | PELLIZZONI Sandra | |
003PS | PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO - MODULO A | M-PSI/04 | 6 | 48 | 1 | A/1 | PASSOLUNGHI Mariachiara | |
022PS | PSICOLOGIA SOCIALE | M-PSI/05 | 6 | 50 | 1 | 1 | CARNAGHI Andrea | |
004PS | PSICOLOGIA DINAMICA | M-PSI/07 | 6 | 48 | 1 | 2 | ZANETTOVICH Andrea | |
041PS | BIOLOGIA E GENETICA | BIO/18 | 6 | 48 | 1 | 1 | EDOMI Paolo | |
053PS | PEDAGOGIA | M-PED/01 | 6 | 48 | 2 | 2 | Isabella USARDI | |
011PS-3 | NEUROPSICOLOGIA – MODULO A | M-PSI/02 | 6 | 48 | 2 | 2 | BERNARDIS Paolo | |
011PS-4 | NEUROPSICOLOGIA – MODULO B | M-PSI/02 | 5 | 40 | 2 | 2 | BARBERA Claudia | |
011PS-4 | NEUROPSICOLOGIA – MODULO B | M-PSI/02 | 1 | 8 | 2 | 2 | BERNARDIS Paolo | |
048PS | PENSIERO E LINGUAGGIO | M-PSI/01 | 9 | 73 | 2 | 1 | FERRANTE Donatella | |
023PS | BASI STATISTICHE PER LA PSICOLOGIA | M-PSI/03 | 6 | 48 | 2 | 1 | GRASSI Michele | |
036PS | PSICOLOGIA DI COMUNITA' | M-PSI/05 | 3 | 48 | 2 | 2 | PICCOLI Valentina | |
064PS | PSICOLOGIA DEGLI ATTEGGIAMENTI E DELLE OPINIONI | M-PSI/05 | 3 | 26 | 2 | 2 | CARNAGHI Andrea | |
058PS | LINGUA INGLESE (LIVELLO B1 avanzato) | L-LIN/12 | 3 | 24 | 2 | 2 | --- | |
026PS | INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA DELLO SPORT | M-PSI/01 | 3 | 24 | 2 | 2 | AGOSTINI Tiziano | |
035PS | PSICOLOGIA DINAMICA PROGREDITO | M-PSI/07 | 3 | 24 | 2 | 1 | CLARICI Andrea | |
015PS | NEUROFISIOLOGIA | BIO/09 | 6 | 48 | 2 | 1 | CESCA Fabrizia | |
056PS | TECNICHE DI RICERCA PSICOLOGICA E ANALISI DEI DATI | M-PSI/03 | 9 | 72 | 3 | 2 | DEL GIUDICE Marco | |
018PS | PSICOLOGIA DELLA PERSONALITA' | M-PSI/01 | 6 | 48 | 3 | 1 | DI BLAS Lisa | |
052PS-1 | PSICOLOGIA CLINICA E COUNSELING - MOD. PSICOLOGIA CLINICA | M-PSI/08 | 6 | 48 | 3 | 2 | PENOLAZZI Barbara | |
052PS-2 | PSICOLOGIA CLINICA E COUNSELING - MOD. COUNSELING | M-PSI/08 | 6 | 48 | 3 | 1 | MARCHETTI Igor | |
037PS | METODOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA - MODULO TESTI | M-PSI/01 | 1,5 | 12 | 3 | 1 | FANTONI Carlo | |
037PS | METODOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA - MODULO DATI | M-PSI/01 | 1,5 | 13 | 3 | 1 | SORS Fabrizio | |
012SV | LINGUA INGLESE (LIVELLO B2) | L-LIN/12 | 3 | 36 | 3 | 2 | --- | |
062PS | LO SVILUPPO COGNITIVO TIPICO E ATIPICO | M-PSI/04 | 3 | 24 | 2 | 2 | CAPUTI Marcella | |
060PS | PSICOLOGIA DELLA SALUTE | M-PSI/08 | 6 | 48 | 1 | 2 | GHIGGIA Ada | |
063PS | PSICOLOGIA DELLA CREATIVITA' | M-PSI/01 | 3 | 24 | 2 | 2 | AGNOLI Sergio | |
051PS | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE COGNITIVE | M-PSI/02 | 6 | 50 | 3 | 2 | CHIANDETTI Cinzia |
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020PS-4 | INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA - ELEMENTI DI METODOLOGIA DELLA RICERCA PSICOLOGICA | M-PSI/01 | 6 | 49 | 1 | 1 | FANTONI Carlo | |
020PS-1 | INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA - STORIA E METODI | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | 1 | AGOSTINI Tiziano | |
042PS | MEMORIA E PERCEZIONE - MEMORIA E CONTROLLO COGNITIVO | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | 2 | DEL MISSIER Fabio | |
042PS | MEMORIA E PERCEZIONE – PERCEZIONE | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | 2 | FANTONI Carlo | |
013PS | PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI | M-PSI/06 | 6 | 48 | 1 | 2 | MARCATTO Francesco | |
003PS | PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO - MODULO B | M-PSI/04 | 6 | 48 | 1 | A/2 | PELLIZZONI Sandra | |
003PS | PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO - MODULO A | M-PSI/04 | 6 | 48 | 1 | A/1 | PASSOLUNGHI Mariachiara | |
022PS | PSICOLOGIA SOCIALE | M-PSI/05 | 6 | 50 | 1 | 1 | CARNAGHI Andrea | |
004PS | PSICOLOGIA DINAMICA | M-PSI/07 | 6 | 48 | 1 | 2 | ZANETTOVICH Andrea | |
041PS | BIOLOGIA E GENETICA | BIO/18 | 6 | 48 | 1 | 1 | EDOMI Paolo | |
053PS | PEDAGOGIA | M-PED/01 | 6 | 48 | 2 | 2 | SORZIO Paolo | |
011PS-3 | NEUROPSICOLOGIA – MODULO A | M-PSI/02 | 6 | 48 | 2 | 2 | BERNARDIS Paolo | |
011PS-4 | NEUROPSICOLOGIA – MODULO B | M-PSI/02 | 5 | 40 | 2 | 2 | DALLA BARBA Gianfranco | |
011PS-4 | NEUROPSICOLOGIA – MODULO B | M-PSI/02 | 1 | 8 | 2 | 2 | BERNARDIS Paolo | |
048PS | PENSIERO E LINGUAGGIO | M-PSI/01 | 9 | 73 | 2 | 1 | FERRANTE Donatella | |
023PS | BASI STATISTICHE PER LA PSICOLOGIA | M-PSI/03 | 6 | 48 | 2 | 1 | GRASSI Michele | |
036PS | PSICOLOGIA DI COMUNITA' | M-PSI/05 | 3 | 48 | 2 | 2 | PICCOLI Valentina | |
064PS | PSICOLOGIA DEGLI ATTEGGIAMENTI E DELLE OPINIONI | M-PSI/05 | 3 | 26 | 2 | 2 | CARNAGHI Andrea | |
058PS | LINGUA INGLESE (LIVELLO B1 avanzato) | L-LIN/12 | 3 | 24 | 2 | 2 | SPANGHERO Sara | |
026PS | INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA DELLO SPORT | M-PSI/01 | 3 | 24 | 2 | 2 | AGOSTINI Tiziano | |
035PS | PSICOLOGIA DINAMICA PROGREDITO | M-PSI/07 | 3 | 24 | 2 | 1 | CLARICI Andrea | |
015PS | NEUROFISIOLOGIA | BIO/09 | 6 | 48 | 2 | 1 | CESCA Fabrizia | |
056PS | TECNICHE DI RICERCA PSICOLOGICA E ANALISI DEI DATI | M-PSI/03 | 9 | 72 | 3 | A | DI BLAS Lisa | |
018PS | PSICOLOGIA DELLA PERSONALITA' | M-PSI/01 | 6 | 48 | 3 | 1 | DI BLAS Lisa | |
052PS-1 | PSICOLOGIA CLINICA E COUNSELING - MOD. PSICOLOGIA CLINICA | M-PSI/08 | 6 | 48 | 3 | 2 | PENOLAZZI Barbara | |
052PS-2 | PSICOLOGIA CLINICA E COUNSELING - MOD. COUNSELING | M-PSI/08 | 6 | 48 | 3 | 2 | MARCHETTI Igor | |
037PS | METODOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA - MODULO TESTI | M-PSI/01 | 1,5 | 12 | 3 | 1 | FANTONI Carlo | |
037PS | METODOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA - MODULO DATI | M-PSI/01 | 1,5 | 13 | 3 | 1 | SORS Fabrizio | |
012SV | LINGUA INGLESE (LIVELLO B2) | L-LIN/12 | 3 | 36 | 3 | 2 | SPANGHERO Sara | |
062PS | LO SVILUPPO COGNITIVO TIPICO E ATIPICO | M-PSI/04 | 3 | 24 | 2 | 2 | CAPUTI Marcella | |
060PS | PSICOLOGIA DELLA SALUTE | M-PSI/08 | 6 | 48 | 1 | 1 | GHIGGIA Ada | |
063PS | PSICOLOGIA DELLA CREATIVITA' | M-PSI/01 | 3 | 24 | 2 | 2 | AGNOLI Sergio | |
051PS | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE COGNITIVE | M-PSI/02 | 6 | 48 | 3 | 2 | CHIANDETTI Cinzia |
---
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;
2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.
---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020PS-4 | INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA - ELEMENTI DI METODOLOGIA DELLA RICERCA PSICOLOGICA | M-PSI/01 | 6 | 49 | 1 | 1 | FANTONI C | |
020PS-1 | INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA - STORIA E METODI | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | 1 | AGOSTINI T | |
042PS | MEMORIA E PERCEZIONE - MEMORIA E CONTROLLO COGNITIVO | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | 2 | DEL MISSIER F | |
042PS | MEMORIA E PERCEZIONE – PERCEZIONE | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | 2 | FANTONI C | |
013PS | PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI | M-PSI/06 | 6 | 48 | 1 e 3 | 2 | CALLARI T | |
003PS | PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO- MODULO B | M-PSI/04 | 6 | 48 | 1 | 2 | PELLIZZONI S | |
003PS | PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO- MODULO A | M-PSI/04 | 6 | 48 | 1 | 1 | PASSOLUNGHI M | |
022PS | PSICOLOGIA SOCIALE | M-PSI/05 | 6 | 50 | 1 | 1 | CARNAGHI A | |
004PS | PSICOLOGIA DINAMICA | M-PSI/07 | 6 | 48 | 1 | 2 | ZANETTOVICH A | |
041PS | BIOLOGIA E GENETICA | BIO/18 | 6 | 48 | 1 | 1 | EDOMI P | |
057PS | LINGUA INGLESE (LIVELLO B1) | L-LIN/12 | 3 | 24 | 1 | 2 | SPANGHERO S | |
053PS | PEDAGOGIA | M-PED/01 | 6 | 48 | 2 | 2 | SORZIO P | |
011PS-3 | NEUROPSICOLOGIA – MODULO A | M-PSI/02 | 6 | 48 | 2 | 2 | BERNARDIS Paolo | |
011PS-4 | NEUROPSICOLOGIA – MODULO B | M-PSI/02 | 5 | 40 | 2 | 2 | BARBERA Claudia | |
011PS-4 | NEUROPSICOLOGIA – MODULO B | M-PSI/02 | 1 | 8 | 2 | 2 | BERNARDIS Paolo | |
048PS | PENSIERO E LINGUAGGIO | M-PSI/01 | 9 | 73 | 2 | 1 | FERRANTE D | |
023PS | BASI STATISTICHE PER LA PSICOLOGIA | M-PSI/03 | 6 | 48 | 2 | 1 | GRASSI M | |
036PS | PSICOLOGIA DI COMUNITA' | M-PSI/05 | 4 | 32 | 2 | 2 | CARNAGHI A | |
036PS | PSICOLOGIA DI COMUNITA' | M-PSI/05 | 2 | 16 | 2 | 2 | PICCOLI V | |
058PS | LINGUA INGLESE (LIVELLO B1 avanzato) | L-LIN/12 | 3 | 24 | 2 | 2 | DANTON Kevin | |
026PS | INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA DELLO SPORT | M-PSI/01 | 3 | 24 | 2 | 2 | AGOSTINI T | |
035PS | PSICOLOGIA DINAMICA PROGREDITO | M-PSI/07 | 3 | 24 | 2 | 1 | CLARICI A | |
015PS | NEUROFISIOLOGIA | BIO/09 | 6 | 48 | 2 | 1 | CESCA F | |
025PS | PSICOMETRIA 2 (CORSO PROGREDITO) | M-PSI/03 | 4,5 | 36 | 3 | A | DI BLAS L | |
025PS | PSICOMETRIA 2 (CORSO PROGREDITO) | M-PSI/03 | 4,5 | 36 | 3 | A | CAVALLERO C | |
018PS | PSICOLOGIA DELLA PERSONALITA' | M-PSI/01 | 6 | 48 | 3 | 1 | DI BLAS L | |
052PS-1 | PSICOLOGIA CLINICA E COUNSELING - MOD. PSICOLOGIA CLINICA | M-PSI/08 | 6 | 48 | 3 | 2 | PENOLAZZI B | |
052PS-2 | PSICOLOGIA CLINICA E COUNSELING - MOD. COUNSELING | M-PSI/08 | 6 | 48 | 3 | 2 | MARCHETTI I | |
037PS | METODOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA - MODULO TESTI | M-PSI/01 | 2 | 17 | 3 | 1 | FANTONI C | |
037PS | METODOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA - MODULO DATI | M-PSI/01 | 1 | 8 | 3 | 1 | SORS F | |
012SV | LINGUA INGLESE (LIVELLO B2) | L-LIN/12 | 3 | 36 | 3 | 2 | DAL FOVO Eugenia | |
923PS | ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI E LABORATORIO | --- | 6 | 60 | 3 | A | --- | |
061PS | TEMI EMERGENTI IN PSICOLOGIA COGNITIVA | M-PSI/01 | 3 | 24 | 2 | 2 | AGNOLI S | |
062PS | LO SVILUPPO COGNITIVO TIPICO E ATIPICO | M-PSI/04 | 3 | 24 | 2 | 2 | CAPUTI M |
---
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;
2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.
---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)
---
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;
2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.
---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)
---
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;
2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.
---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
026PS | INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA DELLO SPORT | M-PSI/01 | 4 | 24 | 2 | II | Agostini Tiziano | |
020PS-1 | STORIA E METODI | M-PSI/01 | 6 | 42 | 1 | A | Agostini Tiziano | |
008PS-4 | NEUROPSICOLOGIA | M-PSI/02 | 6 | 36 | 2 | II | Bernardis Paolo | |
016PS | PSICOLOGIA CLINICA | M-PSI/08 | 8 | 48 | 3 | II | Carlomagno Sergio | |
022PS | PSICOLOGIA SOCIALE | M-PSI/05 | 8 | 56 | 1 | I | Carnaghi Andrea | |
025PS-1 | PSICOMETRIA 2 - MOD. A | SECS-S/05 | 6 | 48 | 3 | I | Cavallero Corrado | |
037PS-2 | DATI QUANTITATIVI | NN | 3 | 18 | 3 | II | Cavallero Corrado | |
004PS | PSICOLOGIA DINAMICA | M-PSI/07 | 8 | 48 | 1 | II | Zanettovich Andrea | |
035PS | PSICOLOGIA DINAMICA PROGREDITO | M-PSI/07 | 4 | 24 | 2 | I | Clarici Andrea | |
008PS-3 | PSICOBIOLOGIA | M-PSI/02 | 6 | 42 | 2 | II | Dalla Barba Gianfranco | |
002PS-3 | MEMORIA E FUNZIONI ESECUTIVE | M-PSI/01 | 6 | 36 | 1 | A | Del Missier Fabio | |
018PS | PSICOLOGIA DELLA PERSONALITA' | M-PSI/01 | 8 | 48 | 3 | II | Di Blas Lisa | |
025PS-2 | PSICOMETRIA 2 - MOD. B | M-PSI/03 | 6 | 42 | 3 | I | Di Blas Lisa | |
021PS | BIOLOGIA | BIO/18 | 8 | 48 | 1 | I | Edomi Paolo | |
037PS-1 | TESTI | NN | 3 | 18 | 3 | II | Fantoni Carlo | |
020PS-3 | FONDAMENTI DI PSICOMETRIA | SECS-S/05 | 6 | 36 | 1 | A | Fantoni Carlo | |
012PS-2 | LINGUAGGIO | M-PSI/01 | 6 | 36 | 2 | I | Penolazzi Barbara | |
012PS-1 | PENSIERO | M-PSI/01 | 6 | 42 | 2 | I | Ferrante Donatella | |
013PS | PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI | M-PSI/06 | 8 | 48 | 2 | II | Gabassi Piergiorgio | |
002PS-1 | PERCEZIONE | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | A | Gerbino Walter | |
039PS | PSICOLOGIA CLINICA E NEUROPSICOFARMACOLOGIA | M-PSI/08 | 4 | 24 | 2 | II | Giraldi Tullio | |
020PS-3 | FONDAMENTI DI PSICOMETRIA | SECS-S/05 | 6 | 36 | A | I | Grassi Michele | |
023PS-1 | PSICOMETRIA 1 (MOD. 1) | M-PSI/03 | 6 | 36 | 2 | A | Grassi Michele | |
010PS | LINGUA INGLESE | L-LIN/12 | 8 | 48 | 2 | A | Leonzini Luisella | |
008PS-3 | PSICOBIOLOGIA | M-PSI/02 | 6 | 42 | 2 | II | Marin Dario | |
003PS | PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO | M-PSI/04 | 8 | 48 | 1 | I | Passolunghi Maria Chiara | |
040PS | LO SVILUPPO COGNITIVO NEL CICLO DI VITA | M-PSI/04 | 6 | 42 | 1 | II | Pelamatti Giovanna Maria | |
036PS | PSICOLOGIA DI COMUNITA' | M-PSI/05 | 4 | 24 | 2 | II | Romito Patrizia | |
015PS | NEUROFISIOLOGIA | BIO/09 | 8 | 48 | 3 | I | Scaini Denis |
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'icona "cerca", si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento;
2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.
---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)