Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
049PS | TESTING PSICOLOGICO | M-PSI/03 | 3 | 24 | 3 | 1 | DI BLAS Lisa | |
003PS | PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO - Mod. A | M-PSI/04 | 6 | 48 | 1 | 1 | PASSOLUNGHI Maria Chiara | |
003PS | PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO - Mod. B | M-PSI/04 | 6 | 48 | 1 | 2 | PELLIZZONI Sandra | |
004PS | PSICOLOGIA DINAMICA | M-PSI/07 | 6 | 48 | 1 | 2 | ZANETTOVICH Andrea | |
057SV | LINGUA INGLESE (livello B1) | L-LIN/12 | 3 | 24 | 1 | 2 | NEGRU Iulia Daniela | |
017SV | LINGUA INGLESE (livello B1 avanzato) | L-LIN/12 | 3 | 24 | 2 | 2 | NEGRU Iulia Daniela | |
011PS-3 | NEUROPSICOLOGIA – Mod. A - NEUROPSICOLOGIA | M-PSI/02 | 6 | 48 | 2 | 2 | BERNARDIS Paolo | |
011PS-4 | NEUROPSICOLOGIA – Mod. B - PSICOBIOLOGIA | M-PSI/02 | 1 | 8 | 2 | 2 | BERNARDIS Paolo | |
011PS-4 | NEUROPSICOLOGIA – Mod. B - PSICOBIOLOGIA | M-PSI/02 | 5 | 40 | 2 | 2 | --- | |
013PS | PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI - Mod. BENESSERE | M-PSI/06 | 3 | 24 | 1 | 2 | MARCATTO Francesco | |
013PS | PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI - Mod. ORGANIZZAZIONE | M-PSI/06 | 3 | 24 | 1 | 2 | GARZITTO Maria Lisa | |
015PS | NEUROFISIOLOGIA | BIO/09 | 6 | 48 | 3 | 1 | CESCA Fabrizia | |
016PS | PSICOLOGIA CLINICA | M-PSI/08 | 6 | 48 | 3 | 2 | PENOLAZZI Barbara | |
018PS | PSICOLOGIA DELLA PERSONALITA' | M-PSI/01 | 6 | 48 | 3 | 1 | DI BLAS Lisa | |
020PS-1 | INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA - STORIA E METODI | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | 1 | AGOSTINI Tiziano | |
020PS-4 | INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA - ELEMENTI DI METODOLOGIA DELLA RICERCA PSICOLOGICA | M-PSI/01 | 6 | 49 | 1 | 1 | FANTONI Carlo | |
022PS | PSICOLOGIA SOCIALE | M-PSI/05 | 6 | 50 | 1 | 1 | CARNAGHI Andera | |
023PS | PSICOMETRIA 1 | M-PSI/03 | 6 | 48 | 2 | 1 | GRASSI Michele | |
025PS | PSICOMETRIA 2 – Mod. A - (CORSO PROGREDITO) | M-PSI/03 | 4,5 | 36 | 3 | 1 | CAVALLERO Corrado | |
025PS | PSICOMETRIA 2 – MOD. B - (CORSO PROGREDITO) | M-PSI/03 | 4,5 | 36 | 3 | 2 | DI BLAS Lisa | |
026PS | INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA DELLO SPORT | M-PSI/01 | 3 | 24 | 2 | 2 | AGOSTINI Tiziano | |
035PS | PSICOLOGIA DINAMICA PROGREDITO | M-PSI/07 | 3 | 24 | 2 | 1 | CLARICI Andrea | |
036PS | PSICOLOGIA DI COMUNITA' | M-PSI/05 | 6 | 48 | 2 | 2 | CARNAGHI Andrea | |
037PS | METODOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA - MOD. TESTI | M-PSI/01 | 2 | 16 | 3 | 1 | CAVALLERO Corrado | |
037PS | METODOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA - MOD. DATI | M-PSI/01 | 4 | 26 | 3 | 1 | FANTONI Carlo | |
041PS | BIOLOGIA E GENETICA | BIO/18 | 6 | 49 | 1 | 1 | EDOMI Paolo | |
042PS | MEMORIA E PERCEZIONE - MEMORIA E CONTROLLO COGNITIVO | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | 2 | DEL MISSIER Fabio | |
042PS | MEMORIA E PERCEZIONE – PERCEZIONE | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | 2 | FANTONI Carlo | |
048PS | PENSIERO E LINGUAGGIO | M-PSI/01 | 2 | 16 | 2 | 1 | ANDREETTA Sara | |
048PS | PENSIERO E LINGUAGGIO | M-PSI/01 | 7 | 57 | 2 | 1 | FERRANTE Donatella | |
050PS | ELEMENTI DI ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE | M-PSI/ | 2 | 20 | 3 | 2 | MREULE Simona | |
051PS | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE COGNITIVE | M-PSI/02 | 6 | 48 | 1 | 2 | CHIANDETTI Cinzia | |
012SV | LINGUA INGLESE (livello B2) | L-LIN/12 | 3 | 24 | 3 | 2 | FILINGERI Julia |
---
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;
2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.
---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)
---
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;
2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.
---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)
---
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;
2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.
---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
042PS | MEMORIA E PERCEZIONE - Modulo MEMORIA E FUNZIONI ESECUTIVE | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | 2 | DEL MISSIER Fabio | |
042PS | MEMORIA E PERCEZIONE – Modulo PERCEZIONE | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | 1 | FANTONI Carlo | |
003PS | PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO | M-PSI/04 | 6 | 48 | 1 | 1 | PASSOLUNGHI Maria Chiara | |
004PS | PSICOLOGIA DINAMICA | M-PSI/07 | 6 | 48 | 1 | 2 | ZANETTOVICH Andrea | |
005SV | INGLESE 1 | L-LIN/12 | 3 | 24 | 1 | 2 | LUCHITA Lisa | |
010PS | LINGUA INGLESE AVANZATO | L-LIN/12 | 3 | 24 | 2 | A | FILINGERI Julia | |
010PS | LINGUA INGLESE BASE | L-LIN/12 | 3 | 24 | 2 | A | LUCHITA Lisa | |
012PS | PSICOLOGIA DEI PROCESSI COGNITIVI 2 – Modulo PENSIERO | M-PSI/01 | 6 | 48 | 2 | 1 | FERRANTE Donatella | |
013PS | PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI | M-PSI/06 | 6 | 24 | 2 | 1 | MARCATTO - GARZITTO | |
015PS | NEUROFISIOLOGIA | BIO/09 | 8 | 48 | 3 | 1 | BATTAGLINI Piero Paolo | |
016PS | PSICOLOGIA CLINICA | M-PSI/08 | 8 | 48 | 3 | 2 | PENOLAZZI Barbara | |
018PS | PSICOLOGIA DELLA PERSONALITA' | M-PSI/01 | 8 | 68 | 3 | 2 | DI BLAS Lisa | |
020PS-1 | INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA - Modulo STORIA E METODI | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | 1 | AGOSTINI Tiziano | |
020PS-4 | INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA - Modulo ELEMENTI DI METODOLOGIA DELLA RICERCA PSICOLOGICA | M-PSI/01 | 6 | 49 | 1 | 2 | FANTONI Carlo | |
022PS | PSICOLOGIA SOCIALE | M-PSI/05 | 9 | 74 | 1 | 1 | CARNAGHI Andrea | |
023PS | PSICOMETRIA 1 | M-PSI/03 | 6 | 48 | 2 | 1 | GRASSI Michele | |
025PS | PSICOMETRIA 2 – Modulo A | SECS-S/05 | 6 | 48 | 3 | 1 | CAVALLERO Corrado | |
025PS | PSICOMETRIA 2 – Modulo B | M-PSI/03 | 6 | 48 | 3 | 1 | GRASSI Michele | |
026PS | INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA DELLO SPORT | M-PSI/01 | 3 | 24 | 2 | 2 | AGOSTINI Tiziano | |
035PS | PSICOLOGIA DINAMICA PROGREDITO | M-PSI/07 | 3 | 24 | 2 | 1 | CLARICI Andera | |
036PS | PSICOLOGIA DI COMUNITA' | M-PSI/05 | 6 | 48 | 2 | 2 | ROMITO Patrizia | |
041PS | BIOLOGIA E GENETICA | BIO/18 | 6 | 48 | 1 | 1 | EDOMI Paolo | |
044PS | FILOSOFIA E PSICOLOGIA | M-FIL/02 | 6 | 48 | 2 | 2 | FESTA Roberto | |
008PS | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE – Modulo NEUROPSICOLOGIA | M-PSI/02 | 6 | 48 | 2 | 2 | BERNARDIS Paolo | |
008PS | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE – Modulo PSICOBIOLOGIA | M-PSI/02 | 1 | 8 | 2 | 2 | BERNARDIS Paolo | |
008PS | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE – Modulo PSICOBIOLOGIA | M-PSI/02 | 5 | 40 | 2 | 2 | DALLA BARBA Gianfranco | |
012PS | PSICOLOGIA DEI PROCESSI COGNITIVI 2 – Modulo LINGUAGGIO | M-PSI/01 | 2 | 16 | 2 | 1 | ARCARA Giorgio | |
012PS | PSICOLOGIA DEI PROCESSI COGNITIVI 2 – Modulo LINGUAGGIO | M-PSI/01 | 2 | 16 | 2 | 1 | FERRANTE Donatella | |
012PS | PSICOLOGIA DEI PROCESSI COGNITIVI 2 – Modulo LINGUAGGIO | M-PSI/01 | 2 | 16 | 2 | 1 | FRANZON Francesca | |
037PS | METODOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA | M-PSI/01 | 3 | 19 | 3 | 1 | CAVALLERO Corrado | |
037PS | METODOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA | M-PSI/01 | 3 | 19 | 3 | 1 | FANTONI Carlo | |
040PS | LO SVILUPPO COGNITIVO NEL CICLO DI VITA | M-PSI/04 | 3 | 24 | 1 | 2 | PELLIZZONI Sandra | |
040PS | LO SVILUPPO COGNITIVO NEL CICLO DI VITA | M-PSI/04 | 3 | 24 | 1 | 2 | CHIANDETTI Cinzia |
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'icona "cerca", si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento;
2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.
---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020PS-1 | STORIA E METODI (Mod. di INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA) | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | I | Agostini Tiziano | |
037PS | DATI QUANTITATIVI (Mod. di METODOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA) | NN | 3 | 18 | 3 | II | Cavallero Corrado | |
026PS | INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA DELLO SPORT | M-PSI/01 | 4 | 24 | 2 | II | Agostini Tiziano | |
041PS | BIOLOGIA E GENETICA | BIO/18 | 6 | 48 | 1 | I | Edomi Paolo | |
044PS | FILOSOFIA E PSICOLOGIA | M-FIL/02 | 6 | 48 | 2 | II | Festa Roberto | |
025PS-2 | PSICOMETRIA 2 - MOD. B | M-PSI/03 | 6 | 48 | 3 | I | Di Blas Lisa | |
002PS-1 | PERCEZIONE (Mod. di PSICOLOGIA DEI PROCESSI COGNITIVI 1) | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | I | Gerbino Walter | |
023PS | PSICOMETRIA 1 | M-PSI/03 | 6 | 36 | 2 | I | Grassi Michele | |
008PS-4 | NEUROPSICOLOGIA (Mod. di INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE) | M-PSI/02 | 6 | 36 | 2 | II | Bernardis Paolo | |
003PS | PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO | M-PSI/04 | 6 | 48 | 1 | I | Passolunghi Maria Chiara | |
040PS | LO SVILUPPO COGNITIVO NEL CICLO DI VITA | M-PSI/04 | 3 | 24 | 1 | II | Chiandetti Cinzia | |
035PS | PSICOLOGIA DINAMICA PROGREDITO | M-PSI/07 | 4 | 24 | 2 | I | Clarici Andrea | |
037PS | TESTI (Mod. di METODOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA) | NN | 6 | 18 | 3 | II | Fantoni Carlo | |
016PS | PSICOLOGIA CLINICA | M-PSI/08 | 8 | 48 | 3 | II | Penolazzi Barbara | |
036PS | PSICOLOGIA DI COMUNITA' | M-PSI/05 | 4 | 32 | 2 | II | Romito Patrizia | |
010PS | LINGUA INGLESE | L-LIN/12 | 8 | 48 | 2 | A | Negru Iulia Daniela | |
020PS-3 | FONDAMENTI DI PSICOMETRIA (Mod. di INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA) | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | II | Fantoni Carlo | |
025PS-1 | PSICOMETRIA 2 - MOD. A | SECS-S/05 | 6 | 48 | 3 | I | Cavallero Corrado | |
012PS-2 | LINGUAGGIO (Mod. di PSICOLOGIA DEI PROCESSI COGNITIVI 2) | M-PSI/01 | 4,5 | 36 | 2 | II | zzz | |
004PS | PSICOLOGIA DINAMICA | M-PSI/07 | 2 | 16 | 1 | II | Clarici Andrea | |
002PS-3 | MEMORIA E FUNZIONI ESECUTIVE (Mod. di PSICOLOGIA DEI PROCESSI COGNITIVI 1) | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | II | Del Missier Fabio | |
022PS | PSICOLOGIA SOCIALE | M-PSI/05 | 6 | 64 | 1 | I | Carnaghi Andrea | |
008PS-3 | PSICOBIOLOGIA (Mod. di INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE) | M-PSI/02 | 6 | 42 | 2 | II | Dalla Barba Gianfranco | |
012PS-1 | PENSIERO (Mod. di PSICOLOGIA DEI PROCESSI COGNITIVI 2) | M-PSI/01 | 6 | 48 | 2 | I | Ferrante Donatella | |
015PS | NEUROFISIOLOGIA | BIO/09 | 8 | 48 | 3 | I | Scaini Denis | |
018PS | PSICOLOGIA DELLA PERSONALITA' | M-PSI/01 | 8 | 48 | 3 | II | Di Blas Lisa | |
004PS | PSICOLOGIA DIMAMICA | M-PSI/07 | 6 | 32 | 1 | II | Zanettovich Andrea | |
013PS | PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI | M-PSI/06 | 8 | 48 | 2 | II | Gabassi Piergiorgio | |
040PS | LO SVILUPPO COGNITIVO NEL CICLO DI VITA | M-PSI/04 | 3 | 24 | 1 | II | Pellizzoni Sandra | |
012PS-2 | PENSIERO + LINGUAGGIO (Mod. di PSICOLOGIA DEI PROCESSI COGNITIVI 2) | M-PSI/01 | 1,5 | 12 | 2 | I | Ferrante Donatella |
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'icona "cerca", si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento;
2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.
---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
026PS | INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA DELLO SPORT | M-PSI/01 | 4 | 24 | 2 | II | Agostini Tiziano | |
020PS-1 | STORIA E METODI | M-PSI/01 | 6 | 42 | 1 | A | Agostini Tiziano | |
008PS-4 | NEUROPSICOLOGIA | M-PSI/02 | 6 | 36 | 2 | II | Bernardis Paolo | |
016PS | PSICOLOGIA CLINICA | M-PSI/08 | 8 | 48 | 3 | II | Carlomagno Sergio | |
022PS | PSICOLOGIA SOCIALE | M-PSI/05 | 8 | 56 | 1 | I | Carnaghi Andrea | |
025PS-1 | PSICOMETRIA 2 - MOD. A | SECS-S/05 | 6 | 48 | 3 | I | Cavallero Corrado | |
037PS-2 | DATI QUANTITATIVI | NN | 3 | 18 | 3 | II | Cavallero Corrado | |
004PS | PSICOLOGIA DINAMICA | M-PSI/07 | 8 | 48 | 1 | II | Zanettovich Andrea | |
035PS | PSICOLOGIA DINAMICA PROGREDITO | M-PSI/07 | 4 | 24 | 2 | I | Clarici Andrea | |
008PS-3 | PSICOBIOLOGIA | M-PSI/02 | 6 | 42 | 2 | II | Dalla Barba Gianfranco | |
002PS-3 | MEMORIA E FUNZIONI ESECUTIVE | M-PSI/01 | 6 | 36 | 1 | A | Del Missier Fabio | |
018PS | PSICOLOGIA DELLA PERSONALITA' | M-PSI/01 | 8 | 48 | 3 | II | Di Blas Lisa | |
025PS-2 | PSICOMETRIA 2 - MOD. B | M-PSI/03 | 6 | 42 | 3 | I | Di Blas Lisa | |
021PS | BIOLOGIA | BIO/18 | 8 | 48 | 1 | I | Edomi Paolo | |
037PS-1 | TESTI | NN | 3 | 18 | 3 | II | Fantoni Carlo | |
020PS-3 | FONDAMENTI DI PSICOMETRIA | SECS-S/05 | 6 | 36 | 1 | A | Fantoni Carlo | |
012PS-2 | LINGUAGGIO | M-PSI/01 | 6 | 36 | 2 | I | Penolazzi Barbara | |
012PS-1 | PENSIERO | M-PSI/01 | 6 | 42 | 2 | I | Ferrante Donatella | |
013PS | PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI | M-PSI/06 | 8 | 48 | 2 | II | Gabassi Piergiorgio | |
002PS-1 | PERCEZIONE | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | A | Gerbino Walter | |
039PS | PSICOLOGIA CLINICA E NEUROPSICOFARMACOLOGIA | M-PSI/08 | 4 | 24 | 2 | II | Giraldi Tullio | |
020PS-3 | FONDAMENTI DI PSICOMETRIA | SECS-S/05 | 6 | 36 | A | I | Grassi Michele | |
023PS-1 | PSICOMETRIA 1 (MOD. 1) | M-PSI/03 | 6 | 36 | 2 | A | Grassi Michele | |
010PS | LINGUA INGLESE | L-LIN/12 | 8 | 48 | 2 | A | Leonzini Luisella | |
008PS-3 | PSICOBIOLOGIA | M-PSI/02 | 6 | 42 | 2 | II | Marin Dario | |
003PS | PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO | M-PSI/04 | 8 | 48 | 1 | I | Passolunghi Maria Chiara | |
040PS | LO SVILUPPO COGNITIVO NEL CICLO DI VITA | M-PSI/04 | 6 | 42 | 1 | II | Pelamatti Giovanna Maria | |
036PS | PSICOLOGIA DI COMUNITA' | M-PSI/05 | 4 | 24 | 2 | II | Romito Patrizia | |
015PS | NEUROFISIOLOGIA | BIO/09 | 8 | 48 | 3 | I | Scaini Denis |
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'icona "cerca", si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento;
2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.
---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)