Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
042SM | CHIMICA GENERALE CON LABORATORIO | CHIM/03 | 7 | 60 | 1 | 1 | IENGO Elisabetta | |
042SM | CHIMICA GENERALE CON LABORATORIO | CHIM/03 | 2 | 20 | 1 | 1 | MELCHIONNA Michele | |
040SM | BOTANICA GENERALE CON LABORATORIO | BIO/01 | 9 | 80 | 1 | A | CANDOTTO CARNIEL Fabio | |
074SM | BOTANICA SISTEMATICA CON LABORATORIO | BIO/02 | 6 | 60 | 2 | 2 | MUGGIA Lucia | |
002SV | ZOOLOGIA GENERALE | BIO/05 | 3 | 24 | 1 | 1 | GIULIANINI Piero Giulio | |
017SV | LINGUA INGLESE (LIVELLO B1 Avanzato) | L-LIN/12 | 3 | 24 | 1 | 2 | --- | |
046SM | FISICA GENERALE | FIS/01 | 9 | 72 | 1 | 2 | ORLANDO Elena | |
045SM | ISTITUZIONI DI MATEMATICA | MAT/05 | 6 | 48 | 1 | A/1 | TOADER | |
652SM | CHIMICA FISICA | CHIM/02 | 4 | 32 | 2 | 2 | ASARO | |
091SM | CHIMICA ORGANICA CON LABORATORIO | CHIM/06 | 6 | 48 | 2 | 1 | GOBBO Pierangelo | |
091SM | CHIMICA ORGANICA CON LABORATORIO | CHIM/06 | 3 | 36 | 2 | 1 | FORZATO C. | |
087SM | GEOGRAFIA FISICA E GEOLOGIA | GEO/04 | 7 | 64 | 1 | 2 | FURLANI Stefano | |
087SM | GEOGRAFIA FISICA E GEOLOGIA | GEO/04 | 1 | 12 | 1 | 2 | COLIZZA Ester | |
057SM | FISICA DELL'AMBIENTE | FIS/01 | 5 | 48 | 2 | 1 | SARO Alexandro | |
057SM | FISICA DELL'AMBIENTE | FIS/01 | 4 | 36 | 2 | 1 | COSTANZI ALUNNO CERBOLINI Matteo | |
011SV-1 | ZOOLOGIA SISTEMATICA CON LABORATORIO – ZOOLOGIA SISTEMATICA | BIO/05 | 6 | 52 | 2 | 1 | AVIAN Massimo | |
011SV-2 | ZOOLOGIA SISTEMATICA CON LABORATORIO – LABORATORIO DI ZOOLOGIA | BIO/05 | 6 | 60 | 2 | 2 | BATTISTELLA Silvia | |
074SM | BOTANICA SISTEMATICA CON LABORATORIO | BIO/02 | 3 | 24 | 2 | 2 | MARTELLOS Stefano | |
214SM | SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | BIO/03 | 6 | 48 | 2 | 1 | BACARO Giovanni | |
170SM | GEOLOGIA AMBIENTALE | GEO/02 | 9 | 72 | 2 | 2 | STOPPA Michele | |
003SV-1 | BIOCHIMICA | BIO/10 | 4 | 32 | 2 | 2 | SACCO P. | |
001SV | SCUOLA ESTIVA DI IDENTIFICAZIONE DEI VEGETALI | BIO/02 | 3 | 36 | 2 | 2 | MUGGIA Lucia | |
119SM | FISIOLOGIA VEGETALE | BIO/04 | 6 | 48 | 3 | 1 | NARDINI Andrea | |
128SM | FISIOLOGIA ANIMALE | BIO/09 | 6 | 48 | 3 | 1 | LORENZON Paola | |
213SM | ECOLOGIA - ECOLOGIA GENERALE | BIO/07 | 6 | 48 | 3 | 1 | MORTELLITI | |
213SM | ECOLOGIA - ECOLOGIA VEGETALE | BIO/03 | 6 | 48 | 3 | 1 | FALACE Annalisa | |
171SM | CHIMICA AMBIENTALE | CHIM/12 | 9 | 72 | 3 | 2 | BARBIERI Pierluigi | |
189SM | CHIMICA ANALITICA | CHIM/01 | 6 | 56 | 3 | 2 | CROSERA Matteo | |
003SV-2 | GENETICA | BIO/18 | 3 | 26 | 3 | 1 | PALLAVICINI Alberto | |
190SM | GEOFISICA AMBIENTALE | GEO/11 | 6 | 48 | 3 | 1 | PIPAN Michele | |
212SM | MICROBIOLOGIA AMBIENTALE | BIO/19 | 5,5 | 44 | 3 | 2 | MALFATTI Francesca | |
124SM | DIRITTO AMBIENTALE | IUS/10 | 6 | 48 | 3 | 2 | GIADROSSI | |
024SV | DIDATTICA DELLE SCIENZE NATURALI | M-GGR/01 | 3 | 24 | 3 | 1 | STOPPA Michele | |
045SM | ISTITUZIONI DI MATEMATICA | MAT/05 | 3 | 24 | 1 | A/2 | BACARO Giovanni | |
926SM | SISTEMATICA DEI VERTEBRATI | BIO/05 | 6 | 48 | 3 | 2 | AVIAN Massimo | |
002SV | ZOOLOGIA GENERALE | BIO/05 | 3 | 24 | 1 | 1 | BATTISTELLA Silvia | |
041SM | MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO | GEO/06 | 4 | 36 | 2 | 1 | PRINCIVALLE Francesco | |
041SM | MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO | GEO/06 | 5 | 48 | 2 | 1 | ZIBERNA Luca | |
652SM | CHIMICA FISICA | CHIM/02 | 2 | 16 | 2 | 2 | FRONZONI Giovanna | |
087SM | GEOGRAFIA FISICA E GEOLOGIA | GEO/04 | 1 | 12 | 1 | 2 | FRANCESCHI Marco | |
003SV-1 | BIOCHIMICA | BIO/10 | 2 | 16 | 2 | 2 | SCOCCHI M | |
035SV | BIOLOGIA MOLECOLARE | BIO/11 | 3 | 24 | 3 | 2 | MANFIOLETTI G | |
003SV-2 | GENETICA | BIO/18 | 3 | 24 | 3 | 1 | --- | |
MICROBIOLOGIA AMBIENTALE | BIO/19 | 0,5 | 6 | 3 | 2 | AMETRANO C |
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
042SM | CHIMICA GENERALE CON LABORATORIO | CHIM/03 | 7 | 60 | 1 | 1 | IENGO Elisabetta | |
042SM | CHIMICA GENERALE CON LABORATORIO | CHIM/03 | 2 | 20 | 1 | 1 | MELCHIONNA Michele | |
040SM | BOTANICA GENERALE CON LABORATORIO | BIO/01 | 8 | 68 | 1 | A | CANDOTTO CARNIEL Fabio | |
074SM | BOTANICA SISTEMATICA CON LABORATORIO | BIO/02 | 6 | 60 | 2 | 2 | MUGGIA Lucia | |
002SV | ZOOLOGIA GENERALE | BIO/05 | 3 | 24 | 1 | 1 | GIULIANINI Piero Giulio | |
017SV | LINGUA INGLESE (LIVELLO B1 Avanzato) | L-LIN/12 | 3 | 24 | 1 | 2 | --- | |
046SM | FISICA GENERALE | FIS/01 | 9 | 72 | 1 | 2 | ORLANDO Elena | |
045SM | ISTITUZIONI DI MATEMATICA | MAT/05 | 6 | 48 | 1 | A/1 | FONDA Alessandro | |
652SM | CHIMICA FISICA | CHIM/02 | 4 | 32 | 2 | 2 | COCCIA Emanuele | |
091SM | CHIMICA ORGANICA CON LABORATORIO | CHIM/06 | 6 | 48 | 2 | 1 | GOBBO Pierangelo | |
091SM | CHIMICA ORGANICA CON LABORATORIO | CHIM/06 | 3 | 36 | 2 | 1 | DOSSO Jacopo | |
087SM | GEOGRAFIA FISICA E GEOLOGIA | GEO/04 | 7 | 64 | 1 | 2 | FURLANI Stefano | |
087SM | GEOGRAFIA FISICA E GEOLOGIA | GEO/04 | 1 | 12 | 1 | 2 | COLIZZA Ester | |
057SM | FISICA DELL'AMBIENTE | FIS/01 | 5 | 40 | 2 | 1 | SARO Alexandro | |
057SM | FISICA DELL'AMBIENTE | FIS/01 | 4 | 36 | 2 | 1 | COSTANZI ALUNNO CERBOLINI Matteo | |
011SV-1 | ZOOLOGIA SISTEMATICA CON LABORATORIO – ZOOLOGIA SISTEMATICA | BIO/05 | 6 | 52 | 2 | 1 | AVIAN Massimo | |
011SV-2 | ZOOLOGIA SISTEMATICA CON LABORATORIO – LABORATORIO DI ZOOLOGIA | BIO/05 | 6 | 60 | 2 | 2 | BATTISTELLA Silvia | |
074SM | BOTANICA SISTEMATICA CON LABORATORIO | BIO/02 | 3 | 24 | 2 | 2 | MARTELLOS Stefano | |
214SM | SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | BIO/03 | 6 | 48 | 2 | 1 | BACARO Giovanni | |
170SM | GEOLOGIA AMBIENTALE | GEO/02 | 9 | 72 | 2 | 2 | STOPPA Michele | |
003SV-1 | BIOCHIMICA | BIO/10 | 6 | 48 | 2 | 2 | TRAMER Federica | |
001SV | SCUOLA ESTIVA DI IDENTIFICAZIONE DEI VEGETALI | BIO/02 | 3 | 36 | 2 | 2 | MUGGIA Lucia | |
119SM | FISIOLOGIA VEGETALE | BIO/04 | 6 | 48 | 3 | 1 | NARDINI Andrea | |
128SM | FISIOLOGIA ANIMALE | BIO/09 | 6 | 48 | 3 | 1 | LORENZON Paola | |
213SM | ECOLOGIA - ECOLOGIA GENERALE | BIO/07 | 6 | 48 | 3 | 1 | BEVILACQUA Stanislao | |
213SM | ECOLOGIA - ECOLOGIA VEGETALE | BIO/03 | 6 | 48 | 3 | 1 | FALACE Annalisa | |
171SM | CHIMICA AMBIENTALE | CHIM/12 | 9 | 72 | 3 | 2 | BARBIERI Pierluigi | |
189SM | CHIMICA ANALITICA | CHIM/01 | 6 | 56 | 3 | 2 | CROSERA Matteo | |
003SV-2 | GENETICA | BIO/18 | 6 | 50 | 3 | 1 | PALLAVICINI Alberto | |
190SM | GEOFISICA AMBIENTALE | GEO/11 | 6 | 48 | 3 | 1 | PIPAN Michele | |
212SM | MICROBIOLOGIA AMBIENTALE | BIO/19 | 6 | 50 | 3 | 2 | MALFATTI Francesca | |
124SM | DIRITTO AMBIENTALE | IUS/10 | 6 | 48 | 3 | 2 | FRAGALE Edoardo Nicola | |
024SV | DIDATTICA DELLE SCIENZE NATURALI | M-GGR/01 | 3 | 24 | 3 | 1 | STOPPA Michele | |
045SM | ISTITUZIONI DI MATEMATICA | MAT/05 | 3 | 24 | 1 | A/2 | BACARO Giovanni | |
926SM | SISTEMATICA DEI VERTEBRATI | BIO/05 | 6 | 48 | 3 | 2 | AVIAN Massimo | |
002SV | ZOOLOGIA GENERALE | BIO/05 | 3 | 24 | 1 | 1 | BATTISTELLA Silvia | |
162SM | EVOLUZIONE UMANA | BIO/05 | 6 | 48 | 3 | 2 | AVIAN Massimo | |
041SM | MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO | GEO/06 | 4 | 36 | 2 | 1 | PRINCIVALLE Francesco | |
041SM | MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO | GEO/06 | 5 | 48 | 2 | 1 | ZIBERNA Luca | |
040SM | BOTANICA GENERALE CON LABORATORIO | BIO/01 | 0,5 | 6 | 1 | A | CASTELLO Miris | |
040SM | BOTANICA GENERALE CON LABORATORIO | BIO/01 | 0,5 | 6 | 1 | A | MUGGIA Lucia | |
652SM | CHIMICA FISICA | CHIM/02 | 2 | 16 | 2 | 2 | FRONZONI Giovanna | |
087SM | GEOGRAFIA FISICA E GEOLOGIA | GEO/04 | 1 | 12 | 1 | 2 | FRANCESCHI Marco |
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
042SM | CHIMICA GENERALE CON LABORATORIO | CHIM/03 | 7 | 60 | 1 | 1 | IENGO Elisabetta | |
042SM | CHIMICA GENERALE CON LABORATORIO | CHIM/03 | 2 | 20 | 1 | 1 | MELCHIONNA Michele | |
040SM | BOTANICA GENERALE CON LABORATORIO | BIO/01 | 1 | 8 | A/1 | 1 | MUGGIA Lucia | |
040SM | BOTANICA GENERALE CON LABORATORIO | BIO/01 | 8 | 68 | A/2 | 2 | CANDOTTO CARNIEL Fabio | |
002SV | ZOOLOGIA GENERALE | BIO/05 | 3 | 24 | 1 | 1 | GIULIANINI Piero Giulio | |
017SV | LINGUA INGLESE (LIVELLO B1 Avanzato) | L-LIN/12 | 3 | 24 | 1 | 2 | SPANGHERO Sara | |
046SM | FISICA GENERALE | FIS/01 | 9 | 72 | 1 | 2 | ORLANDO Elena | |
045SM | ISTITUZIONI DI MATEMATICA | MAT/05 | 6 | 48 | 1 | A/2 | SCROBOGNA Stefano | |
045SM | ISTITUZIONI DI MATEMATICA | MAT/05 | 3 | 24 | 1 | A/1 | PAGANI Chiara | |
652SM | CHIMICA FISICA | CHIM/02 | 6 | 48 | 2 | 2 | COCCIA Emanuele | |
091SM | CHIMICA ORGANICA CON LABORATORIO | CHIM/06 | 6 | 48 | 2 | 1 | NITTI Patrizia | |
091SM | CHIMICA ORGANICA CON LABORATORIO | CHIM/06 | 3 | 36 | 2 | 1 | DOSSO Jacopo | |
087SM | GEOGRAFIA FISICA E GEOLOGIA | GEO/04 | 3 | 48 | 1 e 2 | 2 | FINOCCHIARO Furio | |
087SM | GEOGRAFIA FISICA E GEOLOGIA | GEO/04 | 6 | 48 | 1 e 2 | 2 | FURLANI Stefano | |
057SM | FISICA DELL'AMBIENTE | FIS/01 | 6 | 48 | 2 | 1 | SARO Alexandro | |
057SM | FISICA DELL'AMBIENTE | FIS/01 | 3 | 24 | 2 | 1 | FERLUGA Steno | |
011SV-1 | ZOOLOGIA SISTEMATICA CON LABORATORIO – ZOOLOGIA SISTEMATICA | BIO/05 | 6 | 52 | 2 | 1 | AVIAN Massimo | |
011SV-2 | ZOOLOGIA SISTEMATICA CON LABORATORIO – LABORATORIO DI ZOOLOGIA | BIO/05 | 6 | 60 | 2 | 2 | BATTISTELLA Silvia | |
074SM | BOTANICA SISTEMATICA CON LABORATORIO | BIO/02 | 9 | 84 | 2 | 2 | NIMIS Pierluigi | |
214SM | SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | BIO/03 | 6 | 48 | 2 | 1 | BACARO Giovanni | |
170SM | GEOLOGIA AMBIENTALE | GEO/02 | 9 | 72 | 2 | 2 | STOPPA Michele | |
003SV-1 | BIOCHIMICA | BIO/10 | 6 | 48 | 2 | 2 | TRAMER Federica | |
001SV | SCUOLA ESTIVA DI IDENTIFICAZIONE DEI VEGETALI | BIO/02 | 3 | 36 | 2 | 2 | NIMIS Pierluigi | |
119SM | FISIOLOGIA VEGETALE | BIO/04 | 6 | 48 | 3 | 1 | NARDINI Andrea | |
128SM | FISIOLOGIA ANIMALE | BIO/09 | 6 | 48 | 3 | 1 | LORENZON Paola | |
213SM | ECOLOGIA - ECOLOGIA GENERALE | BIO/07 | 6 | 48 | 3 | 1 | BEVILACQUA Stanislao | |
213SM | ECOLOGIA - ECOLOGIA VEGETALE | BIO/03 | 6 | 48 | 3 | 1 | FALACE Annalisa | |
171SM | CHIMICA AMBIENTALE | CHIM/12 | 9 | 72 | 3 | 2 | BARBIERI Pierluigi | |
189SM | CHIMICA ANALITICA | CHIM/01 | 6 | 56 | 3 | 2 | CROSERA Matteo | |
003SV-2 | GENETICA | BIO/18 | 6 | 50 | 3 | 1 | PALLAVICINI Alberto | |
190SM | GEOFISICA AMBIENTALE | GEO/11 | 6 | 48 | 3 | 1 | PIPAN Michele | |
212SM | MICROBIOLOGIA AMBIENTALE | BIO/19 | 6 | 50 | 3 | 2 | MALFATTI Francesca | |
124SM | DIRITTO AMBIENTALE | IUS/10 | 6 | 48 | 3 | 2 | FRAGALE Edoardo Nicola | |
024SV | DIDATTICA DELLE SCIENZE NATURALI | M-GGR/01 | 3 | 24 | 3 | 1 | STOPPA Michele | |
030SV | DIDATTICA DELLA MATEMATICA | MAT/04 | 6 | 36 | 3 | 2 | ZUDINI Verena | |
045SM | ISTITUZIONI DI MATEMATICA | MAT/05 | 3 | 24 | 1 | A/1 | BACARO Giovanni | |
926SM | SISTEMATICA DEI VERTEBRATI | BIO/05 | 6 | 48 | 3 | 2 | AVIAN Massimo | |
002SV | ZOOLOGIA GENERALE | BIO/05 | 3 | 24 | 1 | 1 | BATTISTELLA Silvia |
---
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;
2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.
---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
042SM | CHIMICA GENERALE CON LABORATORIO | CHIM/03 | 7 | 60 | 1 | 1 | IENGO Elisabetta | |
042SM | CHIMICA GENERALE CON LABORATORIO | CHIM/03 | 2 | 20 | 1 | 1 | MELCHIONNA M | |
040SM | BOTANICA GENERALE CON LABORATORIO | BIO/01 | 6 | 48 | 1 | 1 | MUGGIA L | |
040SM | BOTANICA GENERALE CON LABORATORIO | BIO/01 | 3 | 28 | 1 | 2 | CANDOTTO CARNIEL F | |
002SV | ZOOLOGIA GENERALE | BIO/05 | 6 | 48 | 1 | 1 | GIULIANINI Piero Giulio | |
031SV | LINGUA INGLESE (LIVELLO B1) | L-LIN/12 | 3 | 24 | 1 | 2 | SPANGHERO S | |
046SM | FISICA GENERALE | FIS/01 | 9 | 72 | 1 | 2 | ORLANDO E | |
041SM | MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO | GEO/06 | 4 | 36 | 1 | 2 | PRINCIVALLE F | |
041SM | MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO | GEO/06 | 5 | 48 | 1 | 2 | ZIBERNA L | |
045SM | ISTITUZIONI DI MATEMATICA - MODULO B | MAT/05 | 6 | 48 | 1 | A | SCROBOGNA Stefano | |
045SM | ISTITUZIONI DI MATEMATICA - MODULO A | MAT/05 | 6 | 48 | 1 | A | PAGANI Chiara | |
652SM | CHIMICA FISICA | CHIM/02 | 6 | 48 | 2 | 2 | COCCIA E | |
091SM | CHIMICA ORGANICA CON LABORATORIO | CHIM/06 | 6 | 48 | 2 | 1 | NITTI Patrizia | |
091SM | CHIMICA ORGANICA CON LABORATORIO | CHIM/06 | 3 | 36 | 2 | 1 | FILIPPINI Giacomo | |
087SM | GEOGRAFIA FISICA E GEOLOGIA | GEO/04 | 6 | 48 | 2 | 1 | FINOCCHIARO Furio | |
087SM | GEOGRAFIA FISICA E GEOLOGIA | GEO/04 | 3 | 24 | 2 | 1 | FURLANI Stefano | |
057SM | FISICA DELL'AMBIENTE | FIS/01 | 6 | 48 | 2 | 1 | SARO Alexandro | |
057SM | FISICA DELL'AMBIENTE | FIS/01 | 3 | 24 | 2 | 1 | FERLUGA Steno | |
011SV-1 | ZOOLOGIA SISTEMATICA CON LABORATORIO – ZOOLOGIA SISTEMATICA | BIO/05 | 6 | 52 | 2 | 1 | AVIAN Massimo | |
011SV-2 | ZOOLOGIA SISTEMATICA CON LABORATORIO – LABORATORIO DI ZOOLOGIA | BIO/05 | 6 | 60 | 2 | 2 | BATTISTELLA Silvia | |
074SM | BOTANICA SISTEMATICA CON LABORATORIO | BIO/02 | 9 | 96 | 2 | 2 | NIMIS P | |
214SM | SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | BIO/03 | 6 | 48 | 2 | 1 | BACARO Giovanni | |
170SM | GEOLOGIA AMBIENTALE | GEO/02 | 9 | 72 | 2 | 2 | STOPPA Michele | |
003SV-1 | BIOCHIMICA | BIO/10 | 6 | 48 | 2 | 2 | TRAMER F | |
001SV | SCUOLA ESTIVA DI IDENTIFICAZIONE DEI VEGETALI | BIO/02 | 3 | 36 | 2 | 2 | NIMIS P | |
119SM | FISIOLOGIA VEGETALE | BIO/04 | 6 | 48 | 3 | 1 | NARDINI Andrea | |
128SM | FISIOLOGIA ANIMALE | BIO/09 | 6 | 48 | 3 | 1 | LORENZON Paola | |
213SM | ECOLOGIA - ECOLOGIA GENERALE | BIO/07 | 6 | 48 | 3 | 1 | BEVILACQUA Stanislao | |
213SM | ECOLOGIA - ECOLOGIA VEGETALE | BIO/03 | 6 | 48 | 3 | 1 | FALACE A | |
171SM | CHIMICA AMBIENTALE | CHIM/12 | 9 | 72 | 3 | 2 | BARBIERI Pierluigi | |
189SM | CHIMICA ANALITICA | CHIM/01 | 6 | 56 | 3 | 2 | CROSERA M | |
003SV-2 | GENETICA | BIO/18 | 6 | 50 | 3 | 1 | PALLAVICINI Alberto | |
190SM | GEOFISICA AMBIENTALE | GEO/11 | 6 | 48 | 3 | 1 | PIPAN M | |
212SM | MICROBIOLOGIA AMBIENTALE | BIO/19 | 6 | 50 | 3 | 2 | MALFATTI Francesca | |
124SM | DIRITTO AMBIENTALE | IUS/10 | 6 | 48 | 3 | 2 | GIADROSSI A | |
926SM | EVOLUZIONE UMANA | BIO/05 | 6 | 48 | 3 | 2 | AVIAN M | |
024SV | DIDATTICA DELLE SCIENZE NATURALI | M-GGR/01 | 3 | 24 | 3 | 1 | STOPPA Michele | |
030SV | DIDATTICA DELLA MATEMATICA | MAT/04 | 6 | 36 | 3 | 2 | ZUDINI V |
---
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;
2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.
---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001SV | SCUOLA ESTIVA DI IDENTIFICAZIONE DEI VEGETALI | BIO/02 | 3 | 36 | 2 | 2 | NIMIS Pierluigi | |
002SV | ZOOLOGIA GENERALE | BIO/05 | 6 | 48 | 1 | 1 | TERLIZZI Antonio | |
003SV-1 | BIOCHIMICA | BIO/10 | 6 | 48 | 2 | 2 | TRAMER Federica | |
017SV | LINGUA INGLESE (LIVELLO B1 AVANZATO) | L-LIN/12 | 3 | 24 | 2 | 2 | NEGRU Iulia Daniela | |
011SV-1 | ZOOLOGIA SISTEMATICA CON LABORATORIO – ZOOLOGIA SISTEMATICA | BIO/05 | 6 | 52 | 2 | 1 | AVIAN Massimo | |
011SV-2 | ZOOLOGIA SISTEMATICA CON LABORATORIO – LABORATORIO DI ZOOLOGIA | BIO/05 | 6 | 60 | 2 | 2 | BATTISTELLA Silvia | |
016SV | DIDATTICA DELLE SCIENZE | M-PED/03 | 6 | 30 | 3 | 1 | STOPPA Michele | |
021SV | PEDAGOGIA PER L'INSEGNAMENTO | M-PED/01 | 6 | 30 | 3 | 2 | CORNACCHIA Matteo | |
022SV | PSICOLOGIA PER L'INSEGNAMENTO | M-PSI/01 | 6 | 30 | 3 | 1 | MURGIA Mauro | |
167LM | ANTROPOLOGIA PER L'INSEGNAMENTO | M-DEA/01 | 6 | 30 | 3 | 2 | ALTIN Roberta | |
040SM | BOTANICA GENERALE CON LABORATORIO | BIO/01 | 3 | 28 | 1 | 2 | CANDOTTO CARNIEL Fabio | |
040SM | BOTANICA GENERALE CON LABORATORIO | BIO/01 | 6 | 48 | 1 | 1 | MUGGIA Lucia | |
041SM | MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO | GEO/06 | 1 | 12 | 1 | 2 | ZIBERNA Luca | |
041SM | MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO | GEO/06 | 3 | 24 | 1 | 2 | PRINCIVALLE Francesco | |
041SM | MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO | GEO/06 | 5 | 48 | 1 | 2 | DEMARCHI Gabriella | |
042SM | CHIMICA GENERALE CON LABORATORIO | CHIM/03 | 2 | 20 | 1 | 1 | MELCHIONNA Michele | |
042SM | CHIMICA GENERALE CON LABORATORIO | CHIM/03 | 7 | 60 | 1 | 1 | IENGO Elisabetta | |
045SM | ISTITUZIONI DI MATEMATICA - Mod. STATISTICA | MAT/05 | 3 | 24 | 1 | A | MOROCUTTI Philip | |
045SM | ISTITUZIONI DI MATEMATICA | MAT/05 | 9 | 72 | 1 | A | PAGANI Chiara | |
046SM | FISICA GENERALE | FIS/01 | 9 | 72 | 1 | 2 | ORLANDO Elena | |
057SM | FISICA DELL' AMBIENTE | FIS/01 | 3 | 24 | 2 | 1 | SARO Alexandro | |
057SM | FISICA DELL' AMBIENTE | FIS/01 | 6 | 48 | 2 | 1 | FERLUGA Steno | |
074SM | BOTANICA SISTEMATICA CON LABORATORIO | BIO/02 | 9 | 96 | 2 | 2 | NIMIS Pierluigi | |
087SM | GEOGRAFIA FISICA E GEOLOGIA | GEO/04 | 3 | 24 | 2 | 1 | FURLANI Stefano | |
087SM | GEOGRAFIA FISICA E GEOLOGIA | GEO/04 | 6 | 48 | 2 | 1 | FINOCCHIARO Furio | |
091SM | CHIMICA ORGANICA CON LABORATORIO | CHIM/06 | 3 | 36 | 2 | 1 | RAGAZZON Giulio | |
091SM | CHIMICA ORGANICA CON LABORATORIO | CHIM/06 | 6 | 48 | 2 | 1 | BENEDETTI Fabio | |
119SM | FISIOLOGIA VEGETALE | BIO/04 | 6 | 48 | 3 | 1 | NARDINI Andrea | |
124SM | DIRITTO AMBIENTALE | IUS/10 | 6 | 48 | 3 | 2 | GIADROSSI Alessandro | |
128SM | FISIOLOGIA ANIMALE | BIO/09 | 6 | 48 | 3 | 1 | LORENZON Paola | |
170SM | GEOLOGIA AMBIENTALE | GEO/02 | 9 | 72 | 2 | 2 | STOPPA Michele | |
171SM | CHIMICA AMBIENTALE | CHIM/12 | 9 | 72 | 3 | 2 | BARBIERI Pierluigi | |
189SM | CHIMICA ANALITICA | CHIM/01 | 6 | 56 | 3 | 2 | CROSERA Matteo | |
190SM | GEOFISICA AMBIENTALE | GEO/11 | 6 | 48 | 3 | 1 | PIPAN Michele | |
212SM | MICROBIOLOGIA AMBIENTALE | BIO/19 | 6 | 48 | 3 | 2 | MALFATTI Francesca | |
213SM | ECOLOGIA - ECOLOGIA GENERALE | BIO/07 | 6 | 48 | 3 | 1 | BEVILACQUA Stanislao | |
213SM | ECOLOGIA - ECOLOGIA VEGETALE | BIO/03 | 6 | 48 | 3 | 1 | CASTELLO Miris | |
214SM | SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | BIO/03 | 6 | 48 | 2 | 1 | BACARO Giovanni | |
215SM | ZOOLOGIA SISTEMATICA | BIO/05 | 6 | 48 | 2 | 1 | AVIAN Massimo | |
652SM | CHIMICA FISICA | CHIM/02 | 6 | 48 | 2 | 2 | BALDUCCI Gabriele | |
926SM | SISTEMATICA DEI VERTEBRATI | BIO/05 | 6 | 48 | 3 | 2 | AVIAN Massimo | |
024SV | DIDATTICA DELLE SCIENZE NATURALI | M-GGR/01 | 3 | 24 | 3 | 1 | STOPPA Michele | |
003SV-2 | GENETICA | BIO/18 | 6 | 48 | 3 | 1 | PALLAVICINI Alberto | |
031SV | LINGUA INGLESE (LIVELLO B1) | L-LIN/12 | 3 | 24 | 1 | 2 | NEGRU Iulia Daniela |
---
NB:
