Laurea in Scienze e Tecnologie per l'ambiente e la natura

Insegnamenti e programmi a.a 2023/2024
Cod. UGOV Insegnamento SSD CFU Ore Anno Periodo Docente Programma
042SM CHIMICA GENERALE CON LABORATORIO CHIM/03 7 60 1 1 IENGO Elisabetta PDF
042SM CHIMICA GENERALE CON LABORATORIO CHIM/03 2 20 1 1 MELCHIONNA Michele PDF
040SM BOTANICA GENERALE CON LABORATORIO BIO/01 8 68 1 A CANDOTTO CARNIEL Fabio PDF
074SM BOTANICA SISTEMATICA CON LABORATORIO BIO/02 6 60 2 2 MUGGIA Lucia PDF
002SV ZOOLOGIA GENERALE BIO/05 3 24 1 1 GIULIANINI Piero Giulio PDF
017SV LINGUA INGLESE (LIVELLO B1 Avanzato) L-LIN/12 3 24 1 2 ---
046SM FISICA GENERALE FIS/01 9 72 1 2 ORLANDO Elena PDF
045SM ISTITUZIONI DI MATEMATICA MAT/05 6 48 1 A/1 FONDA Alessandro PDF
652SM CHIMICA FISICA CHIM/02 4 32 2 2 COCCIA Emanuele PDF
091SM CHIMICA ORGANICA CON LABORATORIO CHIM/06 6 48 2 1 GOBBO Pierangelo PDF
091SM CHIMICA ORGANICA CON LABORATORIO CHIM/06 3 36 2 1 DOSSO Jacopo PDF
087SM GEOGRAFIA FISICA E GEOLOGIA GEO/04 7 64 1 2 FURLANI Stefano PDF
087SM GEOGRAFIA FISICA E GEOLOGIA GEO/04 1 12 1 2 COLIZZA Ester PDF
057SM FISICA DELL'AMBIENTE FIS/01 5 40 2 1 SARO Alexandro PDF
057SM FISICA DELL'AMBIENTE FIS/01 4 36 2 1 COSTANZI ALUNNO CERBOLINI Matteo PDF
011SV-1 ZOOLOGIA SISTEMATICA CON LABORATORIO – ZOOLOGIA SISTEMATICA BIO/05 6 52 2 1 AVIAN Massimo PDF
011SV-2 ZOOLOGIA SISTEMATICA CON LABORATORIO – LABORATORIO DI ZOOLOGIA BIO/05 6 60 2 2 BATTISTELLA Silvia PDF
074SM BOTANICA SISTEMATICA CON LABORATORIO BIO/02 3 24 2 2 MARTELLOS Stefano PDF
214SM SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI BIO/03 6 48 2 1 BACARO Giovanni PDF
170SM GEOLOGIA AMBIENTALE GEO/02 9 72 2 2 STOPPA Michele PDF
003SV-1 BIOCHIMICA BIO/10 6 48 2 2 TRAMER Federica PDF
001SV SCUOLA ESTIVA DI IDENTIFICAZIONE DEI VEGETALI BIO/02 3 36 2 2 MUGGIA Lucia PDF
119SM FISIOLOGIA VEGETALE BIO/04 6 48 3 1 NARDINI Andrea PDF
128SM FISIOLOGIA ANIMALE BIO/09 6 48 3 1 LORENZON Paola PDF
213SM ECOLOGIA - ECOLOGIA GENERALE BIO/07 6 48 3 1 BEVILACQUA Stanislao PDF
213SM ECOLOGIA - ECOLOGIA VEGETALE BIO/03 6 48 3 1 FALACE Annalisa PDF
171SM CHIMICA AMBIENTALE CHIM/12 9 72 3 2 BARBIERI Pierluigi PDF
189SM CHIMICA ANALITICA CHIM/01 6 56 3 2 CROSERA Matteo PDF
003SV-2 GENETICA BIO/18 6 50 3 1 PALLAVICINI Alberto PDF
190SM GEOFISICA AMBIENTALE GEO/11 6 48 3 1 PIPAN Michele PDF
212SM MICROBIOLOGIA AMBIENTALE BIO/19 6 50 3 2 MALFATTI Francesca PDF
124SM DIRITTO AMBIENTALE IUS/10 6 48 3 2 FRAGALE Edoardo Nicola PDF
024SV DIDATTICA DELLE SCIENZE NATURALI M-GGR/01 3 24 3 1 STOPPA Michele PDF
045SM ISTITUZIONI DI MATEMATICA MAT/05 3 24 1 A/2 BACARO Giovanni PDF
926SM SISTEMATICA DEI VERTEBRATI BIO/05 6 48 3 2 AVIAN Massimo PDF
002SV ZOOLOGIA GENERALE BIO/05 3 24 1 1 BATTISTELLA Silvia PDF
162SM EVOLUZIONE UMANA BIO/05 6 48 3 2 AVIAN Massimo PDF
041SM MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO GEO/06 4 36 2 1 PRINCIVALLE Francesco PDF
041SM MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO GEO/06 5 48 2 1 ZIBERNA Luca PDF
040SM BOTANICA GENERALE CON LABORATORIO BIO/01 0,5 6 1 A CASTELLO Miris PDF
040SM BOTANICA GENERALE CON LABORATORIO BIO/01 0,5 6 1 A MUGGIA Lucia PDF
652SM CHIMICA FISICA CHIM/02 2 16 2 2 FRONZONI Giovanna PDF
087SM GEOGRAFIA FISICA E GEOLOGIA GEO/04 1 12 1 2 FRANCESCHI Marco PDF
Insegnamenti e programmi a.a 2022/2023
Cod. UGOV Insegnamento SSD CFU Ore Anno Periodo Docente Programma
042SM CHIMICA GENERALE CON LABORATORIO CHIM/03 7 60 1 1 IENGO Elisabetta PDF
042SM CHIMICA GENERALE CON LABORATORIO CHIM/03 2 20 1 1 MELCHIONNA Michele PDF
040SM BOTANICA GENERALE CON LABORATORIO BIO/01 1 8 A/1 1 MUGGIA Lucia PDF
040SM BOTANICA GENERALE CON LABORATORIO BIO/01 8 68 A/2 2 CANDOTTO CARNIEL Fabio PDF
002SV ZOOLOGIA GENERALE BIO/05 3 24 1 1 GIULIANINI Piero Giulio PDF
017SV LINGUA INGLESE (LIVELLO B1 Avanzato) L-LIN/12 3 24 1 2 SPANGHERO Sara PDF
046SM FISICA GENERALE FIS/01 9 72 1 2 ORLANDO Elena PDF
045SM ISTITUZIONI DI MATEMATICA MAT/05 6 48 1 A/2 SCROBOGNA Stefano PDF
045SM ISTITUZIONI DI MATEMATICA MAT/05 3 24 1 A/1 PAGANI Chiara PDF
652SM CHIMICA FISICA CHIM/02 6 48 2 2 COCCIA Emanuele PDF
091SM CHIMICA ORGANICA CON LABORATORIO CHIM/06 6 48 2 1 NITTI Patrizia PDF
091SM CHIMICA ORGANICA CON LABORATORIO CHIM/06 3 36 2 1 DOSSO Jacopo PDF
087SM GEOGRAFIA FISICA E GEOLOGIA GEO/04 3 48 1 e 2 2 FINOCCHIARO Furio PDF
087SM GEOGRAFIA FISICA E GEOLOGIA GEO/04 6 48 1 e 2 2 FURLANI Stefano PDF
057SM FISICA DELL'AMBIENTE FIS/01 6 48 2 1 SARO Alexandro PDF
057SM FISICA DELL'AMBIENTE FIS/01 3 24 2 1 FERLUGA Steno PDF
011SV-1 ZOOLOGIA SISTEMATICA CON LABORATORIO – ZOOLOGIA SISTEMATICA BIO/05 6 52 2 1 AVIAN Massimo PDF
011SV-2 ZOOLOGIA SISTEMATICA CON LABORATORIO – LABORATORIO DI ZOOLOGIA BIO/05 6 60 2 2 BATTISTELLA Silvia PDF
074SM BOTANICA SISTEMATICA CON LABORATORIO BIO/02 9 84 2 2 NIMIS Pierluigi PDF
214SM SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI BIO/03 6 48 2 1 BACARO Giovanni PDF
170SM GEOLOGIA AMBIENTALE GEO/02 9 72 2 2 STOPPA Michele PDF
003SV-1 BIOCHIMICA BIO/10 6 48 2 2 TRAMER Federica PDF
001SV SCUOLA ESTIVA DI IDENTIFICAZIONE DEI VEGETALI BIO/02 3 36 2 2 NIMIS Pierluigi PDF
119SM FISIOLOGIA VEGETALE BIO/04 6 48 3 1 NARDINI Andrea PDF
128SM FISIOLOGIA ANIMALE BIO/09 6 48 3 1 LORENZON Paola PDF
213SM ECOLOGIA - ECOLOGIA GENERALE BIO/07 6 48 3 1 BEVILACQUA Stanislao PDF
213SM ECOLOGIA - ECOLOGIA VEGETALE BIO/03 6 48 3 1 FALACE Annalisa PDF
171SM CHIMICA AMBIENTALE CHIM/12 9 72 3 2 BARBIERI Pierluigi PDF
189SM CHIMICA ANALITICA CHIM/01 6 56 3 2 CROSERA Matteo PDF
003SV-2 GENETICA BIO/18 6 50 3 1 PALLAVICINI Alberto PDF
190SM GEOFISICA AMBIENTALE GEO/11 6 48 3 1 PIPAN Michele
212SM MICROBIOLOGIA AMBIENTALE BIO/19 6 50 3 2 MALFATTI Francesca PDF
124SM DIRITTO AMBIENTALE IUS/10 6 48 3 2 FRAGALE Edoardo Nicola PDF
024SV DIDATTICA DELLE SCIENZE NATURALI M-GGR/01 3 24 3 1 STOPPA Michele PDF
030SV DIDATTICA DELLA MATEMATICA MAT/04 6 36 3 2 ZUDINI Verena PDF
045SM ISTITUZIONI DI MATEMATICA MAT/05 3 24 1 A/1 BACARO Giovanni PDF
926SM SISTEMATICA DEI VERTEBRATI BIO/05 6 48 3 2 AVIAN Massimo PDF
002SV ZOOLOGIA GENERALE BIO/05 3 24 1 1 BATTISTELLA Silvia PDF

---

NB:

1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;

2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.

---

Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento

Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)

SSD = Settore Scientifico Disciplinare

CFU = Credito Formativo Universitario

Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)

Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento

Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento

Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)

Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)

Insegnamenti e programmi a.a 2021/2022
Cod. UGOV Insegnamento SSD CFU Ore Anno Periodo Docente Programma
042SM CHIMICA GENERALE CON LABORATORIO CHIM/03 7 60 1 1 IENGO Elisabetta PDF
042SM CHIMICA GENERALE CON LABORATORIO CHIM/03 2 20 1 1 MELCHIONNA M PDF
040SM BOTANICA GENERALE CON LABORATORIO BIO/01 6 48 1 1 MUGGIA L PDF
040SM BOTANICA GENERALE CON LABORATORIO BIO/01 3 28 1 2 CANDOTTO CARNIEL F PDF
002SV ZOOLOGIA GENERALE BIO/05 6 48 1 1 GIULIANINI Piero Giulio PDF
031SV LINGUA INGLESE (LIVELLO B1) L-LIN/12 3 24 1 2 SPANGHERO S
046SM FISICA GENERALE FIS/01 9 72 1 2 ORLANDO E PDF
041SM MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO GEO/06 4 36 1 2 PRINCIVALLE F PDF
041SM MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO GEO/06 5 48 1 2 ZIBERNA L PDF
045SM ISTITUZIONI DI MATEMATICA - MODULO B MAT/05 6 48 1 A SCROBOGNA Stefano PDF
045SM ISTITUZIONI DI MATEMATICA - MODULO A MAT/05 6 48 1 A PAGANI Chiara PDF
652SM CHIMICA FISICA CHIM/02 6 48 2 2 COCCIA E PDF
091SM CHIMICA ORGANICA CON LABORATORIO CHIM/06 6 48 2 1 NITTI Patrizia PDF
091SM CHIMICA ORGANICA CON LABORATORIO CHIM/06 3 36 2 1 FILIPPINI Giacomo PDF
087SM GEOGRAFIA FISICA E GEOLOGIA GEO/04 6 48 2 1 FINOCCHIARO Furio PDF
087SM GEOGRAFIA FISICA E GEOLOGIA GEO/04 3 24 2 1 FURLANI Stefano PDF
057SM FISICA DELL'AMBIENTE FIS/01 6 48 2 1 SARO Alexandro PDF
057SM FISICA DELL'AMBIENTE FIS/01 3 24 2 1 FERLUGA Steno PDF
011SV-1 ZOOLOGIA SISTEMATICA CON LABORATORIO – ZOOLOGIA SISTEMATICA BIO/05 6 52 2 1 AVIAN Massimo PDF
011SV-2 ZOOLOGIA SISTEMATICA CON LABORATORIO – LABORATORIO DI ZOOLOGIA BIO/05 6 60 2 2 BATTISTELLA Silvia PDF
074SM BOTANICA SISTEMATICA CON LABORATORIO BIO/02 9 96 2 2 NIMIS P PDF
214SM SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI BIO/03 6 48 2 1 BACARO Giovanni PDF
170SM GEOLOGIA AMBIENTALE GEO/02 9 72 2 2 STOPPA Michele PDF
003SV-1 BIOCHIMICA BIO/10 6 48 2 2 TRAMER F PDF
001SV SCUOLA ESTIVA DI IDENTIFICAZIONE DEI VEGETALI BIO/02 3 36 2 2 NIMIS P PDF
119SM FISIOLOGIA VEGETALE BIO/04 6 48 3 1 NARDINI Andrea PDF
128SM FISIOLOGIA ANIMALE BIO/09 6 48 3 1 LORENZON Paola PDF
213SM ECOLOGIA - ECOLOGIA GENERALE BIO/07 6 48 3 1 BEVILACQUA Stanislao PDF
213SM ECOLOGIA - ECOLOGIA VEGETALE BIO/03 6 48 3 1 FALACE A PDF
171SM CHIMICA AMBIENTALE CHIM/12 9 72 3 2 BARBIERI Pierluigi PDF
189SM CHIMICA ANALITICA CHIM/01 6 56 3 2 CROSERA M PDF
003SV-2 GENETICA BIO/18 6 50 3 1 PALLAVICINI Alberto PDF
190SM GEOFISICA AMBIENTALE GEO/11 6 48 3 1 PIPAN M PDF
212SM MICROBIOLOGIA AMBIENTALE BIO/19 6 50 3 2 MALFATTI Francesca PDF
124SM DIRITTO AMBIENTALE IUS/10 6 48 3 2 GIADROSSI A PDF
926SM EVOLUZIONE UMANA BIO/05 6 48 3 2 AVIAN M PDF
024SV DIDATTICA DELLE SCIENZE NATURALI M-GGR/01 3 24 3 1 STOPPA Michele PDF
030SV DIDATTICA DELLA MATEMATICA MAT/04 6 36 3 2 ZUDINI V PDF

---

NB:

1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;

2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.

---

Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento

Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)

SSD = Settore Scientifico Disciplinare

CFU = Credito Formativo Universitario

Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)

Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento

Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento

Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)

Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)

Insegnamenti e programmi a.a 2020/2021
Cod. UGOV Insegnamento SSD CFU Ore Anno Periodo Docente Programma
001SV SCUOLA ESTIVA DI IDENTIFICAZIONE DEI VEGETALI BIO/02 3 36 2 2 NIMIS Pierluigi PDF
002SV ZOOLOGIA GENERALE BIO/05 6 48 1 1 TERLIZZI Antonio PDF
003SV-1 BIOCHIMICA BIO/10 6 48 2 2 TRAMER Federica PDF
017SV LINGUA INGLESE (LIVELLO B1 AVANZATO) L-LIN/12 3 24 2 2 NEGRU Iulia Daniela PDF
011SV-1 ZOOLOGIA SISTEMATICA CON LABORATORIO – ZOOLOGIA SISTEMATICA BIO/05 6 52 2 1 AVIAN Massimo PDF
011SV-2 ZOOLOGIA SISTEMATICA CON LABORATORIO – LABORATORIO DI ZOOLOGIA BIO/05 6 60 2 2 BATTISTELLA Silvia PDF
016SV DIDATTICA DELLE SCIENZE M-PED/03 6 30 3 1 STOPPA Michele PDF
021SV PEDAGOGIA PER L'INSEGNAMENTO M-PED/01 6 30 3 2 CORNACCHIA Matteo PDF
022SV PSICOLOGIA PER L'INSEGNAMENTO M-PSI/01 6 30 3 1 MURGIA Mauro PDF
167LM ANTROPOLOGIA PER L'INSEGNAMENTO M-DEA/01 6 30 3 2 ALTIN Roberta PDF
040SM BOTANICA GENERALE CON LABORATORIO BIO/01 3 28 1 2 CANDOTTO CARNIEL Fabio PDF
040SM BOTANICA GENERALE CON LABORATORIO BIO/01 6 48 1 1 MUGGIA Lucia PDF
041SM MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO GEO/06 1 12 1 2 ZIBERNA Luca PDF
041SM MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO GEO/06 3 24 1 2 PRINCIVALLE Francesco PDF
041SM MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO GEO/06 5 48 1 2 DEMARCHI Gabriella PDF
042SM CHIMICA GENERALE CON LABORATORIO CHIM/03 2 20 1 1 MELCHIONNA Michele PDF
042SM CHIMICA GENERALE CON LABORATORIO CHIM/03 7 60 1 1 IENGO Elisabetta PDF
045SM ISTITUZIONI DI MATEMATICA - Mod. STATISTICA MAT/05 3 24 1 A MOROCUTTI Philip PDF
045SM ISTITUZIONI DI MATEMATICA MAT/05 9 72 1 A PAGANI Chiara PDF
046SM FISICA GENERALE FIS/01 9 72 1 2 ORLANDO Elena PDF
057SM FISICA DELL' AMBIENTE FIS/01 3 24 2 1 SARO Alexandro PDF
057SM FISICA DELL' AMBIENTE FIS/01 6 48 2 1 FERLUGA Steno PDF
074SM BOTANICA SISTEMATICA CON LABORATORIO BIO/02 9 96 2 2 NIMIS Pierluigi PDF
087SM GEOGRAFIA FISICA E GEOLOGIA GEO/04 3 24 2 1 FURLANI Stefano PDF
087SM GEOGRAFIA FISICA E GEOLOGIA GEO/04 6 48 2 1 FINOCCHIARO Furio PDF
091SM CHIMICA ORGANICA CON LABORATORIO CHIM/06 3 36 2 1 RAGAZZON Giulio PDF
091SM CHIMICA ORGANICA CON LABORATORIO CHIM/06 6 48 2 1 BENEDETTI Fabio PDF
119SM FISIOLOGIA VEGETALE BIO/04 6 48 3 1 NARDINI Andrea PDF
124SM DIRITTO AMBIENTALE IUS/10 6 48 3 2 GIADROSSI Alessandro PDF
128SM FISIOLOGIA ANIMALE BIO/09 6 48 3 1 LORENZON Paola PDF
170SM GEOLOGIA AMBIENTALE GEO/02 9 72 2 2 STOPPA Michele PDF
171SM CHIMICA AMBIENTALE CHIM/12 9 72 3 2 BARBIERI Pierluigi PDF
189SM CHIMICA ANALITICA CHIM/01 6 56 3 2 CROSERA Matteo PDF
190SM GEOFISICA AMBIENTALE GEO/11 6 48 3 1 PIPAN Michele PDF
212SM MICROBIOLOGIA AMBIENTALE BIO/19 6 48 3 2 MALFATTI Francesca PDF
213SM ECOLOGIA - ECOLOGIA GENERALE BIO/07 6 48 3 1 BEVILACQUA Stanislao PDF
213SM ECOLOGIA - ECOLOGIA VEGETALE BIO/03 6 48 3 1 CASTELLO Miris PDF
214SM SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI BIO/03 6 48 2 1 BACARO Giovanni PDF
215SM ZOOLOGIA SISTEMATICA BIO/05 6 48 2 1 AVIAN Massimo PDF
652SM CHIMICA FISICA CHIM/02 6 48 2 2 BALDUCCI Gabriele PDF
926SM SISTEMATICA DEI VERTEBRATI BIO/05 6 48 3 2 AVIAN Massimo PDF
024SV DIDATTICA DELLE SCIENZE NATURALI M-GGR/01 3 24 3 1 STOPPA Michele PDF
003SV-2 GENETICA BIO/18 6 48 3 1 PALLAVICINI Alberto PDF
031SV LINGUA INGLESE (LIVELLO B1) L-LIN/12 3 24 1 2 NEGRU Iulia Daniela PDF

---

NB:

1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;

2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.

---

Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento

Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)

SSD = Settore Scientifico Disciplinare

CFU = Credito Formativo Universitario

Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)

Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento

Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento

Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)

Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)

Insegnamenti e programmi a.a 2019/2020
Cod. UGOV Insegnamento SSD CFU Ore Anno Periodo Docente Programma
001SV SCUOLA ESTIVA DI IDENTIFICAZIONE DEI VEGETALI BIO/02 3 36 2 2 NIMIS Pierluigi PDF
002SV ZOOLOGIA GENERALE BIO/05 6 48 1 1 TERLIZZI Antonio PDF
003SV-1 BIOCHIMICA BIO/10 6 48 2 2 TRAMER Federica PDF
008SM INGLESE NN 3 24 1 1 DE LEONIBUS Aurora
011SV-1 ZOOLOGIA SISTEMATICA CON LABORATORIO – ZOOLOGIA SISTEMATICA BIO/05 6 48 2 1 AVIAN Massimo PDF
011SV-2 ZOOLOGIA SISTEMATICA CON LABORATORIO – LABORATORIO DI ZOOLOGIA BIO/05 6 60 2 2 BATTISTELLA Silvia PDF
016SV DIDATTICA DELLE SCIENZE M-PED/03 6 48 3 1 STOPPA Michele PDF
021SV PEDAGOGIA PER L'INSEGNAMENTO M-PED/01 6 30 3 2 CORNACCHIA Matteo PDF
022SV PSICOLOGIA PER L'INSEGNAMENTO M-PSI/01 6 30 3 2 MURGIA Mauro PDF
023SV ANTROPOLOGIA PER L'INSEGNAMENTO M-DEA/01 6 30 3 2 MISTURELLI Federica PDF
040SM BOTANICA GENERALE CON LABORATORIO BIO/01 3 28 1 2 CANDOTTO CARNIEL Fabio PDF
040SM BOTANICA GENERALE CON LABORATORIO BIO/01 6 48 1 1 MUGGIA Lucia PDF
041SM MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO GEO/06 1 12 1 2 ZIBERNA Luca PDF
041SM MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO GEO/06 3 24 1 2 PRINCIVALLE Francesco PDF
041SM MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO GEO/06 5 48 1 2 DEMARCHI Gabriella PDF
042SM CHIMICA GENERALE CON LABORATORIO CHIM/03 2 20 1 1 MELCHIONNA Michele PDF
042SM CHIMICA GENERALE CON LABORATORIO CHIM/03 7 60 1 1 IENGO Elisabetta PDF
045SM ISTITUZIONI DI MATEMATICA MAT/05 3 24 1 A MOROCUTTI Philip PDF
045SM ISTITUZIONI DI MATEMATICA MAT/05 9 72 1 A PAGANI Chiara PDF
046SM FISICA GENERALE FIS/01 9 72 1 2 ORLANDO Elena PDF
057SM FISICA DELL'AMBIENTE FIS/01 3 24 2 1 SARO Alexandro PDF
057SM FISICA DELL'AMBIENTE FIS/01 6 48 2 1 FERLUGA Steno PDF
074SM BOTANICA SISTEMATICA CON LABORATORIO BIO/02 9 96 2 2 NIMIS Pierluigi PDF
087SM GEOGRAFIA FISICA E GEOLOGIA GEO/04 3 24 2 1 FURLANI Stefano PDF
087SM GEOGRAFIA FISICA E GEOLOGIA GEO/04 6 48 2 1 FINOCCHIARO Furio PDF
091SM CHIMICA ORGANICA CON LABORATORIO CHIM/06 3 36 2 1 RAGAZZON Giulio PDF
091SM CHIMICA ORGANICA CON LABORATORIO CHIM/06 6 48 2 1 NITTI Patrizia PDF
119SM FISIOLOGIA VEGETALE BIO/04 6 48 3 1 NARDINI Andrea PDF
124SM DIRITTO AMBIENTALE IUS/10 6 48 3 2 GIADROSSI Alessandro PDF
128SM FISIOLOGIA ANIMALE BIO/09 6 48 3 1 LORENZON Paola PDF
170SM GEOLOGIA AMBIENTALE GEO/02 9 72 2 2 STOPPA Michele PDF
171SM CHIMICA AMBIENTALE CHIM/12 9 72 3 2 BARBIERI Pierluigi PDF
189SM CHIMICA ANALITICA CHIM/01 2 24 3 2 CROSERA Matteo PDF
189SM CHIMICA ANALITICA CHIM/01 4 32 3 2 ADAMI Gianpiero PDF
190SM GEOFISICA AMBIENTALE GEO/11 6 48 3 1 PIPAN Michele PDF
212SM MICROBIOLOGIA AMBIENTALE BIO/19 6 48 3 2 MALFATTI Francesca PDF
213SM ECOLOGIA - ECOLOGIA GENERALE BIO/07 6 48 3 1 BEVILACQUA Stanislao PDF
213SM ECOLOGIA - ECOLOGIA VEGETALE BIO/03 6 48 3 1 CASTELLO Miris PDF
214SM SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI BIO/03 6 48 2 1 BACARO Giovanni PDF
215SM ZOOLOGIA SISTEMATICA BIO/05 6 48 3 1 AVIAN Massimo PDF
652SM CHIMICA FISICA CHIM/02 6 48 2 2 BALDUCCI Gabriele PDF
926SM SISTEMATICA DEI VERTEBRATI BIO/05 6 48 3 2 AVIAN Massimo PDF

---

NB:

1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;

2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.

---

Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento

Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)

SSD = Settore Scientifico Disciplinare

CFU = Credito Formativo Universitario

Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)

Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento

Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento

Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)

Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)

Insegnamenti e programmi a.a 2018/2019
Cod. UGOV Insegnamento SSD CFU Ore Anno Periodo Docente Programma
LABORATORIO DI ZOOLOGIA BIO/05 6 60 2 2 BATTISTELLA Silvia PDF
001SV SCUOLA ESTIVA DI IDENTIFICAZIONE DEI VEGETALI BIO/02 3 36 2 2 NIMIS Pierluigi PDF
002SV ZOOLOGIA GENERALE BIO/05 6 48 1 1 TERLIZZI Antonio PDF
008SM INGLESE NN 3 24 1 1 DANTON Kevin
008SV TECNICHE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE MARINO E ATMOSFERICO GEO/12 3 24 2 2 CIRILLI Stefano PDF
040SM BOTANICA GENERALE CON LABORATORIO BIO/01 3 28 1 2 CANDOTTO CARNIEL Fabio PDF
040SM BOTANICA GENERALE CON LABORATORIO BIO/01 6 48 1 1 MUGGIA Lucia PDF
041SM MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO GEO/06 4 36 1 2 PRINCIVALLE Francesco PDF
041SM MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO GEO/06 5 48 1 2 DEMARCHI Gabriella PDF
042SM CHIMICA GENERALE CON LABORATORIO CHIM/03 2 20 1 1 DE ZORZI Rita PDF
042SM CHIMICA GENERALE CON LABORATORIO CHIM/03 7 60 1 1 IENGO Elisabetta PDF
046SM FISICA GENERALE FIS/01 9 72 1 2 VERDINI Alberto PDF
057SM FISICA DELL'AMBIENTE FIS/01 9 72 2 2 FERLUGA Steno PDF
074SM BOTANICA SISTEMATICA CON LABORATORIO BIO/02 9 96 2 2 NIMIS Pierluigi PDF
087SM GEOGRAFIA FISICA E GEOLOGIA GEO/04 3 24 2 1 FURLANI Stefano PDF
087SM GEOGRAFIA FISICA E GEOLOGIA GEO/04 6 48 2 1 FINOCCHIARO Furio PDF
091SM CHIMICA ORGANICA CON LABORATORIO CHIM/06 3 36 2 1 RAGAZZON Giulio PDF
091SM CHIMICA ORGANICA CON LABORATORIO CHIM/06 6 48 2 1 NITTI Patrizia PDF
119SM FISIOLOGIA VEGETALE BIO/04 6 48 3 1 NARDINI Andrea PDF
124SM DIRITTO AMBIENTALE IUS/10 6 48 3 2 GIADROSSI Alessandro PDF
128SM FISIOLOGIA ANIMALE BIO/09 6 48 3 1 LORENZON Paola PDF
162SM EVOLUZIONE UMANA BIO/05 6 48 2 2 AVIAN Massimo PDF
170SM GEOLOGIA AMBIENTALE GEO/02 9 72 2 2 STOPPA Michele PDF
171SM CHIMICA AMBIENTALE CHIM/12 6 48 3 2 BARBIERI Pierluigi PDF
189SM CHIMICA ANALITICA CHIM/01 2 24 3 2 CROSERA Matteo PDF
189SM CHIMICA ANALITICA CHIM/01 4 32 3 2 ADAMI Gianpiero PDF
