Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001SV | SCUOLA ESTIVA DI IDENTIFICAZIONE DEI VEGETALI | BIO/02 | 3 | 36 | 2 | 2 | NIMIS Pierluigi | |
002SV | ZOOLOGIA GENERALE | BIO/05 | 6 | 48 | 1 | 1 | TERLIZZI Antonio | |
003SV-1 | BIOCHIMICA | BIO/10 | 6 | 48 | 2 | 2 | TRAMER Federica | |
017SV | LINGUA INGLESE (LIVELLO B1 AVANZATO) | L-LIN/12 | 3 | 24 | 2 | 2 | NEGRU Iulia Daniela | |
011SV-1 | ZOOLOGIA SISTEMATICA CON LABORATORIO – ZOOLOGIA SISTEMATICA | BIO/05 | 6 | 52 | 2 | 1 | AVIAN Massimo | |
011SV-2 | ZOOLOGIA SISTEMATICA CON LABORATORIO – LABORATORIO DI ZOOLOGIA | BIO/05 | 6 | 60 | 2 | 2 | BATTISTELLA Silvia | |
016SV | DIDATTICA DELLE SCIENZE | M-PED/03 | 6 | 30 | 3 | 1 | STOPPA Michele | |
021SV | PEDAGOGIA PER L'INSEGNAMENTO | M-PED/01 | 6 | 30 | 3 | 2 | CORNACCHIA Matteo | |
022SV | PSICOLOGIA PER L'INSEGNAMENTO | M-PSI/01 | 6 | 30 | 3 | 1 | MURGIA Mauro | |
167LM | ANTROPOLOGIA PER L'INSEGNAMENTO | M-DEA/01 | 6 | 30 | 3 | 2 | ALTIN Roberta | |
040SM | BOTANICA GENERALE CON LABORATORIO | BIO/01 | 3 | 28 | 1 | 2 | CANDOTTO CARNIEL Fabio | |
040SM | BOTANICA GENERALE CON LABORATORIO | BIO/01 | 6 | 48 | 1 | 1 | MUGGIA Lucia | |
041SM | MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO | GEO/06 | 1 | 12 | 1 | 2 | ZIBERNA Luca | |
041SM | MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO | GEO/06 | 3 | 24 | 1 | 2 | PRINCIVALLE Francesco | |
041SM | MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO | GEO/06 | 5 | 48 | 1 | 2 | DEMARCHI Gabriella | |
042SM | CHIMICA GENERALE CON LABORATORIO | CHIM/03 | 2 | 20 | 1 | 1 | MELCHIONNA Michele | |
042SM | CHIMICA GENERALE CON LABORATORIO | CHIM/03 | 7 | 60 | 1 | 1 | IENGO Elisabetta | |
045SM | ISTITUZIONI DI MATEMATICA - Mod. STATISTICA | MAT/05 | 3 | 24 | 1 | A | MOROCUTTI Philip | |
045SM | ISTITUZIONI DI MATEMATICA | MAT/05 | 9 | 72 | 1 | A | PAGANI Chiara | |
046SM | FISICA GENERALE | FIS/01 | 9 | 72 | 1 | 2 | ORLANDO Elena | |
057SM | FISICA DELL' AMBIENTE | FIS/01 | 3 | 24 | 2 | 1 | SARO Alexandro | |
057SM | FISICA DELL' AMBIENTE | FIS/01 | 6 | 48 | 2 | 1 | FERLUGA Steno | |
074SM | BOTANICA SISTEMATICA CON LABORATORIO | BIO/02 | 9 | 96 | 2 | 2 | NIMIS Pierluigi | |
087SM | GEOGRAFIA FISICA E GEOLOGIA | GEO/04 | 3 | 24 | 2 | 1 | FURLANI Stefano | |
087SM | GEOGRAFIA FISICA E GEOLOGIA | GEO/04 | 6 | 48 | 2 | 1 | FINOCCHIARO Furio | |
091SM | CHIMICA ORGANICA CON LABORATORIO | CHIM/06 | 3 | 36 | 2 | 1 | RAGAZZON Giulio | |
091SM | CHIMICA ORGANICA CON LABORATORIO | CHIM/06 | 6 | 48 | 2 | 1 | BENEDETTI Fabio | |
119SM | FISIOLOGIA VEGETALE | BIO/04 | 6 | 48 | 3 | 1 | NARDINI Andrea | |
124SM | DIRITTO AMBIENTALE | IUS/10 | 6 | 48 | 3 | 2 | GIADROSSI Alessandro | |
128SM | FISIOLOGIA ANIMALE | BIO/09 | 6 | 48 | 3 | 1 | LORENZON Paola | |
170SM | GEOLOGIA AMBIENTALE | GEO/02 | 9 | 72 | 2 | 2 | STOPPA Michele | |
171SM | CHIMICA AMBIENTALE | CHIM/12 | 9 | 72 | 3 | 2 | BARBIERI Pierluigi | |
189SM | CHIMICA ANALITICA | CHIM/01 | 6 | 56 | 3 | 2 | CROSERA Matteo | |
190SM | GEOFISICA AMBIENTALE | GEO/11 | 6 | 48 | 3 | 1 | PIPAN Michele | |
212SM | MICROBIOLOGIA AMBIENTALE | BIO/19 | 6 | 48 | 3 | 2 | MALFATTI Francesca | |
213SM | ECOLOGIA - ECOLOGIA GENERALE | BIO/07 | 6 | 48 | 3 | 1 | BEVILACQUA Stanislao | |
213SM | ECOLOGIA - ECOLOGIA VEGETALE | BIO/03 | 6 | 48 | 3 | 1 | CASTELLO Miris | |
214SM | SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | BIO/03 | 6 | 48 | 2 | 1 | BACARO Giovanni | |
215SM | ZOOLOGIA SISTEMATICA | BIO/05 | 6 | 48 | 2 | 1 | AVIAN Massimo | |
652SM | CHIMICA FISICA | CHIM/02 | 6 | 48 | 2 | 2 | BALDUCCI Gabriele | |
926SM | SISTEMATICA DEI VERTEBRATI | BIO/05 | 6 | 48 | 3 | 2 | AVIAN Massimo | |
024SV | DIDATTICA DELLE SCIENZE NATURALI | M-GGR/01 | 3 | 24 | 3 | 1 | STOPPA Michele | |
003SV-2 | GENETICA | BIO/18 | 6 | 48 | 3 | 1 | PALLAVICINI Alberto | |
031SV | LINGUA INGLESE (LIVELLO B1) | L-LIN/12 | 3 | 24 | 1 | 2 | NEGRU Iulia Daniela |
---
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;
2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.
---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)
---
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;
2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.
---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)
---
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;
2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.
---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001SV | SCUOLA ESTIVA DI IDENTIFICAZIONE DEI VEGETALI | BIO/02 | 3 | 36 | 2 | 2 | NIMIS Pierluigi | |
002SV | ZOOLOGIA GENERALE | BIO/05 | 6 | 48 | 1 | 1 | TERLIZZI Antonio | |
008SM | INGLESE | NN | 3 | 24 | 1 | 1 | DANTON Kevin | |
008SV | TECNICHE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE MARINO E ATMOSFERICO | GEO/12 | 3 | 24 | 2 | 2 | CIRILLI Stefano | |
057SM | FISICA DELL'AMBIENTE | FIS/01 | 9 | 72 | 2 | 2 | FERLUGA Steno | |
074SM | BOTANICA SISTEMATICA CON LABORATORIO | BIO/02 | 9 | 96 | 2 | 2 | NIMIS Pierluigi | |
090SM | BIOCHIMICA | BIO/10 | 6 | 48 | 2 | 1 | SCOCCHI Marco | |
119SM | FISIOLOGIA VEGETALE | BIO/04 | 6 | 48 | 3 | 1 | NARDINI Andrea | |
124SM | DIRITTO AMBIENTALE | IUS/10 | 6 | 48 | 3 | 2 | GIADROSSI Alessandro | |
128SM | FISIOLOGIA ANIMALE | BIO/09 | 6 | 48 | 3 | 1 | LORENZON Paola | |
170SM | GEOLOGIA AMBIENTALE | GEO/02 | 9 | 72 | 2 | 2 | STOPPA Michele | |
171SM | CHIMICA AMBIENTALE | CHIM/12 | 6 | 48 | 3 | 2 | BARBIERI Pierluigi | |
189SM | CHIMICA ANALITICA | CHIM/01 | 6 | 48 | 3 | 2 | ADAMI Gianpiero | |
190SM | GEOFISICA AMBIENTALE | GEO/11 | 6 | 48 | 3 | 1 | PIPAN M | |
212SM | MICROBIOLOGIA AMBIENTALE | BIO/19 | 6 | 48 | 3 | 2 | VENTURI Vittorio | |
214SM | SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | BIO/03 | 6 | 48 | 2 | 2 | BACARO Giovanni | |
215SM | ZOOLOGIA SISTEMATICA | BIO/05 | 9 | 72 | 3 | 1 | AVIAN Massimo | |
230SM | DIDATTICA DELLE GEOSCIENZE | M-GGR/01 | 6 | 48 | 3 | 2 | STOPPA Michele | |
652SM | CHIMICA FISICA | CHIM/02 | 6 | 48 | 2 | 1 | BALDUCCI Gabriele | |
654SM | GENETICA | BIO/18 | 6 | 48 | 2 | 2 | PALLAVICINI Alberto | |
738SM | ENTOMOLOGIA | BIO/05 | 3 | 24 | 3 | 2 | COLLA Andea | |
926SM | SISTEMATICA DEI VERTEBRATI | BIO/05 | 6 | 48 | 2 | 2 | AVIAN Massimo | |
040SM | BOTANICA GENERALE CON LABORATORIO | BIO/01 | 3 | 28 | 1 | 2 | CANDOTTO CARNIEL Fabio | |
040SM | BOTANICA GENERALE CON LABORATORIO | BIO/01 | 6 | 48 | 1 | 1 | MUGGIA Lucia | |
041SM | MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO | GEO/06 | 4 | 36 | 1 | 2 | PRINCIVALLE Francesco | |
041SM | MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO | GEO/06 | 5 | 48 | 1 | 2 | DEMARCHI Gabriella | |
042SM | CHIMICA GENERALE CON LABORATORIO | CHIM/03 | 1 | 12 | 1 | 1 | DE ZORZI Rita | |
042SM | CHIMICA GENERALE CON LABORATORIO | CHIM/03 | 8 | 68 | 1 | 1 | IENGO Elisabetta | |
045SM | ISTITUZIONI DI MATEMATICA A | MAT/05 | 6 | 48 | 1 | A | LOGAR Alessandro | |
045SM | ISTITUZIONI DI MATEMATICA B | MAT/05 | 3 | 24 | 1 | A | BACARO Giovanni | |
045SM | ISTITUZIONI DI MATEMATICA B | MAT/05 | 3 | 24 | 1 | A | LOGAR Alessandro | |
046SM | FISICA GENERALE | FIS/01 | 3 | 24 | 1 | 2 | BORGANI S | |
046SM | FISICA GENERALE | FIS/01 | 3 | 24 | 1 | 2 | FERLUGA Steno | |
046SM | FISICA GENERALE | FIS/01 | 3 | 24 | 1 | 2 | SMARGIASSI E | |
087SM | GEOGRAFIA FISICA E GEOLOGIA | GEO/04 | 3 | 24 | 2 | 1 | FURLANI Stefano | |
087SM | GEOGRAFIA FISICA E GEOLOGIA | GEO/04 | 6 | 48 | 2 | 1 | FINOCCHIARO Furio | |
091SM | CHIMICA ORGANICA CON LABORATORIO | CHIM/06 | 3 | 36 | 2 | 1 | SYRGIANNIS Zois | |
091SM | CHIMICA ORGANICA CON LABORATORIO | CHIM/06 | 6 | 48 | 2 | 1 | NITTI Patrizia | |
213SM | ECOLOGIA - ECOLOGIA GENERALE | BIO/07 | 3 | 24 | 3 | 1 | ALTOBELLI Alfredo | |
213SM | ECOLOGIA - ECOLOGIA GENERALE | BIO/07 | 3 | 24 | 3 | 1 | PIZZUL Elisabetta | |
213SM | ECOLOGIA - ECOLOGIA VEGETALE | BIO/07 | 6 | 48 | 3 | 1 | CASTELLO Miris |
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'icona "cerca", si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento;
2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.
---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189SM | CHIMICA ANALITICA | CHIM/01 | 6 | 48 | 3 | II | Adami Gianpiero | |
162SM | EVOLUZIONE UMANA | BIO/05 | 6 | 48 | 2 | II | Avian Massimo | |
215SM | ZOOLOGIA SISTEMATICA | BIO/05 | 9 | 72 | 3 | I | Avian Massimo | |
045SM-2 | ISTITUZIONI DI MATEMATICA B | MAT/05 | 6 | 48 | 1 | A | Bacaro Giovanni | |
214SM | SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | BIO/03 | 6 | 48 | 2 | II | Bacaro Giovanni | |
652SM | CHIMICA FISICA | CHIM/02 | 6 | 48 | 2 | I | Balducci Gabriele | |
171SM | CHIMICA AMBIENTALE | CHIM/12 | 6 | 48 | 3 | II | Barbieri Pierluigi | |
039SM | ZOOLOGIA CON LABORATORIO | BIO/05 | 9 | 48 | 1 | A | Battistella Silvia | |
213SM-4 | ECOLOGIA VEGETALE (Mod. di ECOLOGIA) | BIO/07 | 6 | 48 | 3 | I | Castello Miris | |
041SM | MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO | GEO/06 | 4,5 | 24 | 1 | II | Demarchi Gabriella | |
057SM | FISICA DELL'AMBIENTE | FIS/01 | 9 | 72 | 2 | II | Ferluga Steno | |
087SM | GEOGRAFIA FISICA E GEOLOGIA | GEO/04 | 9 | 48 | 2 | I | Finocchiaro Furio | |
213SM-3 | ECOLOGIA GENERALE (Mod. di ECOLOGIA) | BIO/07 | 6 | 48 | 3 | I | Fonda Serena | |
644SM | BIOINFORMATICA | BIO/18 | 3 | 24 | 3 | II | Gerdol Marco | |
042SM | CHIMICA GENERALE CON LABORATORIO | CHIM/03 | 9 | 56 | 1 | I | Iengo Elisabetta | |
045SM-2 | ISTITUZIONI DI MATEMATICA B | MAT/05 | 6 | 48 | 1 | A | Logar Alessandro | |
128SM | FISIOLOGIA ANIMALE | BIO/09 | 6 | 48 | 3 | I | Lorenzon Paola | |
042SM | CHIMICA GENERALE CON LABORATORIO | CHIM/03 | 1 | I | Montini Tiziano | |||
621SM | LABORATORIO DI ISTOLOGIA VEGETALE | BIO/01 | 3 | 36 | 2 | I | Muggia Lucia | |
119SM | FISIOLOGIA VEGETALE | BIO/04 | 6 | 48 | 3 | I | Nardini Andrea | |
074SM | BOTANICA SISTEMATICA CON LABORATORIO | BIO/02 | 9 | 96 | 2 | II | Nimis Pierluigi | |
620SM | CORSO ESTIVO DI BOTANICA SISTEMATICA | BIO/02 | 3 | 36 | 3 | II | Nimis Pierluigi | |
091SM | CHIMICA ORGANICA CON LABORATORIO | CHIM/06 | 3 | 36 | 2 | I | Nitti Patrizia | |
654SM | GENETICA | BIO/18 | 6 | 48 | 2 | II | Pallavicini Alberto | |
041SM | MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO | GEO/06 | 4,5 | 24 | 1 | II | Princivalle Francesco | |
090SM | BIOCHIMICA | BIO/10 | 6 | 48 | 2 | I | Scocchi Marco | |
230SM | DIDATTICA DELLE GEOSCIENZE | M-GGR/01 | 6 | 48 | 3 | II | Stoppa Michele | |
087SM | GEOGRAFIA FISICA E GEOLOGIA | GEO/04 | 24 | 2 | I | Stoppa Michele | ||
170SM | GEOLOGIA AMBIENTALE | GEO/02 | 9 | 72 | 2 | I | Stoppa Michele | |
091SM | CHIMICA ORGANICA CON LABORATORIO | CHIM/06 | 6 | 48 | 2 | I | Tecilla Paolo | |
042SM | CHIMICA GENERALE CON LABORATORIO | CHIM/03 | 1 | I | Zangrando Ennio | |||
124SM | DIRITTO AMBIENTALE | IUS/10 | 6 | 48 | 3 | II | Giadrossi Alessandro | |
738SM | ENTOMOLOGIA | BIO/05 | 3 | 24 | 3 | II | Colla Andrea | |
212SM | MICROBIOLOGIA AMBIENTALE | BIO/19 | 6 | 48 | 3 | II | Venturi Vittorio | |
227SM | ISTITUZIONI DI MATEMATICA A | MAT/05 | 6 | 48 | 1 | I | Logar Alessandro | |
027SM | FISICA GENERALE | FIS/01 | 9 | 72 | 1 | II | Borgani Stefano | |
181SM | BOTANICA GENERALE | BIO/01 | 9 | 72 | 1 | II | Tretiach Mauro | |
148SM | GEOFISICA AMBIENTALE | GEO/11 | 6 | 48 | 3 | I | Pipan Michele |
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'icona "cerca", si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento;
2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.
---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189SM | CHIMICA ANALITICA | CHIM/01 | 6 | 12 | 3 | II | Adami Gianpiero | |
215SM | ZOOLOGIA SISTEMATICA | BIO/05 | 9 | 72 | 3 | I | Avian Massimo | |
926SM | SISTEMATICA DEI VERTEBRATI | BIO/05 | 6 | 48 | 2 | II | Avian Massimo | |
214SM | SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | INF/01 | 6 | 48 | 2 | I | Bacaro Giovanni | |
045SM-2 | ISTITUZIONI DI MATEMATICA B | MAT/05 | 3 | 24 | 1 | A | Bacaro Giovanni | |
652SM | CHIMICA FISICA | CHIM/02 | 6 | 48 | 2 | I | Balducci Gabriele | |
171SM | CHIMICA AMBIENTALE | CHIM/12 | 6 | 48 | 3 | II | Barbieri Pierluigi | |
039SM | ZOOLOGIA CON LABORATORIO | BIO/05 | 4 | 36 | 1 | A | Battistella Silvia | |
738SM | ENTOMOLOGIA | BIO/05 | 3 | 24 | 3 | II | Colla Andrea | |
057SM | FISICA DELL'AMBIENTE | FIS/01 | 9 | 72 | 2 | II | Ferluga Steno | |
087SM | GEOGRAFIA FISICA E GEOLOGIA | GEO/04 | 6 | 48 | 2 | I | Finocchiaro Fulvio | |
644SM | BIOINFORMATICA | BIO/18 | 1 | 12 | 2 | II | Gerdol Marco | |
124SM | DIRITTO AMBIENTALE | IUS/10 | 6 | 48 | 3 | II | Giadrossi Alessandro | |
042SM | CHIMICA GENERALE CON LABORATORIO | CHIM/03 | 6 | 48 | 1 | I | Iengo Elisabetta | |
045SM-2 | ISTITUZIONI DI MATEMATICA B | MAT/05 | 3 | 24 | 1 | I | Logar Alessandro | |
128SM | FISIOLOGIA ANIMALE | BIO/09 | 6 | 48 | 3 | I | Lorenzon Paola | |
042SM | CHIMICA GENERALE CON LABORATORIO | CHIM/03 | 3 | 36 | 1 | I | Montini Tiziano | |
621SM | LABORATORIO DI ISTOLOGIA VEGETALE | BIO/01 | 3 | 36 | ??? | I | Muggia Lucia | |
119SM | FISIOLOGIA VEGETALE | BIO/04 | 6 | 48 | 3 | I | Nardini Andrea | |
074SM | BOTANICA SISTEMATICA CON LABORATORIO | BIO/02 | 9 | 96 | 2 | II | Nimis Pierluigi | |
620SM | CORSO ESTIVO DI BOTANICA SISTEMATICA | BIO/02 | 3 | 36 | ??? | II | Nimis Pierluigi | |
091SM | CHIMICA ORGANICA CON LABORATORIO | CHIM/06 | 6 | 48 | 2 | I | Nitti Patrizia | |
644SM | BIOINFORMATICA | BIO/18 | 5 | 40 | 2 | II | Pallavicini Alberto | |
654SM | GENETICA | BIO/18 | 6 | 48 | 2 | II | Pallavicini Alberto | |
041SM | MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO | GEO/07 | 3 | 60 | 1 | II | Princivalle Francesco | |
041SM | MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO | GEO/07 | 3 | 24 | 1 | II | Sinigoi Silvano | |
039SM | ZOOLOGIA CON LABORATORIO | BIO/05 | 5 | 48 | 1 | A | Stefanni Sergio | |
230SM | DIDATTICA DELLE GEOSCIENZE | M-GGR/01 | 6 | 48 | 3 | II | Stoppa Michele | |
170SM | GEOLOGIA AMBIENTALE | GEO/02 | 9 | 72 | 3 | II | Stoppa Michele | |
087SM | GEOGRAFIA FISICA E GEOLOGIA | GEO/04 | 3 | 24 | 2 | I | Stoppa Michele | |
091SM | CHIMICA ORGANICA CON LABORATORIO | CHIM/06 | 3 | 36 | 2 | I | Tecilla Paolo | |
090SM | BIOCHIMICA | BIO/10 | 6 | 48 | 2 | II | Tossi Alessandro | |
212SM | MICROBIOLOGIA AMBIENTALE | BIO/19 | 6 | 48 | 3 | II | Venturi Vittorio |
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'icona "cerca", si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento;
2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.
---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)