Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
926PS-2 | PSICOLOGIA CLINICA e PSICODIAGNOSTICA - PSICODIAGNOSTICA CLINICA | M-PSI/08 | 6 | 48 | 1 | 1 | MARCHETTI Igor | |
926PS-1 | PSICOLOGIA CLINICA e PSICODIAGNOSTICA - PSICOLOGIA CLINICA AVANZATO | M-PSI/08 | 6 | 49 | 1 | 2 | PENOLAZZI Barbara | |
935PS | DISEGNI LONGITUDINALI E PERSONALITA' | M-PSI/03 | 6 | 50 | 1 | 2 | DI BLAS Lisa | |
931PS | NEUROPSICOLOGIA DELLO SVILUPPO | M-PSI/04 | 3 | 24 | 1 | 1 | PASSOLUNGHI Mariachiara | |
931PS | NEUROPSICOLOGIA DELLO SVILUPPO | M-PSI/04 | 3 | 24 | 1 | 1 | PELLIZZONI Sandra | |
960PS | NEUROPSICOLOGIA PROGREDITO | M-PSI/02 | 3 | 24 | 1 | 2 | --- | |
982PS | PSICOLOGIA CLINICA DELLO SVILUPPO | M-PSI/04 | 6 | 48 | 1 | 1 | PELLIZZONI Sandra | |
918PS | FONDAMENTI PSICOLOGICI E DI MARKETING DELLA CREATIVITA' E DELL'INNOVAZIONE | SECS-P/08 | 3 | 24 | 1 | 2 | --- | |
918PS | FONDAMENTI PSICOLOGICI E DI MARKETING DELLA CREATIVITA' E DELL'INNOVAZIONE | M-PSI/01 | 3 | 24 | 1 | 2 | AGNOLI Sergio | |
922PS | PSICHIATRIA | MED/25 | 6 | 48 | 1 | 2 | ALBERT Umberto | |
978PS | APPRENDIMENTO MATEMATICO - VALUTAZIONE E INTERVENTO | M-PSI/04 | 6 | 48 | 1 | 1 | PASSOLUNGHI Mariachiara | |
921PS-1 | METODI E INTERVENTI – PSICOLOGIA APPLICATA ALLO SPORT E AL BENESSERE | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | 1 | AGOSTINI Tiziano | |
921PS2-2 | METODI E INTERVENTI – PERCEZIONE APPLICATA E PROGETTAZIONE | M-PSI/01 | 6 | 50 | 1 | A/2 | MURGIA Mauro | |
927PS-1 | INTERAZIONE UOMO-MACCHINA E ANALISI DEL SEGNALE - Mod. BIOINGEGNERIA | ING-INF/06 | 3 | 24 | 1 | 1 | ACCARDO Agostino | |
927PS-2 | INTERAZIONE UOMO-MACCHINA E ANALISI DEL SEGNALE - Mod. MECCANICA | ING-IND/13 | 3 | 24 | 1 | 1 | GALLINA Paolo | |
914PS | PSICOLOGIA DEL BENESSERE NELLE ORGANIZZAZIONI | M-PSI/06 | 6 | 48 | 2 | 1 | MARCATTO F | |
940PS | PSICOLOGIA DEI GRUPPI | M-PSI/05 | 6 | 48 | 1 | 2 | CARNAGHI Andrea | |
976PS | MEDICINA DEL LAVORO | MED/44 | 6 | 48 | 1 | 2 | LARESE FILON Francesca | |
924PS | DIVERSITA', STIGMA E MINORANZE | M-PSI/05 | 6 | 48 | 1 | 2 | BIANCHI Mauro | |
920PS | ELEMENTI DI PSICOTERAPIA | M-PSI/08 | 6 | 48 | 2 | 1 | GHIGGIA Ada | |
917PS | COMUNICAZIONE E PENSIERO CRITICO | M-PSI/01 | 6 | 50 | 2 | 1 | FERRANTE Donatella | |
915PS | EMOZIONI E MOTIVAZIONE | M-PSI/02 | 3 | 24 | 1 | 1 | CHIANDETTI Cinzia | |
915PS | EMOZIONI E MOTIVAZIONE | M-PSI/03 | 3 | 24 | 1 | 1 | DEL GIUDICE Marco | |
934PS | NEUROPSICOLOGIA CLINICA E RIABILITAZIONE | MED/26 | 3 | 24 | 2 | 1 | GRANA' Alessia | |
916PS | POTENZIAMENTO COGNITIVO | M-PSI/01 | 6 | 48 | 2 | 1 | DEL MISSIER Fabio | |
934PS | NEUROPSICOLOGIA CLINICA E RIABILITAZIONE | MED/26 | 3 | 24 | 2 | 1 | GUARRACINO Ilaria | |
960PS | NEUROPSICOLOGIA PROGREDITO | M-PSI/02 | 3 | 24 | 1 | 2 | --- | |
939PS | FILOSOFIA DELLA MENTE | M-FIL/06 | 6 | 48 | 2 | 1 | MARTINELLI R |
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
926PS-2 | PSICOLOGIA CLINICA e PSICODIAGNOSTICA - PSICODIAGNOSTICA CLINICA | M-PSI/08 | 6 | 48 | 1 | 1 | MARCHETTI Igor | |
926PS-1 | PSICOLOGIA CLINICA e PSICODIAGNOSTICA - PSICOLOGIA CLINICA AVANZATO | M-PSI/08 | 6 | 49 | 1 | 2 | PENOLAZZI Barbara | |
935PS | DISEGNI LONGITUDINALI E PERSONALITA' | M-PSI/03 | 6 | 50 | 1 | 2 | DI BLAS Lisa | |
931PS | NEUROPSICOLOGIA DELLO SVILUPPO | M-PSI/04 | 3 | 24 | 1 | 1 | PASSOLUNGHI Mariachiara | |
931PS | NEUROPSICOLOGIA DELLO SVILUPPO | M-PSI/04 | 3 | 24 | 1 | 1 | PELLIZZONI Sandra | |
960PS | NEUROPSICOLOGIA PROGREDITO | M-PSI/02 | 3 | 24 | 1 | 2 | GIACHERO Alberto | |
982PS | PSICOLOGIA CLINICA DELLO SVILUPPO | M-PSI/04 | 6 | 48 | 1 | 1 | PELLIZZONI Sandra | |
918PS | FONDAMENTI PSICOLOGICI E DI MARKETING DELLA CREATIVITA' E DELL'INNOVAZIONE | SECS-P/08 | 3 | 24 | 1 | 2 | SCOLOZZI Rocco | |
918PS | FONDAMENTI PSICOLOGICI E DI MARKETING DELLA CREATIVITA' E DELL'INNOVAZIONE | M-PSI/01 | 3 | 24 | 1 | 2 | AGNOLI Sergio | |
922PS | PSICHIATRIA | MED/25 | 5 | 40 | 1 | 2 | ALBERT Umberto | |
978PS | APPRENDIMENTO MATEMATICO - VALUTAZIONE E INTERVENTO | M-PSI/04 | 6 | 48 | 1 | 1 | PASSOLUNGHI Mariachiara | |
921PS-1 | METODI E INTERVENTI – PSICOLOGIA APPLICATA ALLO SPORT E AL BENESSERE | M-PSI/01 | 5 | 40 | 1 | 1 | AGOSTINI Tiziano | |
921PS2-2 | METODI E INTERVENTI – PERCEZIONE APPLICATA E PROGETTAZIONE | M-PSI/01 | 6 | 50 | 1 | 2 | MURGIA Mauro | |
927PS | INTERAZIONE UOMO-MACCHINA E ANALISI DEL SEGNALE | ING-INF/06 | 3 | 24 | 1 | 1 | ACCARDO Agostino | |
927PS | INTERAZIONE UOMO-MACCHINA E ANALISI DEL SEGNALE | ING-IND/13 | 3 | 24 | 1 | 1 | GALLINA Paolo | |
911PS | PSICOLOGIA E STORIA DEL PENSIERO | M-FIL/06 | 6 | 48 | 2 | 1 | MARTINELLI Riccardo | |
940PS | PSICOLOGIA DEI GRUPPI | M-PSI/05 | 6 | 48 | 1 | 2 | CARNAGHI Andrea | |
976PS | MEDICINA DEL LAVORO | MED/44 | 6 | 48 | 1 | 2 | LARESE FILON Francesca | |
924PS | DIVERSITA', STIGMA E MINORANZE | M-PSI/05 | 6 | 48 | 1 | 2 | BIANCHI Mauro | |
920PS | ELEMENTI DI PSICOTERAPIA | M-PSI/08 | 6 | 48 | 2 | 1 | GHIGGIA Ada | |
932PS | COMPORTAMENTO E BENESSERE ANIMALE | M-PSI/02 | 3 | 24 | - | 1 | CHIANDETTI Cinzia | |
917PS | COMUNICAZIONE E PENSIERO CRITICO | M-PSI/01 | 6 | 50 | 2 | 1 | FERRANTE Donatella | |
915PS | EMOZIONI E MOTIVAZIONE | M-PSI/02 | 3 | 24 | 1 | 1 | CHIANDETTI Cinzia | |
915PS | EMOZIONI E MOTIVAZIONE | M-PSI/03 | 3 | 24 | 1 | 1 | DEL GIUDICE Marco | |
913PS-1 | METODI E INTERVENTI – PSICOLOGIA APPLICATA ALLO SPORT E AL BENESSERE | M-PSI/01 | 1 | 8 | 1 | 1 | CRAIG Cathy | |
934PS | NEUROPSICOLOGIA CLINICA E RIABILITAZIONE | MED/26 | 4 | 32 | 2 | 1 | GRANA' Alessia | |
916PS | POTENZIAMENTO COGNITIVO | M-PSI/01 | 6 | 48 | 2 | 1 | DEL MISSIER Fabio | |
934PS | NEUROPSICOLOGIA CLINICA E RIABILITAZIONE | MED/26 | 3 | 24 | 2 | 1 | GUARRACINO Ilaria | |
960PS | NEUROPSICOLOGIA PROGREDITO | M-PSI/02 | 3 | 24 | 1 | 2 | MENICHELLI Alina |
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
941PS | NEUROSCIENZE COGNITIVE | M-PSI/02 | 5 | 40 | 1 | 1 | CHIANDETTI Cinzia | |
941PS | NEUROSCIENZE COGNITIVE | M-PSI/02 | 1 | 8 | 1 | 1 | BERNARDIS Paolo | |
926PS-2 | PSICOLOGIA CLINICA e PSICODIAGNOSTICA - PSICODIAGNOSTICA CLINICA | M-PSI/08 | 6 | 48 | 1 | 1 | MARCHETTI Igor | |
926PS-1 | PSICOLOGIA CLINICA e PSICODIAGNOSTICA - PSICOLOGIA CLINICA AVANZATO | M-PSI/08 | 6 | 49 | 1 | 1 | PENOLAZZI Barbara | |
935PS | DISEGNI LONGITUDINALI E PERSONALITA' | M-PSI/03 | 6 | 50 | 1 | 2 | DI BLAS Lisa | |
931PS | NEUROPSICOLOGIA DELLO SVILUPPO | M-PSI/04 | 3 | 24 | 1 | 1 | PASSOLUNGHI Mariachiara | |
931PS | NEUROPSICOLOGIA DELLO SVILUPPO | M-PSI/04 | 3 | 24 | 1 | 1 | PELLIZZONI Sandra | |
960PS | NEUROPSICOLOGIA PROGREDITO | M-PSI/02 | 6 | 48 | 1 | 2 | DALLA BARBA Gianfranco | |
982PS | PSICOLOGIA CLINICA DELLO SVILUPPO | M-PSI/04 | 6 | 48 | 1 | 1 | PELLIZZONI Sandra | |
918PS | FONDAMENTI PSICOLOGICI E DI MARKETING DELLA CREATIVITA' E DELL'INNOVAZIONE | SECS-P/08 | 3 | 24 | 1 | 2 | ROMANELLO Rubina | |
918PS | FONDAMENTI PSICOLOGICI E DI MARKETING DELLA CREATIVITA' E DELL'INNOVAZIONE | M-PSI/01 | 3 | 24 | 1 | 2 | AGNOLI Sergio | |
922PS | PSICHIATRIA | MED/25 | 5 | 40 | 1 | 2 | ALBERT Umberto | |
978PS | APPRENDIMENTO MATEMATICO - VALUTAZIONE E INTERVENTO | M-PSI/04 | 6 | 48 | 1 | 1 | PASSOLUNGHI Mariachiara | |
921PS-1 | METODI DI INTERVENTO PSICOLOGICO-COGNITIVO – PSICOLOGIA APPLICATA ALLO SPORT E AL BENESSERE | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | 2 | AGOSTINI Tiziano | |
921PS2-2 | METODI DI INTERVENTO PSICOLOGICO-COGNITIVO – PERCEZIONE APPLICATA E PROGETTAZIONE | M-PSI/01 | 6 | 50 | 1 | 2 | MURGIA Mauro | |
927PS | INTERAZIONE UOMO-MACCHINA E ANALISI DEL SEGNALE | ING-INF/06 | 3 | 24 | 1 | 1 | ACCARDO Agostino | |
927PS | INTERAZIONE UOMO-MACCHINA E ANALISI DEL SEGNALE | ING-IND/13 | 3 | 24 | 1 | 1 | GALLINA Paolo | |
939PS | FILOSOFIA DELLA MENTE | M-FIL/01 | 6 | 48 | 1 | 1 | MARTINELLI Riccardo | |
940PS | PSICOLOGIA DEI GRUPPI | M-PSI/05 | 6 | 48 | 1 | 2 | CARNAGHI Andrea | |
976PS | MEDICINA DEL LAVORO | MED/44 | 6 | 48 | 1 | 2 | LARESE FILON Francesca | |
924PS | DIVERSITA', STIGMA E MINORANZE | M-PSI/05 | 6 | 48 | 1 | 2 | BIANCHI Mauro | |
920PS | ELEMENTI DI PSICOTERAPIA | M-PSI/08 | 6 | 48 | 2 | 2 | GHIGGIA Ada | |
937PS | GIUDIZIO E DECISIONE – GIUDIZIO SOCIALE E COMUNICAZIONE | M-PSI/01 | 5 | 50 | 2 | 1 | FERRANTE Donatella | |
937PS-1 | GIUDIZIO E DECISIONE - PSICOLOGIA DELLE DECISIONI | M-PSI/01 | 6 | 48 | 2 | 1 | DEL MISSIER Fabio | |
059PS | LINGUA INGLESE (LIVELLO B2) | L-LIN/12 | 3 | 36 | 2 | 2 | SPANGHERO Sara | |
925PS | PSICOLOGIA ANIMALE COMPARATA | M-PSI/02 | 3 | 24 | 2 | 2 | DISSEGNA Andrea | |
916PS | POTENZIAMENTO COGNITIVO | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | 1 | DEL MISSIER Fabio | |
925PS | PSICOLOGIA ANIMALE COMPARATA | M-PSI/02 | 3 | 24 | 2 | 2 | CHIANDETTI Cinzia |
---
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;
2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.
---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
941PS | NEUROSCIENZE COGNITIVE | M-PSI/02 | 5 | 40 | 1 | 1 | CHIANDETTI C | |
941PS | NEUROSCIENZE COGNITIVE | M-PSI/02 | 1 | 8 | 1 | 1 | BERNARDIS P | |
926PS-2 | PSICOLOGIA CLINICA e PSICODIAGNOSTICA - PSICODIAGNOSTICA CLINICA | M-PSI/08 | 6 | 48 | 1 | 1 | MARCHETTI I | |
926PS-1 | PSICOLOGIA CLINICA e PSICODIAGNOSTICA - PSICOLOGIA CLINICA AVANZATO | M-PSI/08 | 6 | 49 | 1 | 1 | PENOLAZZI B | |
935PS | DISEGNI LONGITUDINALI E PERSONALITA' | M-PSI/03 | 6 | 50 | 1 | 2 | DI BLAS L | |
931PS | NEUROPSICOLOGIA DELLO SVILUPPO | M-PSI/04 | 3 | 24 | 1 | 1 | PASSOLUNGHI M | |
931PS | NEUROPSICOLOGIA DELLO SVILUPPO | M-PSI/04 | 3 | 24 | 1 | 1 | PELLIZZONI S | |
960PS | NEUROPSICOLOGIA PROGREDITO | M-PSI/02 | 6 | 48 | 1 | 2 | GIACHERO Alberto | |
982PS | PSICOLOGIA CLINICA DELLO SVILUPPO | M-PSI/04 | 6 | 48 | 1 | 1 | PELLIZZONI S | |
934PS | NEUROPSICOLOGIA CLINICA E RIABILITAZIONE - DALLA VALUTAZIONE ALLA DIAGNOSI | MED/26 | 4 | 32 | 1 | 2 | GRANA' A | |
934PS | NEUROPSICOLOGIA CLINICA E RIABILITAZIONE - DALLA DIAGNOSI ALLA RIABILITAZIONE | MED/26 | 3 | 24 | 1 | 2 | GUARRACINO I | |
922PS | PSICHIATRIA | MED/25 | 5 | 40 | 1 | 2 | ALBERT U | |
929PS | PROGETTAZIONE COGNITIVA ED EMOTIVA E PSICOLOGIA DEI CONSUMI | M-PSI/01 | 3 | 24 | 1 | 1 | DEL MISSIER F | |
929PS | PROGETTAZIONE COGNITIVA ED EMOTIVA E PSICOLOGIA DEI CONSUMI | SECS-P/08 | 3 | 24 | 1 | 2 | MARZI Giacomo | |
978PS | APPRENDIMENTO MATEMATICO: VALUTAZIONE E INTERVENTO | M-PSI/04 | 6 | 48 | 1 | 1 | PASSOLUNGHI M | |
921PS-1 | METODI DI INTERVENTO PSICOLOGICO-COGNITIVO – PSICOLOGIA APPLICATA ALLO SPORT E AL BENESSERE | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | 2 | AGOSTINI T | |
921PS2 | METODI DI INTERVENTO PSICOLOGICO-COGNITIVO – PERCEZIONE APPLICATA E PROGETTAZIONE | M-PSI/01 | 6 | 50 | 1 | 2 | MURGIA M | |
927PS | INTERAZIONE UOMO-MACCHINA E ANALISI DEL SEGNALE | ING-INF/06 | 3 | 24 | 1 | 1 | ACCARDO A | |
927PS | INTERAZIONE UOMO-MACCHINA E ANALISI DEL SEGNALE | ING-IND/13 | 3 | 24 | 1 | 1 | GALLINA P | |
939PS | FILOSOFIA DELLA MENTE | M-FIL/01 | 6 | 48 | 1 | 1 | MARTINELLI R | |
940PS | PSICOLOGIA DEI GRUPPI | M-PSI/05 | 6 | 48 | 1 | 2 | CARNAGHI A | |
976PS | MEDICINA DEL LAVORO | MED/44 | 6 | 48 | 1 | 2 | LARESE FILON F | |
924PS | DIVERSITA', STIGMA E MINORANZE | M-PSI/05 | 6 | 48 | 1 | 2 | BIANCHI Mauro | |
947PS | INTRODUZIONE ALLA TERAPIA COGNITIVO - COMPORTAMENTALE | M-PSI/08 | 6 | 48 | 2 | 2 | GHIGGIA Ada | |
937PS | GIUDIZIO E DECISIONE – GIUDIZIO SOCIALE E COMUNICAZIONE | M-PSI/01 | 5 | 50 | 2 | 1 | FERRANTE D | |
937PS | GIUDIZIO E DECISIONE - PSICOLOGIA DELLE DECISIONI | M-PSI/01 | 6 | 48 | 2 | 1 | DEL MISSIER F | |
059PS | LINGUA INGLESE (LIVELLO B2) | L-LIN/12 | 3 | 36 | 2 | 2 | DAL FOVO Eugenia | |
925PS | PSICOLOGIA ANIMALE COMPARATA | M-PSI/02 | 6 | 48 | 2 | 2 | CHIANDETTI C | |
919PS | ANALISI DI DATI CATEGORIALI | M-PSI/03 | 3 | 24 | 2 | 2 | GRASSI M |
---
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;
2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.
---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)
---
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;
2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.
---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)
---
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;
2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.
---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)