- a.a. 2023/2024
- a.a. 2022/2023
- a.a. 2021/2022
- a.a. 2020/2021
- a.a. 2019/2020
- a.a. 2018/2019
- a.a. 2017/2018
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
975SM | Neuroanatomy and Neuropharmacology - Neuroanatomy | BIO/14 | 3 | 24 | 1 | 1 | MARCON Gabriella | |
975SM | Neuroanatomy and Neuropharmacology - Neuropharmacology | BIO/14 | 6 | 48 | 1 | 1 | LUCAFO' Marianna | |
974SM | Cellular and Molecular Neurobiology | BIO/06 | 6 | 48 | 1 | 1 | TONGIORGI Enrico | |
974SM | Cellular and Molecular Neurobiology | BIO/06 | 3 | 28 | 1 | 1 | BAJ Gabriele | |
901SM | Molecular Neurophysiology | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 1 | LORENZON Paola | |
901SM | Molecular Neurophysiology | BIO/09 | 2 | 16 | 1 | 1 | BERNAREGGI Annalisa | |
901SM | Molecular Neurophysiology | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 1 | SCIANCALEPORE Marina | |
986SV | Neurophysiology of Sensory Systems | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 1 | LODOVICHI Claudia | |
894SM | Cognitive Neuroscience | M-PSI/02 | 6 | 48 | 2 | 1 | BERNARDIS Paolo | |
894SM | Cognitive Neuroscience | M-PSI/02 | 1 | 8 | 2 | 1 | CHIANDETTI Cinzia | |
967SM | Neurofunctional Techniques | FIS/07 | 2 | 17 | 2 | 1 | LONGO Renata | |
967SM | Neurofunctional Techniques | FIS/07 | 1 | 8 | 2 | 1 | UKMAR Maja | |
967SM | Neurofunctional Techniques | FIS/07 | 6 | 48 | 2 | 1 | CINGOLANI Lorenzo Angelo | |
967SM | Neurofunctional Techniques | FIS/07 | 1 | 8 | 2 | 1 | CESCA Fabrizia | |
931SV | PRINCIPLES OF COMPUTATIONAL NEUROSCIENCES | BIO/09 | 3 | 28 | 1 | 1 | GIUGLIANO Michele | |
912SV | ADVANCED ELECTROPHYSIOLOGY | BIO/09 | 3 | 28 | 1 | 2 | CINGOLANI Lorenzo Angelo | |
969SV | ADVANCED NEUROPHARMACOLOGY | BIO/14 | 3 | 24 | 1 | 2 | COSTANTI ANDREW | |
918SV | APPLIED NEUROSCIENCES | BIO/06 | 3 | 36 | 1 | 2 | TONGIORGI Enrico | |
971SV | DEVELOPMENTAL NEUROGENETICS | BIO/18 | 3 | 24 | 1 | 2 | MALLAMACI Antonio | |
971SV | DEVELOPMENTAL NEUROGENETICS | BIO/18 | 3 | 24 | 1 | 2 | MERONI Germana | |
973SV | INTEGRATIVE NEUROPHYSIOLOGY | BIO/09 | 2 | 16 | 1 | 2 | CELLOT Giada | |
973SV | INTEGRATIVE NEUROPHYSIOLOGY | BIO/09 | 5 | 40 | 1 | 2 | FORNASIERO Eugenio | |
701SM | NEUROONCOLOGY | MED/26 | 3 | 24 | 1 | 2 | --- | |
970SV | NEUROPATHOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 2 | CESCA Fabrizia | |
970SV | NEUROPATHOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 2 | LEGNAME Giuseppe | |
970SV | NEUROPATHOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 2 | MANGANOTTI Paolo | |
917SV | SCIENTIFIC COMMUNICATION | NN | 3 | 24 | 1 | 2 | --- | |
987SV | VERTEBRATE BRAIN EVOLUTION | BIO/18 | 3 | 24 | 1 | 2 | FALCONE Carmen |
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
779SM | Neuroanatomy and Neuropharmacology | BIO/14 | 3 | 24 | 1 | A | MARCON Gabriella | |
779SM | Neuroanatomy and Neuropharmacology | BIO/14 | 4 | 32 | 1 | 1 | STOCCO Gabriele | |
741SM | Cellular and Molecular Neurobiology | BIO/06 | 9 | 84 | 1 | 1 | TONGIORGI Enrico | |
741SM | Cellular and Molecular Neurobiology | BIO/06 | 3 | 28 | 1 | 1 | BAJ Gabriele | |
898SM | Integrative Neurophysiology | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 2 | FORNASIERO Eugenio | |
898SM | Integrative Neurophysiology | BIO/09 | 2 | 16 | 1 | 2 | BALLERINI Laura | |
898SM | Integrative Neurophysiology | BIO/09 | 2 | 16 | 1 | 2 | CELLOT Giada | |
901SM | Molecular Neurophysiology | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 1 | LORENZON Paola | |
901SM | Molecular Neurophysiology | BIO/09 | 2 | 16 | 1 | 1 | BERNAREGGI Annalisa | |
901SM | Molecular Neurophysiology | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 1 | SCIANCALEPORE Marina | |
672SM | Developmental Neurogenetics | BIO/18 | 3 | 24 | 1 | 2 | MERONI Germana | |
672SM | Developmental Neurogenetics | BIO/18 | 3 | 24 | 1 | 2 | MALLAMACI Antonio | |
897SM | Neuropathology | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 2 | CESCA Fabrizia | |
897SM | Neuropathology | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 2 | LEGNAME Giuseppe | |
897SM | Neuropathology | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 2 | MANGANOTTI Paolo | |
987SV | Vertebrate Brain Evolution | BIO/18 | 3 | 24 | 1 | 2 | FALCONE Carmen | |
986SV | Neurophysiology of Sensory Systems | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 1 | LODOVICHI Claudia | |
894SM | Cognitive Neuroscience | M-PSI/02 | 6 | 48 | 2 | 1 | BERNARDIS Paolo | |
894SM | Cognitive Neuroscience | M-PSI/02 | 1 | 8 | 2 | 1 | CHIANDETTI Cinzia | |
895SM | Neurofunctional Techniques | FIS/07 | 2 | 17 | 2 | 1 | LONGO Renata | |
895SM | Neurofunctional Techniques | FIS/07 | 1 | 8 | 2 | 1 | BARATELLA Elisa | |
895SM | Neurofunctional Techniques | FIS/07 | 6 | 48 | 2 | 1 | CINGOLANI Lorenzo Angelo | |
895SM | Neurofunctional Techniques | FIS/07 | 1 | 8 | 2 | 1 | CESCA Fabrizia | |
969SV | ADVANCED NEUROPHARMACOLOGY | BIO/14 | 3 | 24 | 1 | 2 | CONSTANTI andrew | |
931SV | PRINCIPLES OF COMPUTATIONAL NEUROSCIENCES | BIO/09 | 3 | 28 | 1 | 1 | GIUGLIANO Michele | |
701SM | Neuro-Oncology | MED/26 | 3 | 24 | 1 | 2 | PEGOLO Enrico - TUNIZ Francesco |
---
1) Clicking on lecturer's names opens the lecturer's DSV site page.
2) clicking on course/module names opens the corresponding Moodle2 page.
---
UGOV = Codice UGOV, Course UGOV Code
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario, Credits
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
779SM | Neuroanatomy and Neuropharmacology | BIO/14 | 3 | 24 | 1 | 1 | BUSAN P | |
779SM | Neuroanatomy and Neuropharmacology | BIO/14 | 4 | 32 | 1 | 1 | STOCCO G | |
741SM | Cellular and Molecular Neurobiology | BIO/06 | 9 | 84 | 1 | 1 | TONGIORGI E | |
741SM | Cellular and Molecular Neurobiology | BIO/06 | 3 | 36 | 1 | 1 | BAJ G | |
898SM | Integrative Neurophysiology | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 2 | BATTAGLINI P | |
898SM | Integrative Neurophysiology | BIO/09 | 2 | 16 | 1 | 2 | BALLERINI L | |
898SM | Integrative Neurophysiology | BIO/09 | 2 | 16 | 1 | 2 | CELLOT G | |
901SM | Molecular Neurophysiology | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 1 | LORENZON P | |
901SM | Molecular Neurophysiology | BIO/09 | 2 | 16 | 1 | 1 | BERNAREGGI A | |
901SM | Molecular Neurophysiology | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 1 | SCIANCALEPORE M | |
672SM | Developmental Neurogenetics | BIO/18 | 3 | 24 | 1 | 2 | MERONI G | |
672SM | Developmental Neurogenetics | BIO/18 | 3 | 24 | 1 | 2 | MALLAMACI A | |
701SM | Neuro-Oncology | MED/26 | 3 | 24 | 1 | 2 | PERIN A | |
897SM | Neuropathology | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 2 | CESCA F | |
897SM | Neuropathology | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 2 | LEGNAME G | |
897SM | Neuropathology | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 2 | MORETTI R | |
987SV | Vertebrate Brain Evolution | BIO/18 | 3 | 24 | 1 | 2 | FALCONE C | |
986SV | Neurophysiology of Sensory Systems | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 1 | LODOVICHI C | |
894SM | Cognitive Neuroscience | M-PSI/02 | 6 | 48 | 2 | 1 | BERNARDIS P | |
894SM | Cognitive Neuroscience | M-PSI/02 | 1 | 8 | 2 | 1 | CHIANDETTI C | |
895SM | Neurofunctional Techniques | FIS/07 | 2 | 16 | 2 | 1 | LONGO R | |
895SM | Neurofunctional Techniques | FIS/07 | 1 | 8 | 2 | 1 | BARATELLA E | |
895SM | Neurofunctional Techniques | FIS/07 | 6 | 48 | 2 | 1 | CINGOLANI L | |
895SM | Neurofunctional Techniques | FIS/07 | 1 | 8 | 2 | 1 | CESCA |
---
1) Clicking on lecturer's names opens the lecturer's DSV site page.
2) clicking on course/module names opens the corresponding Moodle2 page.
---
UGOV = Codice UGOV, Course UGOV Code
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario, Credits
---
1) Clicking on lecturer's names opens the lecturer's DSV site page.
2) clicking on course/module names opens the corresponding Moodle2 page.
---
UGOV = Codice UGOV, Course UGOV Code
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario, Credits
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
672SM | DEVELOPMENTAL NEUROGENETICS | BIO/18 | 3 | 24 | 1 | 2 | MALLAMACI Antonio | |
672SM | DEVELOPMENTAL NEUROGENETICS | BIO/18 | 3 | 24 | 1 | 2 | MERONI Germana | |
701SM | NEUROONCOLOGY | MED/26 | 3 | 24 | 1 | 2 | PERIN Alessandro | |
741SM | CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY | BIO/06 | 3 | 36 | 1 | 1 | BAJ Gabriele | |
741SM | CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY | BIO/06 | 9 | 84 | 1 | 1 | TONGIORGI Enrico | |
779SM | NEUROANATOMY AND NEUROPHARMACOLOGY | BIO/16 | 1 | 8 | 1 | 1 | STOCCO Gabriele | |
779SM | NEUROANATOMY AND NEUROPHARMACOLOGY | BIO/16 | 3 | 24 | 1 | 1 | FLORIO Chiara | |
779SM | NEUROANATOMY AND NEUROPHARMACOLOGY | BIO/16 | 3 | 24 | 1 | 1 | MARCUZZI Annalisa | |
894SM | COGNITIVE NEUROSCIENCE | M-PSI/02 | 1 | 8 | 2 | 1 | CHIANDETTI Cinzia | |
894SM | COGNITIVE NEUROSCIENCE | M-PSI/02 | 6 | 48 | 2 | 1 | BERNARDIS Paolo | |
895SM | NEUROFUNCTIONAL TECHNIQUES | FIS/07 | 3 | 24 | 2 | 1 | LONGO Renata | |
895SM | NEUROFUNCTIONAL TECHNIQUES | FIS/07 | 7 | 56 | 2 | 1 | CINGOLANI Lorenzo Angelo | |
897SM | NEUROPATHOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 2 | CESCA Fabrizia | |
897SM | NEUROPATHOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 2 | LEGNAME Giuseppe | |
897SM | NEUROPATHOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 2 | MORETTI Rita | |
898SM | INTEGRATIVE NEUROPHYSIOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 2 | BATTAGLINI Piero Paolo | |
898SM | INTEGRATIVE NEUROPHYSIOLOGY | BIO/09 | 4 | 32 | 1 | 2 | BALLERINI Laura | |
901SM | MOLECULAR NEUROPHYSIOLOGY | BIO/09 | 2 | 16 | 1 | 1 | BERNAREGGI Annalisa | |
901SM | MOLECULAR NEUROPHYSIOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 1 | LORENZON Paola | |
901SM | MOLECULAR NEUROPHYSIOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 1 | SCIANCALEPORE Marina | |
986SV | NEUROPHYSIOLOGY OF SENSORY SYSTEMS | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 1 | LODOVICHI Claudia | |
987SV | VERTEBRATE BRAIN EVOLUTION | BIO/18 | 3 | 24 | 1 | 2 | FALCONE Carmen | |
991SV | BIOCHEMISTRY OF AGE RELATED DISEASES | BIO/10 | 3 | 24 | 1 | 2 | PASSAMONTI Sabina |
---
1) Clicking on lecturer's names opens the lecturer's DSV site page.
2) clicking on course/module names opens the corresponding Moodle2 page.
---
UGOV = Codice UGOV, Course UGOV Code
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario, Credits
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
672SM | DEVELOPMENTAL NEUROGENETICS | BIO/18 | 3 | 24 | 1 | 2 | MALLAMACI Antonio | |
672SM | DEVELOPMENTAL NEUROGENETICS | BIO/18 | 3 | 24 | 1 | 2 | MERONI Germana | |
701SM | NEUROONCOLOGY | MED/26 | 3 | 24 | 1 | 2 | PERIN Alessandro | |
741SM | CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY | BIO/06 | 3 | 36 | 1 | 1 | BAJ Gabriele | |
741SM | CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY | BIO/06 | 9 | 84 | 1 | 1 | TONGIORGI Enrico | |
779SM | NEUROANATOMY AND NEUROPHARMACOLOGY | BIO/16 | 1 | 8 | 1 | 1 | STOCCO Gabriele | |
779SM | NEUROANATOMY AND NEUROPHARMACOLOGY | BIO/16 | 3 | 24 | 1 | 1 | CELEGHINI Claudio | |
779SM | NEUROANATOMY AND NEUROPHARMACOLOGY | BIO/16 | 3 | 24 | 1 | 1 | FLORIO Chiara | |
894SM | COGNITIVE NEUROSCIENCE | M-PSI/02 | 7 | 56 | 2 | 1 | BERNARDIS Paolo | |
895SM | NEUROFUNCTIONAL TECHNIQUES | FIS/07 | 3 | 24 | 2 | 1 | LONGO Renata | |
895SM | NEUROFUNCTIONAL TECHNIQUES | FIS/07 | 5 | 40 | 2 | 1 | BUSAN Pierpaolo | |
897SM | NEUROPATHOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 2 | LEGNAME Giuseppe | |
897SM | NEUROPATHOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 2 | MORETTI Rita | |
897SM | NEUROPATHOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 2 | CESCA Fabrizia | |
898SM | INTEGRATIVE NEUROPHYSIOLOGY | BIO/09 | 4 | 16 | 1 | 2 | BALLERINI Laura | |
901SM | MOLECULAR NEUROPHYSIOLOGY | BIO/09 | 2 | 16 | 1 | 1 | BERNAREGGI Annalisa | |
901SM | MOLECULAR NEUROPHYSIOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 1 | LORENZON Paola | |
901SM | MOLECULAR NEUROPHYSIOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 1 | SCIANCALEPORE Marina | |
998SV | BUSINESS PLANNING | SECS-P/07 | 3 | 24 | 1 | 2 | ABRAM Rocco | |
999SV | ADVANCED NEUROPHARMACOLOGY | BIO/14 | 3 | 24 | 1 | 2 | CONSTANTI Andrew | |
898SM | INTEGRATIVE NEUROPHYSIOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 2 | BATTAGLINI Piero Paolo | |
991SV | BIOCHEMISTRY OF AGE RELATED DISEASES | BIO/10 | 3 | 24 | 1 | 2 | PASSAMONTI Sabina | |
895SM | NEUROFUNCTIONAL TECHNIQUES | FIS/07 | 2 | 16 | 2 | 1 | BATTAGLINI Piero Paolo |
---
1) Clicking on lecturer's names opens the lecturer's DSV site page.
2) clicking on course/module names opens the corresponding Moodle2 page.
---
UGOV = Codice UGOV, Course UGOV Code
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario, Credits
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
779SM | NEUROANATOMY AND NEUROPHARMACOLOGY | BIO/16 | 3 | 24 | 1 | A | FLORIO Chiara | |
672SM | DEVELOPMENTAL NEUROGENETICS | BIO/18 | 3 | 24 | 1 | II | MALLAMACI Antonio | |
672SM | DEVELOPMENTAL NEUROGENETICS | BIO/18 | 3 | 24 | 1 | I | MERONI Germana | |
701SM | NEUROONCOLOGY | MED/26 | 3 | 24 | 1 | II | PERIN Alessandro | |
741SM | CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY | BIO/06 | 3 | 36 | 1 | I | BAJ Gabriele | |
741SM | CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY | BIO/06 | 9 | 72 | 1 | I | TONGIORGI Enrico | |
779SM | NEUROANATOMY AND NEUROPHARMACOLOGY | BIO/16 | 1 | 8 | 1 | A | STOCCO Gabriele | |
779SM | NEUROANATOMY AND NEUROPHARMACOLOGY | BIO/16 | 3 | 24 | 1 | A | CELEGHINI Claudio | |
894SM | COGNITIVE NEUROSCIENCE | M-PSI/02 | 7 | 56 | 2 | I | BERNARDIS Paolo | |
895SM | NEUROFUNCTIONAL TECHNIQUES | FIS/07 | 2 | 16 | 2 | I | BELGRANO Manuel Gianvalerio | |
895SM | NEUROFUNCTIONAL TECHNIQUES | FIS/07 | 2 | 16 | 2 | I | LEANZA Giampiero | |
895SM | NEUROFUNCTIONAL TECHNIQUES | FIS/07 | 3 | 24 | 2 | I | BATTAGLINI Piero Paolo | |
895SM | NEUROFUNCTIONAL TECHNIQUES | FIS/07 | 3 | 24 | 2 | I | LONGO Renata | |
897SM | NEUROPATHOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | A | LEANZA Giampiero | |
897SM | NEUROPATHOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | A | LEGNAME Giuseppe | |
897SM | NEUROPATHOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | A | MORETTI Rita | |
898SM | INTEGRATIVE NEUROPHYSIOLOGY | BIO/09 | 2 | 16 | 1 | II | BALLERINI Laura | |
898SM | INTEGRATIVE NEUROPHYSIOLOGY | BIO/09 | 2 | 16 | 1 | II | TORRE Vincent | |
898SM | INTEGRATIVE NEUROPHYSIOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | II | BATTAGLINI Piero Paolo | |
901SM | MOLECULAR NEUROPHYSIOLOGY | BIO/09 | 2 | 16 | 1 | II | BERNAREGGI Annalisa | |
901SM | MOLECULAR NEUROPHYSIOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | II | LORENZON Paola | |
901SM | MOLECULAR NEUROPHYSIOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | II | SCIANCALEPORE Marina | |
998SV | BUSINESS PLANNING | SECS-P/07 | 3 | 24 | 1 | II | ABRAM Rocco | |
999SV | ADVANCED PHARMACOLOGY | BIO/14 | 3 | 24 | 1 | II | CONSTANTI Andrew |
---
1) Clicking on lecturer's names opens the lecturer's DSV site page.
2) clicking on course/module names opens the corresponding Moodle2 page.
---
UGOV = Codice UGOV, Course UGOV Code
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario, Credits