Laurea Magistrale Internazionale in Neuroscience

Insegnamenti e programmi a.a 2024/2025
Cod. UGOV Insegnamento SSD CFU Ore Anno Periodo Docente Programma
974SM Cellular and Molecular Neurobiology BIO/06 6 48 1 1 TONGIORGI Enrico PDF
974SM Cellular and Molecular Neurobiology BIO/06 3 40 1 1 BAJ Gabriele PDF
901SM Molecular Neurophysiology BIO/09 4 32 1 1 LORENZON Paola PDF
901SM Molecular Neurophysiology BIO/09 2 16 1 1 BERNAREGGI Annalisa PDF
901SM Molecular Neurophysiology BIO/09 3 24 1 1 SCIANCALEPORE Marina PDF
894SM Cognitive Neuroscience M-PSI/02 6 48 2 1 BERNARDIS Paolo PDF
894SM Cognitive Neuroscience M-PSI/02 1 8 2 1 CHIANDETTI Cinzia PDF
931SV PRINCIPLES OF COMPUTATIONAL NEUROSCIENCES ING-INF/06 2 26 1 1 ---
912SV   ADVANCED ELECTROPHYSIOLOGY   BIO/09   3 24 1 2 CINGOLANI Lorenzo Angelo PDF
969SV   ADVANCED NEUROPHARMACOLOGY BIO/14   3 24 1 2 CONSTANTI Andrew PDF
918SV   APPLIED NEUROSCIENCES   BIO/06   3 36 1 2 TONGIORGI Enrico PDF
971SV   DEVELOPMENTAL NEUROGENETICS    BIO/18 3 24 1 2 MALLAMACI Antonio PDF
971SV   DEVELOPMENTAL NEUROGENETICS    BIO/18 3 24 1 2 MERONI Germana PDF
973SV  INTEGRATIVE NEUROPHYSIOLOGY      BIO/09 6 48 1 2 FORNASIERO Eugenio PDF
701SM NEUROONCOLOGY       MED/26  3 36 1 2 ---
970SV NEUROPATHOLOGY BIO/09 3 24 1 2 CESCA Fabrizia PDF
970SV NEUROPATHOLOGY BIO/09 3 24 1 2 LEGNAME Giuseppe PDF
917SV  SCIENTIFIC COMMUNICATION                             NN 1,5 12 1 2 --- PDF
917SV SCIENTIFIC COMMUNICATION NN 1,5 12 1 2 TONGIORGI Enrico PDF
701SM NEUROONCOLOGY MED/26 3 28 1 2 ---
915SV Advanced Neurofunctional Techniques BIO/09 7 60 1 2 CINGOLANI L. PDF
916SV Clinical Neuroimaging FIS/07 2 26 2 1 LONGO Renata PDF
916SV Clinical Neuroimaging FIS/07 2 26 2 1 UKMAR Maya PDF
909SV Comparative Neuroanatomy BIO/06 3 24 1 1 FALCONE C PDF
909SV Comparative Neuroanatomy BIO/06 3 24 1 1 MARCON PDF
904SV Molecular Neuropsychiatry MED/25 3 24 1 2 PELLEGRINI L PDF
908SV Neuropharmacology BIO/14 6 48 1 1 LUCAFO' M PDF
970SV NEUROPATHOLOGY BIO/09 1,5 12 1 2 ---
970SV NEUROPATHOLOGY BIO/09 1,5 12 1 2 ---
Insegnamenti e programmi a.a 2023/2024
Cod. UGOV Insegnamento SSD CFU Ore Anno Periodo Docente Programma
975SM Neuroanatomy and Neuropharmacology - Neuroanatomy BIO/14 3 24 1 1 MARCON Gabriella PDF
975SM Neuroanatomy and Neuropharmacology - Neuropharmacology BIO/14 6 48 1 1 LUCAFO' Marianna PDF
974SM Cellular and Molecular Neurobiology BIO/06 6 48 1 1 TONGIORGI Enrico PDF
974SM Cellular and Molecular Neurobiology BIO/06 3 28 1 1 BAJ Gabriele PDF
901SM Molecular Neurophysiology BIO/09 3 24 1 1 LORENZON Paola PDF
901SM Molecular Neurophysiology BIO/09 2 16 1 1 BERNAREGGI Annalisa PDF
901SM Molecular Neurophysiology BIO/09 3 24 1 1 SCIANCALEPORE Marina PDF
986SV Neurophysiology of Sensory Systems BIO/09 3 24 1 1 LODOVICHI Claudia PDF
894SM Cognitive Neuroscience M-PSI/02 6 48 2 1 BERNARDIS Paolo PDF
894SM Cognitive Neuroscience M-PSI/02 1 8 2 1 CHIANDETTI Cinzia PDF
967SM Neurofunctional Techniques FIS/07 2 17 2 1 LONGO Renata PDF
967SM Neurofunctional Techniques FIS/07 1 8 2 1 UKMAR Maja PDF
967SM Neurofunctional Techniques FIS/07 6 48 2 1 CINGOLANI Lorenzo Angelo PDF
967SM Neurofunctional Techniques FIS/07 1 8 2 1 CESCA Fabrizia PDF
931SV PRINCIPLES OF COMPUTATIONAL NEUROSCIENCES BIO/09 3 28 1 1 GIUGLIANO Michele PDF
912SV   ADVANCED ELECTROPHYSIOLOGY   BIO/09   3 28 1 2 CINGOLANI Lorenzo Angelo PDF
969SV   ADVANCED NEUROPHARMACOLOGY BIO/14   3 24 1 2 COSTANTI ANDREW
918SV   APPLIED NEUROSCIENCES   BIO/06   3 36 1 2 TONGIORGI Enrico PDF
971SV   DEVELOPMENTAL NEUROGENETICS    BIO/18 3 24 1 2 MALLAMACI Antonio PDF
971SV   DEVELOPMENTAL NEUROGENETICS    BIO/18 3 24 1 2 MERONI Germana PDF
973SV  INTEGRATIVE NEUROPHYSIOLOGY      BIO/09 2 16 1 2 CELLOT Giada PDF
973SV  INTEGRATIVE NEUROPHYSIOLOGY      BIO/09 5 40 1 2 FORNASIERO Eugenio PDF
701SM NEUROONCOLOGY       MED/26  1,5 12 1 2 PEGOLO Enrico
970SV NEUROPATHOLOGY BIO/09 3 24 1 2 CESCA Fabrizia PDF
970SV NEUROPATHOLOGY BIO/09 3 24 1 2 LEGNAME Giuseppe PDF
970SV NEUROPATHOLOGY BIO/09 2 16 1 2 MANGANOTTI Paolo PDF
917SV  SCIENTIFIC COMMUNICATION                             NN 1,5 12 1 2 TURCONI Marcello Maria PDF
917SV SCIENTIFIC COMMUNICATION NN 1,5 12 1 2 TONGIORGI Enrico PDF
701SM NEUROONCOLOGY MED/26 1,5 12 1 2 TUNIZ Francesco
970SV NEUROPATHOLOGY BIO/09 1 8 1 2 SARTORI Arianna PDF
Insegnamenti e programmi a.a 2022/2023
Cod. UGOV Insegnamento SSD CFU Ore Anno Periodo Docente Programma
779SM Neuroanatomy and Neuropharmacology BIO/14 3 24 1 A MARCON Gabriella PDF
779SM Neuroanatomy and Neuropharmacology BIO/14 4 32 1 1 STOCCO Gabriele PDF
741SM Cellular and Molecular Neurobiology BIO/06 9 84 1 1 TONGIORGI Enrico PDF
741SM Cellular and Molecular Neurobiology BIO/06 3 28 1 1 BAJ Gabriele PDF
898SM Integrative Neurophysiology BIO/09 3 24 1 2 FORNASIERO Eugenio PDF
898SM Integrative Neurophysiology BIO/09 2 16 1 2 BALLERINI Laura PDF
898SM Integrative Neurophysiology BIO/09 2 16 1 2 CELLOT Giada PDF
901SM Molecular Neurophysiology BIO/09 3 24 1 1 LORENZON Paola PDF
901SM Molecular Neurophysiology BIO/09 2 16 1 1 BERNAREGGI Annalisa PDF
901SM Molecular Neurophysiology BIO/09 3 24 1 1 SCIANCALEPORE Marina PDF
672SM Developmental Neurogenetics BIO/18 3 24 1 2 MERONI Germana PDF
672SM Developmental Neurogenetics BIO/18 3 24 1 2 MALLAMACI Antonio PDF
897SM Neuropathology BIO/09 3 24 1 2 CESCA Fabrizia PDF
897SM Neuropathology BIO/09 3 24 1 2 LEGNAME Giuseppe PDF
897SM Neuropathology BIO/09 3 24 1 2 MANGANOTTI Paolo PDF
987SV Vertebrate Brain Evolution BIO/18 3 24 1 2 FALCONE Carmen PDF
986SV Neurophysiology of Sensory Systems BIO/09 3 24 1 1 LODOVICHI Claudia PDF
894SM Cognitive Neuroscience M-PSI/02 6 48 2 1 BERNARDIS Paolo PDF
894SM Cognitive Neuroscience M-PSI/02 1 8 2 1 CHIANDETTI Cinzia PDF
895SM Neurofunctional Techniques FIS/07 2 17 2 1 LONGO Renata PDF
895SM Neurofunctional Techniques FIS/07 1 8 2 1 BARATELLA Elisa PDF
895SM Neurofunctional Techniques FIS/07 6 48 2 1 CINGOLANI Lorenzo Angelo PDF
895SM Neurofunctional Techniques FIS/07 1 8 2 1 CESCA Fabrizia PDF
969SV ADVANCED NEUROPHARMACOLOGY BIO/14 3 24 1 2 CONSTANTI andrew
931SV PRINCIPLES OF COMPUTATIONAL NEUROSCIENCES BIO/09 3 28 1 1 GIUGLIANO Michele PDF
701SM Neuro-Oncology MED/26 3 24 1 2 PEGOLO Enrico - TUNIZ Francesco PDF

---

1) Clicking on lecturer's names opens the lecturer's DSV site page.

2) clicking on course/module names opens the corresponding Moodle2 page.

---

UGOV = Codice UGOV, Course UGOV Code

SSD = Settore Scientifico Disciplinare

CFU = Credito Formativo Universitario, Credits

Insegnamenti e programmi a.a 2021/2022
Cod. UGOV Insegnamento SSD CFU Ore Anno Periodo Docente Programma
779SM Neuroanatomy and Neuropharmacology BIO/14 3 24 1 1 BUSAN P PDF
779SM Neuroanatomy and Neuropharmacology BIO/14 4 32 1 1 STOCCO G PDF
741SM Cellular and Molecular Neurobiology BIO/06 9 84 1 1 TONGIORGI E PDF
741SM Cellular and Molecular Neurobiology BIO/06 3 36 1 1 BAJ G PDF
898SM Integrative Neurophysiology BIO/09 3 24 1 2 BATTAGLINI P PDF
898SM Integrative Neurophysiology BIO/09 2 16 1 2 BALLERINI L PDF
898SM Integrative Neurophysiology BIO/09 2 16 1 2 CELLOT G PDF
901SM Molecular Neurophysiology BIO/09 3 24 1 1 LORENZON P PDF
901SM Molecular Neurophysiology BIO/09 2 16 1 1 BERNAREGGI A PDF
901SM Molecular Neurophysiology BIO/09 3 24 1 1 SCIANCALEPORE M PDF
672SM Developmental Neurogenetics BIO/18 3 24 1 2 MERONI G PDF
672SM Developmental Neurogenetics BIO/18 3 24 1 2 MALLAMACI A PDF
701SM Neuro-Oncology MED/26 3 24 1 2 PERIN A PDF
897SM Neuropathology BIO/09 3 24 1 2 CESCA F PDF
897SM Neuropathology BIO/09 3 24 1 2 LEGNAME G PDF
897SM Neuropathology BIO/09 3 24 1 2 MORETTI R PDF
987SV Vertebrate Brain Evolution BIO/18 3 24 1 2 FALCONE C PDF
986SV Neurophysiology of Sensory Systems BIO/09 3 24 1 1 LODOVICHI C PDF
894SM Cognitive Neuroscience M-PSI/02 6 48 2 1 BERNARDIS P PDF
894SM Cognitive Neuroscience M-PSI/02 1 8 2 1 CHIANDETTI C PDF
895SM Neurofunctional Techniques FIS/07 2 16 2 1 LONGO R PDF
895SM Neurofunctional Techniques FIS/07 1 8 2 1 BARATELLA E PDF
895SM Neurofunctional Techniques FIS/07 6 48 2 1 CINGOLANI L PDF
895SM Neurofunctional Techniques FIS/07 1 8 2 1 CESCA PDF

---

1) Clicking on lecturer's names opens the lecturer's DSV site page.

2) clicking on course/module names opens the corresponding Moodle2 page.

---

UGOV = Codice UGOV, Course UGOV Code

SSD = Settore Scientifico Disciplinare

CFU = Credito Formativo Universitario, Credits

Insegnamenti e programmi a.a 2020/2021
Cod. UGOV Insegnamento SSD CFU Ore Anno Periodo Docente Programma
672SM DEVELOPMENTAL NEUROGENETICS BIO/18 3 24 1 2 MALLAMACI Antonio PDF
672SM DEVELOPMENTAL NEUROGENETICS BIO/18 3 24 1 2 MERONI Germana PDF
701SM NEURO-ONCOLOGY MED/26 3 24 1 2 PERIN Alessandro PDF
741SM CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY BIO/06 3 36 1 1 BAJ Gabriele PDF
741SM CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY BIO/06 9 84 1 1 TONGIORGI Enrico PDF
779SM NEUROANATOMY AND NEUROPHARMACOLOGY BIO/14 2 16 1 1 STOCCO Gabriele PDF
779SM NEUROANATOMY AND NEUROPHARMACOLOGY BIO/14 2 16 1 1 FLORIO Chiara PDF
779SM NEUROANATOMY AND NEUROPHARMACOLOGY BIO/14 3 24 1 1 SGUBIN Donatella PDF
894SM COGNITIVE NEUROSCIENCE M-PSI/02 1 8 2 1 CHIANDETTI Cinzia PDF
894SM COGNITIVE NEUROSCIENCE M-PSI/02 6 48 2 1 BERNARDIS Paolo PDF
895SM NEUROFUNCTIONAL TECHNIQUES FIS/07 1 8 2 1 BARATELLA Elisa PDF
895SM NEUROFUNCTIONAL TECHNIQUES FIS/07 7 56 2 1 CINGOLANI Lorenzo Angelo PDF
897SM NEUROPATHOLOGY BIO/09 3 24 1 2 CESCA Fabrizia PDF
897SM NEUROPATHOLOGY BIO/09 3 24 1 2 LEGNAME Giuseppe PDF
897SM NEUROPATHOLOGY BIO/09 3 24 1 2 MORETTI Rita PDF
898SM INTEGRATIVE NEUROPHYSIOLOGY BIO/09 3 24 1 2 BATTAGLINI Piero Paolo PDF
898SM INTEGRATIVE NEUROPHYSIOLOGY BIO/09 4 32 1 2 BALLERINI Laura PDF
901SM MOLECULAR NEUROPHYSIOLOGY BIO/09 2 16 1 1 BERNAREGGI Annalisa PDF
901SM MOLECULAR NEUROPHYSIOLOGY BIO/09 3 24 1 1 LORENZON Paola PDF
901SM MOLECULAR NEUROPHYSIOLOGY BIO/09 3 24 1 1 SCIANCALEPORE Marina PDF
986SV NEUROPHYSIOLOGY OF SENSORY SYSTEMS BIO/09 3 24 1 1 LODOVICHI Claudia PDF
987SV VERTEBRATE BRAIN EVOLUTION BIO/18 3 24 1 2 FALCONE Carmen PDF

---

1) Clicking on lecturer's names opens the lecturer's DSV site page.

2) clicking on course/module names opens the corresponding Moodle2 page.

---

UGOV = Codice UGOV, Course UGOV Code

SSD = Settore Scientifico Disciplinare

CFU = Credito Formativo Universitario, Credits

Insegnamenti e programmi a.a 2019/2020
Cod. UGOV Insegnamento SSD CFU Ore Anno Periodo Docente Programma
672SM DEVELOPMENTAL NEUROGENETICS BIO/18 3 24 1 2 MALLAMACI Antonio PDF
672SM DEVELOPMENTAL NEUROGENETICS BIO/18 3 24 1 2 MERONI Germana PDF
701SM NEUROONCOLOGY MED/26 3 24 1 2 PERIN Alessandro PDF
741SM CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY BIO/06 3 36 1 1 BAJ Gabriele PDF
741SM CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY BIO/06 9 84 1 1 TONGIORGI Enrico PDF
779SM NEUROANATOMY AND NEUROPHARMACOLOGY BIO/16 1 8 1 1 STOCCO Gabriele PDF
779SM NEUROANATOMY AND NEUROPHARMACOLOGY BIO/16 3 24 1 1 FLORIO Chiara PDF
779SM NEUROANATOMY AND NEUROPHARMACOLOGY BIO/16 3 24 1 1 MARCUZZI Annalisa PDF
894SM COGNITIVE NEUROSCIENCE M-PSI/02 1 8 2 1 CHIANDETTI Cinzia PDF
894SM COGNITIVE NEUROSCIENCE M-PSI/02 6 48 2 1 BERNARDIS Paolo PDF
895SM NEUROFUNCTIONAL TECHNIQUES FIS/07 3 24 2 1 LONGO Renata PDF
895SM NEUROFUNCTIONAL TECHNIQUES FIS/07 7 56 2 1 CINGOLANI Lorenzo Angelo PDF
897SM NEUROPATHOLOGY BIO/09 3 24 1 2 CESCA Fabrizia PDF
897SM NEUROPATHOLOGY BIO/09 3 24 1 2 LEGNAME Giuseppe PDF
897SM NEUROPATHOLOGY BIO/09 3 24 1 2 MORETTI Rita PDF
898SM INTEGRATIVE NEUROPHYSIOLOGY BIO/09 3 24 1 2 BATTAGLINI Piero Paolo PDF
898SM INTEGRATIVE NEUROPHYSIOLOGY BIO/09 4 32 1 2 BALLERINI Laura PDF
901SM MOLECULAR NEUROPHYSIOLOGY BIO/09 2 16 1 1 BERNAREGGI Annalisa PDF
901SM MOLECULAR NEUROPHYSIOLOGY BIO/09 3 24 1 1 LORENZON Paola PDF
901SM MOLECULAR NEUROPHYSIOLOGY BIO/09 3 24 1 1 SCIANCALEPORE Marina PDF
986SV NEUROPHYSIOLOGY OF SENSORY SYSTEMS BIO/09 3 24 1 1 LODOVICHI Claudia PDF
987SV VERTEBRATE BRAIN EVOLUTION BIO/18 3 24 1 2 FALCONE Carmen PDF
991SV BIOCHEMISTRY OF AGE RELATED DISEASES BIO/10 3 24 1 2 PASSAMONTI Sabina PDF

---

1) Clicking on lecturer's names opens the lecturer's DSV site page.

2) clicking on course/module names opens the corresponding Moodle2 page.

---

UGOV = Codice UGOV, Course UGOV Code

SSD = Settore Scientifico Disciplinare

CFU = Credito Formativo Universitario, Credits