---
1) Clicking on lecturer's names opens the lecturer's DSV site page.
2) clicking on course/module names opens the corresponding Moodle2 page.
---
UGOV = Codice UGOV, Course UGOV Code
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario, Credits
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
672SM | DEVELOPMENTAL NEUROGENETICS | BIO/18 | 3 | 24 | 1 | 2 | MALLAMACI Antonio | |
672SM | DEVELOPMENTAL NEUROGENETICS | BIO/18 | 3 | 24 | 1 | 2 | MERONI Germana | |
701SM | NEUROONCOLOGY | MED/26 | 3 | 24 | 1 | 2 | PERIN Alessandro | |
741SM | CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY | BIO/06 | 3 | 36 | 1 | 1 | BAJ Gabriele | |
741SM | CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY | BIO/06 | 9 | 84 | 1 | 1 | TONGIORGI Enrico | |
779SM | NEUROANATOMY AND NEUROPHARMACOLOGY | BIO/16 | 1 | 8 | 1 | 1 | STOCCO Gabriele | |
779SM | NEUROANATOMY AND NEUROPHARMACOLOGY | BIO/16 | 3 | 24 | 1 | 1 | FLORIO Chiara | |
779SM | NEUROANATOMY AND NEUROPHARMACOLOGY | BIO/16 | 3 | 24 | 1 | 1 | MARCUZZI Annalisa | |
894SM | COGNITIVE NEUROSCIENCE | M-PSI/02 | 1 | 8 | 2 | 1 | CHIANDETTI Cinzia | |
894SM | COGNITIVE NEUROSCIENCE | M-PSI/02 | 6 | 48 | 2 | 1 | BERNARDIS Paolo | |
895SM | NEUROFUNCTIONAL TECHNIQUES | FIS/07 | 3 | 24 | 2 | 1 | LONGO Renata | |
895SM | NEUROFUNCTIONAL TECHNIQUES | FIS/07 | 7 | 56 | 2 | 1 | CINGOLANI Lorenzo Angelo | |
897SM | NEUROPATHOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 2 | CESCA Fabrizia | |
897SM | NEUROPATHOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 2 | LEGNAME Giuseppe | |
897SM | NEUROPATHOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 2 | MORETTI Rita | |
898SM | INTEGRATIVE NEUROPHYSIOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 2 | BATTAGLINI Piero Paolo | |
898SM | INTEGRATIVE NEUROPHYSIOLOGY | BIO/09 | 4 | 32 | 1 | 2 | BALLERINI Laura | |
901SM | MOLECULAR NEUROPHYSIOLOGY | BIO/09 | 2 | 16 | 1 | 1 | BERNAREGGI Annalisa | |
901SM | MOLECULAR NEUROPHYSIOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 1 | LORENZON Paola | |
901SM | MOLECULAR NEUROPHYSIOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 1 | SCIANCALEPORE Marina | |
986SV | NEUROPHYSIOLOGY OF SENSORY SYSTEMS | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 1 | LODOVICHI Claudia | |
987SV | VERTEBRATE BRAIN EVOLUTION | BIO/18 | 3 | 24 | 1 | 2 | FALCONE Carmen | |
991SV | BIOCHEMISTRY OF AGE RELATED DISEASES | BIO/10 | 3 | 24 | 1 | 2 | PASSAMONTI Sabina |
---
1) Clicking on lecturer's names opens the lecturer's DSV site page.
2) clicking on course/module names opens the corresponding Moodle2 page.
---
UGOV = Codice UGOV, Course UGOV Code
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario, Credits
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
672SM | DEVELOPMENTAL NEUROGENETICS | BIO/18 | 3 | 24 | 1 | 2 | MALLAMACI Antonio | |
672SM | DEVELOPMENTAL NEUROGENETICS | BIO/18 | 3 | 24 | 1 | 2 | MERONI Germana | |
701SM | NEUROONCOLOGY | MED/26 | 3 | 24 | 1 | 2 | PERIN Alessandro | |
741SM | CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY | BIO/06 | 3 | 36 | 1 | 1 | BAJ Gabriele | |
741SM | CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY | BIO/06 | 9 | 84 | 1 | 1 | TONGIORGI Enrico | |
779SM | NEUROANATOMY AND NEUROPHARMACOLOGY | BIO/16 | 1 | 8 | 1 | 1 | STOCCO Gabriele | |
779SM | NEUROANATOMY AND NEUROPHARMACOLOGY | BIO/16 | 3 | 24 | 1 | 1 | CELEGHINI Claudio | |
779SM | NEUROANATOMY AND NEUROPHARMACOLOGY | BIO/16 | 3 | 24 | 1 | 1 | FLORIO Chiara | |
894SM | COGNITIVE NEUROSCIENCE | M-PSI/02 | 7 | 56 | 2 | 1 | BERNARDIS Paolo | |
895SM | NEUROFUNCTIONAL TECHNIQUES | FIS/07 | 3 | 24 | 2 | 1 | LONGO Renata | |
895SM | NEUROFUNCTIONAL TECHNIQUES | FIS/07 | 5 | 40 | 2 | 1 | BUSAN Pierpaolo | |
897SM | NEUROPATHOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 2 | LEGNAME Giuseppe | |
897SM | NEUROPATHOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 2 | MORETTI Rita | |
897SM | NEUROPATHOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 2 | CESCA Fabrizia | |
898SM | INTEGRATIVE NEUROPHYSIOLOGY | BIO/09 | 4 | 16 | 1 | 2 | BALLERINI Laura | |
901SM | MOLECULAR NEUROPHYSIOLOGY | BIO/09 | 2 | 16 | 1 | 1 | BERNAREGGI Annalisa | |
901SM | MOLECULAR NEUROPHYSIOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 1 | LORENZON Paola | |
901SM | MOLECULAR NEUROPHYSIOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 1 | SCIANCALEPORE Marina | |
998SV | BUSINESS PLANNING | SECS-P/07 | 3 | 24 | 1 | 2 | ABRAM Rocco | |
999SV | ADVANCED NEUROPHARMACOLOGY | BIO/14 | 3 | 24 | 1 | 2 | CONSTANTI Andrew | |
898SM | INTEGRATIVE NEUROPHYSIOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | 2 | BATTAGLINI Piero Paolo | |
991SV | BIOCHEMISTRY OF AGE RELATED DISEASES | BIO/10 | 3 | 24 | 1 | 2 | PASSAMONTI Sabina | |
895SM | NEUROFUNCTIONAL TECHNIQUES | FIS/07 | 2 | 16 | 2 | 1 | BATTAGLINI Piero Paolo |
---
1) Clicking on lecturer's names opens the lecturer's DSV site page.
2) clicking on course/module names opens the corresponding Moodle2 page.
---
UGOV = Codice UGOV, Course UGOV Code
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario, Credits
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
779SM | NEUROANATOMY AND NEUROPHARMACOLOGY | BIO/16 | 3 | 24 | 1 | A | FLORIO Chiara | |
672SM | DEVELOPMENTAL NEUROGENETICS | BIO/18 | 3 | 24 | 1 | II | MALLAMACI Antonio | |
672SM | DEVELOPMENTAL NEUROGENETICS | BIO/18 | 3 | 24 | 1 | I | MERONI Germana | |
701SM | NEUROONCOLOGY | MED/26 | 3 | 24 | 1 | II | PERIN Alessandro | |
741SM | CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY | BIO/06 | 3 | 36 | 1 | I | BAJ Gabriele | |
741SM | CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY | BIO/06 | 9 | 72 | 1 | I | TONGIORGI Enrico | |
779SM | NEUROANATOMY AND NEUROPHARMACOLOGY | BIO/16 | 1 | 8 | 1 | A | STOCCO Gabriele | |
779SM | NEUROANATOMY AND NEUROPHARMACOLOGY | BIO/16 | 3 | 24 | 1 | A | CELEGHINI Claudio | |
894SM | COGNITIVE NEUROSCIENCE | M-PSI/02 | 7 | 56 | 2 | I | BERNARDIS Paolo | |
895SM | NEUROFUNCTIONAL TECHNIQUES | FIS/07 | 2 | 16 | 2 | I | BELGRANO Manuel Gianvalerio | |
895SM | NEUROFUNCTIONAL TECHNIQUES | FIS/07 | 2 | 16 | 2 | I | LEANZA Giampiero | |
895SM | NEUROFUNCTIONAL TECHNIQUES | FIS/07 | 3 | 24 | 2 | I | BATTAGLINI Piero Paolo | |
895SM | NEUROFUNCTIONAL TECHNIQUES | FIS/07 | 3 | 24 | 2 | I | LONGO Renata | |
897SM | NEUROPATHOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | A | LEANZA Giampiero | |
897SM | NEUROPATHOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | A | LEGNAME Giuseppe | |
897SM | NEUROPATHOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | A | MORETTI Rita | |
898SM | INTEGRATIVE NEUROPHYSIOLOGY | BIO/09 | 2 | 16 | 1 | II | BALLERINI Laura | |
898SM | INTEGRATIVE NEUROPHYSIOLOGY | BIO/09 | 2 | 16 | 1 | II | TORRE Vincent | |
898SM | INTEGRATIVE NEUROPHYSIOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | II | BATTAGLINI Piero Paolo | |
901SM | MOLECULAR NEUROPHYSIOLOGY | BIO/09 | 2 | 16 | 1 | II | BERNAREGGI Annalisa | |
901SM | MOLECULAR NEUROPHYSIOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | II | LORENZON Paola | |
901SM | MOLECULAR NEUROPHYSIOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | II | SCIANCALEPORE Marina | |
998SV | BUSINESS PLANNING | SECS-P/07 | 3 | 24 | 1 | II | ABRAM Rocco | |
999SV | ADVANCED PHARMACOLOGY | BIO/14 | 3 | 24 | 1 | II | CONSTANTI Andrew |
---
1) Clicking on lecturer's names opens the lecturer's DSV site page.
2) clicking on course/module names opens the corresponding Moodle2 page.
---
UGOV = Codice UGOV, Course UGOV Code
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario, Credits
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
779SM | NEUROANATOMY AND NEUROPHARMACOLOGY | BIO/16 | 7 | 24 | 1 | A | Florio Chiara | |
898SM | INTEGRATIVE NEUROPHISIOLOGY | BIO/09 | 7 | 24 | 1 | II | Battaglini Piero Paolo | |
895SM | NEUROFUNCTIONAL TECHNIQUES | FIS/07 | 3 | 24 | 2 | I | Longo Renata | |
672SM | DEVELOPMENT NEUROGENETIC | BIO/18 | 24 | 1 | I | Mallamaci Antonio | ||
894SM | COGNITIVE NEUROSCIENCE | M-PSI/02 | 16 | 2 | I | Gerbino Walter | ||
895SM | NEUROFUNCTIONAL TECHNIQUES | FIS/07 | 3 | 24 | 2 | I | Battaglini Piero Paolo | |
672SM | DEVELOPMENT NEUROGENETIC | BIO/18 | 6 | 24 | 1 | I | Meroni Gemana | |
895SM | NEUROFUNCTIONAL TECHNIQUES | FIS/07 | 2 | 16 | 2 | I | Leanza Giampiero | |
897SM | NEUROPATHOLOGY | BIO/09 | 9 | 24 | 1 | II | Leanza Giampiero | |
897SM | NEUROPATHOLOGY | BIO/09 | 24 | 1 | II | Moretti Rita | ||
901SM | MOLECULAR NEUROPHISIOLOGY | BIO/09 | 24 | 1 | A | Sciancalepore Marina | ||
897SM | NEUROPATHOLOGY | BIO/09 | 24 | 1 | II | Legname Giuseppe | ||
779SM | NEUROANATOMY AND NEUROPHARMACOLOGY | BIO/16 | 8 | 1 | A | Stocco Gabriele | ||
741SM | CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY | BIO/06 | 12 | 24 | 1 | I | Tongiorgi Enrico | |
894SM | COGNITIVE NEUROSCIENCE | M-PSI/02 | 8 | 2 | I | Chiandetti Cinzia | ||
895SM | NEUROFUNCTIONAL TECHNIQUES | FIS/07 | 2 | 16 | 2 | I | Belgrano Manuel Gianvalerio | |
779SM | NEUROANATOMY AND NEUROPHARMACOLOGY | BIO/16 | 24 | 1 | A | Celeghini Claudio | ||
898SM | INTEGRATIVE NEUROPHISIOLOGY | BIO/09 | 16 | 1 | II | Torre Vincent | ||
898SM | INTEGRATIVE NEUROPHISIOLOGY | BIO/09 | 16 | 1 | II | Ballerini Laura | ||
891SM | ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT | SECS-P/07 | 3 | 24 | 2 | II | Abram Rocco | |
901SM | MOLECULAR NEUROPHISIOLOGY | BIO/09 | 8 | 24 | 1 | A | Lorenzon Paola | |
741SM | CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY | BIO/06 | 36 | 1 | I | Tongiorgi Enrico | ||
901SM | MOLECULAR NEUROPHISIOLOGY | BIO/09 | 16 | 1 | A | Bernareggi Annalisa | ||
894SM | COGNITIVE NEUROSCIENCE | M-PSI/02 | 7 | 32 | 2 | I | Bernardis Paolo | |
701SM | NEUROONCOLOGY | MED/26 | 3 | 24 | 1 | II | Perin Alessandro |
---
1) Clicking on lecturer's names opens the lecturer's DSV site page.
2) clicking on course/module names opens the corresponding Moodle2 page.
---
UGOV = Codice UGOV, Course UGOV Code
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario, Credits
Courses List and Programs - A.Y. 2015/2016
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
891SM | ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT | SECS-P/07 | 3 | 24 | 2 | II | Abram Rocco | |
895SM | NEUROFUNCTIONAL TECHNIQUES | FIS/07 | 3 | 24 | 2 | I | Accardo Agostino | |
741SM | CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY | BIO/06 | 3 | 36 | 1 | I | Baj Gabriele | |
898SM | INTEGRATIVE NEUROPHISIOLOGY | BIO/09 | 2 | 16 | 1 | II | Ballerini Laura | |
898SM | INTEGRATIVE NEUROPHISIOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | II | Battaglini Piero Paolo | |
894SM | COGNITIVE NEUROSCIENCE | M-PSI/02 | 4 | 32 | 2 | I | Bernardis Paolo | |
901SM | MOLECULAR NEUROPHISIOLOGY | BIO/09 | 2 | 16 | 1 | I | Bernareggi Annalisa | |
779SM | NEUROANATOMY AND NEUROPHARMACOLOGY | BIO/16 | 3 | 24 | 1 | A | Celeghini Claudio | |
894SM | COGNITIVE NEUROSCIENCE | M-PSI/02 | 1 | 8 | 2 | I | Chiandetti Cinzia | |
779SM | NEUROANATOMY AND NEUROPHARMACOLOGY | BIO/16 | 3 | 24 | 1 | A | Florio Chiara | |
894SM | COGNITIVE NEUROSCIENCE | M-PSI/02 | 2 | 16 | 2 | I | Gerbino Walter | |
897SM | NEUROPATHOLOGY | BIO/09 | 1 | 8 | 1 | II | Gustincich Stefano | |
895SM | NEUROFUNCTIONAL TECHNIQUES | FIS/07 | 2 | 16 | 2 | I | Leanza Giampiero | |
897SM | NEUROPATHOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | II | Leanza Giampiero | |
897SM | NEUROPATHOLOGY | BIO/09 | 2 | 16 | 1 | II | Legname Giuseppe | |
895SM | NEUROFUNCTIONAL TECHNIQUES | FIS/07 | 3 | 24 | 2 | I | Longo Renata | |
901SM | MOLECULAR NEUROPHISIOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | I | Lorenzon Paola | |
672SM | DEVELOPMENT NEUROGENETIC | BIO/18 | 3 | 24 | 1 | I | Mallamaci Antonio | |
672SM | DEVELOPMENT NEUROGENETIC | BIO/18 | 3 | 24 | 1 | I | Meroni Germana | |
897SM | NEUROPATHOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | II | Moretti Rita | |
890SM | NEUROBIOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | I | Nicholls John Graham | |
779SM | NEUROANATOMY AND NEUROPHARMACOLOGY | BIO/16 | 1 | 8 | 1 | A | Nistri Andrea | |
701SM | NEUROONCOLOGY | MED/26 | 3 | 24 | 1 | I | Perin Alessandro | |
901SM | MOLECULAR NEUROPHISIOLOGY | BIO/09 | 3 | 24 | 1 | I | Sciancalepore Marina | |
741SM | CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY | BIO/06 | 9 | 84 | 1 | I | Tongiorgi Enrico | |
898SM | INTEGRATIVE NEUROPHISIOLOGY | BIO/09 | 2 | 16 | 1 | II | Torre Vincent | |
895SM | NEUROFUNCTIONAL TECHNIQUES | FIS/07 | 2 | 16 | 2 | I | Ukmar Maja |
---
1) Clicking on lecturer's names opens the lecturer's DSV site page.
2) clicking on course/module names opens the corresponding Moodle2 page.
---
UGOV = Codice UGOV, Course UGOV Code
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario, Credits