Insegnamenti e programmi a.a 2024/2025
| Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 962SV-1 | GESTIONE E CONSERVAZIONE ECOSISTEMI MARINI - GESTIONE E CONSERVAZIONE ECOSISTEMI VEGETALI MARINI | BIO/03 | 6 | 48 | 1 | 2 | FALACE Annalisa | |
| 962SV-2 | GESTIONE E CONSERVAZIONE ECOSISTEMI MARINI - IMPATTI ANTROPICI E CONSERVAZIONE DELLA FAUNA MARINA | BIO/07 | 6 | 48 | 1 | 2 | BEVILACQUA Stanislao | |
| 964SV | OCEANOGRAFIA | GEO/12 | 3 | 24 | 1 | 1 | CIVITARESE Giuseppe | |
| 919SM | DINAMICA E PROTEZIONE DEI LITORALI | GEO/02 | 6 | 52 | 1 | 1 | FONTOLAN Giorgio | |
| 950SV | ECOTOSSICOLOGIA | BIO/07 | 6 | 52 | 1 | 1 | RENZI Monia | |
| 965SV-1 | ECOLOGIA MICROBICA E MOLECOLARE - MOD. GENETICA E BIOTECNOLOGIE | BIO/18 | 6 | 52 | 1 | 1 | PALLAVICINI Alberto | |
| 963SV | CHIMICA AMBIENTALE DEI SISTEMI MARINI COSTIERI | CHIM/12 | 5 | 40 | 1 | 2 | BARBIERI Pierluigi | |
| 960SV | LABORATORIO DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE MARINE COSTIERE. PARAMETRI E INDICATORI FISICO - CHIMICI | GEO/08 | 2 | 24 | 1 | 2 | COVELLI Stefano | |
| 960SV | LABORATORIO DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE MARINE COSTIERE. PARAMETRI E INDICATORI FISICO - CHIMICI | CHIM/01 | 2 | 24 | 1 | 2 | ADAMI Gianpiero | |
| 960SV | LABORATORIO DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE MARINE COSTIERE. PARAMETRI E INDICATORI FISICO - CHIMICI | GEO/02 | 2 | 24 | 1 | 2 | FONTOLAN Giorgio | |
| 961SV | LAB. MONITORAGGIO DELLE ACQUE MARINE COSTIERE - PARAMETRI E INDICATORI BIOLOGICI | BIO/03 | 1,5 | 18 | 1 | 2 | FALACE Annalisa | |
| 961SV | LAB. MONITORAGGIO DELLE ACQUE MARINE COSTIERE - PARAMETRI E INDICATORI BIOLOGICI | BIO/07 | 1,5 | 18 | 1 | 2 | BEVILACQUA Stanislao | |
| 961SV | LAB. MONITORAGGIO DELLE ACQUE MARINE COSTIERE - PARAMETRI E INDICATORI BIOLOGICI | BIO/07 | 3 | 36 | 1 | 2 | AURIEMMA Rocco | |
| 965SV-2 | ECOLOGIA MICROBICA E MOLECOLARE - MOD. MICROBIOLOGIA | BIO/19 | 6 | 52 | 1 | 1 | MALFATTI Francesca | |
| 964SV | OCEANOGRAFIA | GEO/12 | 3 | 24 | 1 | 1 | MENNA Milena | |
| 963SV | CHIMICA AMBIENTALE DEI SISTEMI MARINI COSTIERI | CHIM/12 | 1 | 12 | 1 | 2 | LICEN S | |
| 958SV | METODI DI ANALISI DI DATI OCEANOGRAFICI | INF/01 | 3 | 24 | 2 | 1 | SOLIDORO Cosimo | |
| 958SV | METODI DI ANALISI DI DATI OCEANOGRAFICI | INF/01 | 1,5 | 12 | 2 | 1 | CANU Donata | |
| 958SV | METODI DI ANALISI DI DATI OCEANOGRAFICI | INF/01 | 1,5 | 12 | 2 | 1 | COSSARINI Gianpiero | |
| 959SV | PROGETTO E POLITICHE PER IL GOVERNO DELLE INTERAZIONI TRA SPAZI MARINI E COSTIERI | ICAR/21 | 3 | 24 | 2 | 1 | MARCHIGIANI Elena | |
| 959SV | PROGETTO E POLITICHE PER IL GOVERNO DELLE INTERAZIONI TRA SPAZI MARINI E COSTIERI | ICAR/21 | 3 | 24 | 2 | 1 | CENTIS Ludovico | |
| 914SV | BIOLOGIA ED ECOLOGIA DELLA PESCA | BIO/05 | 2 | 16 | 2 | 1 | GIULIANINI P | |
| 914SV | BIOLOGIA ED ECOLOGIA DELLA PESCA | BIO/05 | 2 | 16 | 2 | 1 | LIBRALATO S | |
| 914SV | BIOLOGIA ED ECOLOGIA DELLA PESCA | BIO/05 | 2 | 16 | 2 | 1 | BORME D | |
| 907SV-2 | PRINCIPI E GESTIONE DELLE AREE MARINE PROTETTE | BIO/07 | 3 | 24 | 1 | 1 | SPOTO M. | |
| 907SV-1 | DIRITTO DELL’AMBIENTE MARINO | IUS/10 | 3 | 24 | 1 | 1 | GIADROSSI A |
Insegnamenti e programmi a.a 2023/2024
| Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 962SV-1 | GESTIONE E CONSERVAZIONE ECOSISTEMI MARINI - GESTIONE E CONSERVAZIONE ECOSISTEMI VEGETALI MARINI | BIO/03 | 6 | 48 | 1 | 2 | FALACE Annalisa | |
| 962SV-2 | GESTIONE E CONSERVAZIONE ECOSISTEMI MARINI - IMPATTI ANTROPICI E CONSERVAZIONE DELLA FAUNA MARINA | BIO/07 | 6 | 48 | 1 | 2 | BEVILACQUA Stanislao | |
| 964SV | OCEANOGRAFIA | GEO/12 | 2 | 16 | 1 | 1 | CIVITARESE Giuseppe | |
| 919SM | DINAMICA E PROTEZIONE DEI LITORALI | GEO/02 | 6 | 52 | 1 | 1 | FONTOLAN Giorgio | |
| 950SV | ECOTOSSICOLOGIA | BIO/07 | 6 | 52 | 1 | 1 | RENZI Monia | |
| 965SV-1 | ECOLOGIA MICROBICA E MOLECOLARE - MOD. GENETICA E BIOTECNOLOGIE | BIO/18 | 6 | 52 | 1 | 1 | PALLAVICINI Alberto | |
| 963SV | CHIMICA AMBIENTALE DEI SISTEMI MARINI COSTIERI | CHIM/12 | 5 | 40 | 1 | 2 | BARBIERI Pierluigi | |
| 960SV | LABORATORIO DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE MARINE COSTIERE. PARAMETRI E INDICATORI FISICO - CHIMICI | GEO/08 | 2 | 24 | 1 | 2 | COVELLI Stefano | |
| 960SV | LABORATORIO DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE MARINE COSTIERE. PARAMETRI E INDICATORI FISICO - CHIMICI | CHIM/01 | 2 | 24 | 1 | 2 | ADAMI Gianpiero | |
| 960SV | LABORATORIO DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE MARINE COSTIERE. PARAMETRI E INDICATORI FISICO - CHIMICI | GEO/02 | 2 | 24 | 1 | 2 | FONTOLAN Giorgio | |
| 961SV | LAB. MONITORAGGIO DELLE ACQUE MARINE COSTIERE - PARAMETRI E INDICATORI BIOLOGICI - NB - Inizio 09/24 | BIO/03 | 1,5 | 18 | 1 | 2 | FALACE Annalisa | |
| 961SV | LAB. MONITORAGGIO DELLE ACQUE MARINE COSTIERE - PARAMETRI E INDICATORI BIOLOGICI - NB - Inizio 09/24 | BIO/07 | 1,5 | 18 | 1 | 2 | BEVILACQUA Stanislao | |
| 961SV | LAB. MONITORAGGIO DELLE ACQUE MARINE COSTIERE - PARAMETRI E INDICATORI BIOLOGICI - NB - Inizio 09/24 | BIO/07 | 3 | 36 | 1 | 2 | AURIEMMA Rocco | |
| 992SV | PSICOLOGIA AMBIENTALE | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | 2 | DEL MISSIER Fabio | |
| 936SV | SOSTENIBILITA' E CAMBIAMENTO ECO SOCIALE | SPS/10 | 6 | 48 | 1 | 2 | CARROSIO Giovanni | |
| 965SV-2 | ECOLOGIA MICROBICA E MOLECOLARE - MOD. MICROBIOLOGIA | BIO/19 | 6 | 52 | 1 | 1 | MALFATTI Francesca | |
| 964SV | OCEANOGRAFIA | GEO/12 | 2 | 16 | 1 | 1 | MENNA Milena | |
| 964SV | OCEANOGRAFIA | GEO/12 | 2 | 16 | 1 | 1 | DEL NEGRO Paola | |
| 963SV | CHIMICA AMBIENTALE DEI SISTEMI MARINI COSTIERI | CHIM/12 | 1 | 12 | 1 | 2 | GRECO Enrico | |
| 957SV | GESTIONE DELLE RISORSE ALIEUTICHE | BIO/05 | 2 | 16 | 2 | 1 | GIULIANINI Piero Giulio | |
| 957SV | GESTIONE DELLE RISORSE ALIEUTICHE | BIO/05 | 2 | 16 | 2 | 1 | LIBRALATO Simone | |
| 957SV | GESTIONE DELLE RISORSE ALIEUTICHE | BIO/05 | 2 | 16 | 2 | 1 | BORME Diego | |
| 958SV | METODI DI ANALISI DI DATI OCEANOGRAFICI | INF/01 | 3 | 24 | 2 | 1 | SOLIDORO Cosimo | |
| 958SV | METODI DI ANALISI DI DATI OCEANOGRAFICI | INF/01 | 1,5 | 12 | 2 | 1 | CANU Donata | |
| 958SV | METODI DI ANALISI DI DATI OCEANOGRAFICI | INF/01 | 1,5 | 12 | 2 | 1 | COSSARINI Gianpiero | |
| 959SV | PROGETTO E POLITICHE PER IL GOVERNO DELLE INTERAZIONI TRA SPAZI MARINI E COSTIERI | ICAR/21 | 3 | 24 | 2 | 1 | MARCHIGIANI Elena | |
| 959SV | PROGETTO E POLITICHE PER IL GOVERNO DELLE INTERAZIONI TRA SPAZI MARINI E COSTIERI | ICAR/21 | 3 | 24 | 2 | 1 | CENTIS Ludovico |
Insegnamenti e programmi a.a 2022/2023
| Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 962SV-1 | GESTIONE E CONSERVAZIONE ECOSISTEMI MARINI - GESTIONE E CONSERVAZIONE ECOSISTEMI VEGETALI MARINI | BIO/03 | 6 | 48 | 1 | 2 | FALACE Annalisa | |
| 962SV-2 | GESTIONE E CONSERVAZIONE ECOSISTEMI MARINI - IMPATTI ANTROPICI E CONSERVAZIONE DELLA FAUNA MARINA | BIO/07 | 6 | 48 | 1 | 2 | BEVILACQUA Stanislao | |
| 964SV | OCEANOGRAFIA | GEO/12 | 2 | 16 | 1 | 1 | CIVITARESE Giuseppe | |
| 919SM | DINAMICA E PROTEZIONE DEI LITORALI | GEO/02 | 6 | 52 | 1 | 1 | FONTOLAN Giorgio | |
| 950SV | ECOTOSSICOLOGIA | BIO/07 | 6 | 52 | 1 | 1 | RENZI Monia | |
| 965SV-1 | ECOLOGIA MICROBICA E MOLECOLARE - MOD. GENETICA E BIOTECNOLOGIE | BIO/18 | 6 | 52 | 1 | 1 | PALLAVICINI Alberto | |
| 963SV | CHIMICA AMBIENTALE DEI SISTEMI MARINI COSTIERI | CHIM/12 | 6 | 52 | 1 | 2 | BARBIERI Pierluigi | |
| 960SV | LABORATORIO DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE MARINE COSTIERE. PARAMETRI E INDICATORI FISICO - CHIMICI | GEO/08 | 2 | 24 | 1 | 2 | COVELLI Stefano | |
| 960SV | LABORATORIO DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE MARINE COSTIERE. PARAMETRI E INDICATORI FISICO - CHIMICI | CHIM/01 | 2 | 24 | 1 | 2 | ADAMI Gianpiero | |
| 960SV | LABORATORIO DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE MARINE COSTIERE. PARAMETRI E INDICATORI FISICO - CHIMICI | GEO/02 | 2 | 24 | 1 | 2 | FONTOLAN Giorgio | |
| 961SV | LABORATORIO DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE MARINE COSTIERE. PARAMETRI E INDICATORI BIOLOGICI | BIO/03 | 3 | 36 | 1 | 2 | FALACE Annalisa | |
| 961SV | LABORATORIO DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE MARINE COSTIERE. PARAMETRI E INDICATORI BIOLOGICI | BIO/07 | 1,5 | 18 | 1 | 2 | BEVILACQUA Stanislao | |
| 961SV | LABORATORIO DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE MARINE COSTIERE. PARAMETRI E INDICATORI BIOLOGICI | BIO/07 | 1,5 | 18 | 1 | 2 | AURIEMMA Rocco | |
| 992SV | PSICOLOGIA AMBIENTALE | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | 2 | DEL MISSIER Fabio | |
| 936SV | SOSTENIBILITA' E CAMBIAMENTO ECO SOCIALE | SPS/10 | 6 | 48 | 1 | 2 | CARROSIO Giovanni | |
| 965SV-2 | ECOLOGIA MICROBICA E MOLECOLARE - MOD. MICROBIOLOGIA | BIO/19 | 6 | 52 | 1 | 1 | MALFATTI Francesca | |
| 964SV | OCEANOGRAFIA | GEO/12 | 2 | 16 | 1 | 1 | MENNA Milena | |
| 964SV | OCEANOGRAFIA | GEO/12 | 2 | 16 | 1 | 1 | DEL NEGRO Paola |