Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640SM | BIOLOGIA ANIMALE | BIO/05 | 9 | 72 | 1 | 1 | GIULIANINI Piero Giulio | |
178SM | CHIMICA GENERALE E INORGANICA | CHIM/03 | 9 | 72 | 1 | 1 | FORNASIERO Paolo | |
012SM | MATEMATICA E STATISTICA | MAT/05 | 4 | 32 | 1 | 1 | SINCICH Eva | |
012SM | MATEMATICA E STATISTICA | MAT/05 | 5 | 40 | 1 | 1 | LEWANSKI Danilo | |
181SM | BIOLOGIA VEGETALE | BIO/01 | 6 | 48 | 1 | 2 | MARTELLOS Stefano | |
181SM | BIOLOGIA VEGETALE | BIO/01 | 3 | 24 | 1 | 2 | MUGGIA Lucia | |
014SM | CHIMICA ORGANICA | CHIM/06 | 6 | 48 | 1 | 2 | FORZATO Cristina | |
011SM | FISICA | FIS/01 | 6 | 48 | 1 | 2 | RIGON Luigi | |
639SM | BIOCHIMICA I | BIO/10 | 6 | 48 | 1 | 2 | TOSSI Alessandro | |
025SV-1 | BIOCHIMICA II CON LABORATORIO - MOD. BIOCHIMICA II (SEGM. 1 + SEGM. 2) | BIO/10 | 6 | 48 | 2 | 1 | SGARRA Riccardo | |
025SV-2 | BIOCHIMICA II CON LABORATORIO - MOD. LABORATORIO DI BIOCHIMICA II | BIO/10 | 1,5 | 15 | 2 | 1 | CESCUTTI Paola | |
025SV-2 | BIOCHIMICA II CON LABORATORIO - MOD. LABORATORIO DI BIOCHIMICA II | BIO/10 | 1,5 | 15 | 2 | 1 | TRAMER Federica | |
025SV-2 | BIOCHIMICA II CON LABORATORIO - MOD. LABORATORIO DI BIOCHIMICA II | BIO/10 | 1,5 | 15 | 2 | 1 | MARDIROSSIAN Mario | |
025SV-2 | BIOCHIMICA II CON LABORATORIO - MOD. LABORATORIO DI BIOCHIMICA II | BIO/10 | 1,5 | 15 | 2 | 1 | TAVAGNACCO Claudio | |
058SM | GENETICA | BIO/18 | 6 | 48 | 2 | 2 | MERONI Germana | |
009SV | ISTOLOGIA CON LABORATORIO | BIO/06 | 6 | 52 | 2 | 1 | TONGIORGI Enrico | |
017SV | LINGUA INGLESE (livello B1 avanzato) | L-LIN/12 | 3 | 24 | 2 | 2 | SPANGHERO Sara | |
029SV | ANATOMIA COMPARATA E BIOLOGIA DELLO SVILUPPO | BIO/06 | 4 | 24 | 2 | 2 | FLORIAN Fiorella | |
029SV | ANATOMIA COMPARATA E BIOLOGIA DELLO SVILUPPO | BIO/06 | 5 | 32 | 2 | 2 | BAJ Gabriele | |
192SM-3 | BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE – MOD. BIOLOGIA MOLECOLARE | BIO/11 | 6 | 48 | 2 | A/2 | MANFIOLETTI Guidalberto | |
192SM-4 | BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE – MOD. BIOLOGIA CELLULARE | BIO/13 | 6 | 48 | 2 | A/1 | DEL SAL Giannino | |
026SV | MICROBIOLOGIA CON LABORATORIO | BIO/19 | 6 | 52 | 2 | 1 | MALFATTI Francesca | |
118SM | FISIOLOGIA | BIO/09 | 3 | 24 | 2 | 1 | CINGOLANI Lorenzo Angelo | |
118SM | FISIOLOGIA | BIO/09 | 6 | 48 | 2 | 1 | SCIANCALEPORE Marina | |
210SM | LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE | BIO/11 | 3,5 | 30 | 3 | 1 | SCHOEFTNER Stefan | |
210SM | LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE | BIO/11 | 2,5 | 28 | 3 | 1 | BANDIERA Antonella | |
119SM | FISIOLOGIA VEGETALE | BIO/04 | 6 | 48 | 3 | 1 | TOMASELLA Martina | |
196SM | ECOLOGIA | BIO/07 | 6 | 48 | 3 | 1 | RENZI Monia | |
644SM | BIOINFORMATICA | BIO/18 | 6 | 52 | 3 | 2 | GERDOL Marco | |
219SM | IMMUNOLOGIA E PATOLOGIA GENERALE | MED/04 | 4 | 32 | 3 | 2 | MACOR Paolo | |
219SM | IMMUNOLOGIA E PATOLOGIA GENERALE | MED/04 | 5 | 40 | 3 | 2 | BULLA Roberta | |
638SM | BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA | BIO/05 | 6 | 48 | 3 | 2 | AVIAN Massimo | |
222SM | FARMACOLOGIA | BIO/14 | 6 | 48 | 3 | 1 | PACOR Sabrina | |
217SM | NORMATIVA E BREVETTAZIONE | SECS-P/07 | 6 | 48 | 3 | 2 | PIANI Giovanni Cristiano | |
012SV | LINGUA INGLESE (livello B2) | L-LIN/12 | 3 | 36 | 3 | 2 | SPANGHERO Sara | |
197SM | ANATOMIA UMANA | BIO/16 | 6 | 48 | 2 | 2 | GRILL Vittorio | |
611SM | MICROBIOLOGIA, IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE | MED/42 | 3 | 24 | 3 | 2 | PERIN Danilo | |
010SV | ALIMENTI, NUTRIENTI E SALUTE | MED/09 | 3 | 24 | 3 | 1 | DI GIROLAMO Filippo Giorgio | |
032SV | COMPORTAMENTO E BENESSERE ANIMALE | M-PSI/02 | 3 | 24 | 3 | 1 | CHIANDETTI Cinzia | |
027SV | BIOTECNOLOGIE CELLULARI | BIO/13 | 2 | 24 | 3 | 2 | SORRENTINO Giovanni | |
027SV | BIOTECNOLOGIE CELLULARI | BIO/13 | 4 | 48 | 3 | 2 | MANTOVANI Fiamma | |
028SV | BIOTECNOLOGIE GENETICHE | BIO/18 | 6 | 36 | 3 | 2 | EDOMI Paolo |
---
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;
2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.
---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640SM | BIOLOGIA ANIMALE | BIO/05 | 9 | 72 | 1 | 1 | GIULIANINI Piero Giulio | |
178SM | CHIMICA GENERALE E INORGANICA | CHIM/03 | 9 | 72 | 1 | 1 | FORNASIERO Paolo | |
012SM | MATEMATICA E STATISTICA | MAT/05 | 4 | 32 | 1 | 1 | SINCICH Eva | |
012SM | MATEMATICA E STATISTICA | MAT/05 | 5 | 40 | 1 | 1 | ASCI Claudio | |
181SM | BIOLOGIA VEGETALE | BIO/01 | 6 | 48 | 1 | 2 | MARTELLOS Stefano | |
181SM | BIOLOGIA VEGETALE | BIO/01 | 3 | 24 | 1 | 2 | MUGGIA Lucia | |
014SM | CHIMICA ORGANICA | CHIM/06 | 6 | 48 | 1 | 2 | NITTI P | |
011SM | FISICA | FIS/01 | 6 | 48 | 1 | 2 | RIGON L | |
639SM | BIOCHIMICA I | BIO/10 | 6 | 48 | 1 | 2 | SCOCCHI M | |
018SV | LINGUA INGLESE (livello B1) | L-LIN/12 | 3 | 24 | 1 | 2 | SPANGHERO S | |
025SV-1 | BIOCHIMICA II CON LABORATORIO - MOD. BIOCHIMICA II (SEGM. 1 + SEGM. 2) | BIO/10 | 6 | 48 | 2 | 1 | SGARRA Riccardo | |
025SV-2 | BIOCHIMICA II CON LABORATORIO - MOD. LABORATORIO DI BIOCHIMICA II | BIO/10 | 1,5 | 15 | 2 | 1 | CESCUTTI Paola | |
025SV-2 | BIOCHIMICA II CON LABORATORIO - MOD. LABORATORIO DI BIOCHIMICA II | BIO/10 | 1,5 | 15 | 2 | 1 | TRAMER Federica | |
025SV-2 | BIOCHIMICA II CON LABORATORIO - MOD. LABORATORIO DI BIOCHIMICA II | BIO/10 | 1,5 | 15 | 2 | 1 | MARDIROSSIAN Mario | |
025SV-2 | BIOCHIMICA II CON LABORATORIO - MOD. LABORATORIO DI BIOCHIMICA II | BIO/10 | 1,5 | 15 | 2 | 1 | TAVAGNACCO Claudio | |
058SM | GENETICA | BIO/18 | 6 | 48 | 2 | 2 | MERONI G | |
009SV | ISTOLOGIA CON LABORATORIO | BIO/06 | 6 | 52 | 2 | 1 | TONGIORGI Enrico | |
017SV | LINGUA INGLESE (livello B1 avanzato) | L-LIN/12 | 3 | 24 | 2 | 2 | DANTON K | |
029SV | ANATOMIA COMPARATA E BIOLOGIA DELLO SVILUPPO | BIO/06 | 6 | 52 | 2 | 2 | FLORIAN Fiorella | |
029SV | ANATOMIA COMPARATA E BIOLOGIA DELLO SVILUPPO | BIO/06 | 3 | 28 | 2 | 2 | BAJ Gabriele | |
192SM-3 | BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE – MOD. BIOLOGIA MOLECOLARE | BIO/11 | 6 | 48 | 2 | A/2 | MANFIOLETTI Guidalberto | |
192SM-4 | BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE – MOD. BIOLOGIA CELLULARE | BIO/13 | 6 | 48 | 2 | A/1 | DEL SAL G | |
026SV | MICROBIOLOGIA CON LABORATORIO | BIO/19 | 6 | 52 | 2 | 1 | MALFATTI Francesca | |
225SM | MICROBIOLOGIA | BIO/19 | 6 | 48 | 3 | 1 | MALFATTI F | |
118SM | FISIOLOGIA | BIO/09 | 3 | 24 | 2 e 3 | 1 | CINGOLANI Lorenzo Angelo | |
118SM | FISIOLOGIA | BIO/09 | 6 | 48 | 2 e 3 | 1 | SCIANCALEPORE Marina | |
210SM | LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE | BIO/11 | 3,5 | 30 | 3 | 1 | SCHOEFTNER Stefan | |
210SM | LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE | BIO/11 | 2,5 | 28 | 3 | 1 | BANDIERA Antonella | |
119SM | FISIOLOGIA VEGETALE | BIO/04 | 6 | 48 | 3 | 1 | NARDINI A | |
196SM | ECOLOGIA | BIO/07 | 6 | 48 | 3 | 1 | RENZI Monia | |
644SM | BIOINFORMATICA | BIO/18 | 6 | 52 | 3 | 2 | GERDOL Marco | |
219SM | IMMUNOLOGIA E PATOLOGIA GENERALE | MED/04 | 4 | 32 | 3 | 2 | MACOR P | |
219SM | IMMUNOLOGIA E PATOLOGIA GENERALE | MED/04 | 5 | 40 | 3 | 2 | BULLA R | |
638SM | BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA | BIO/05 | 6 | 48 | 3 | 2 | AVIAN M | |
642SM | GENETICA APPLICATA | BIO/18 | 4 | 36 | 3 | 2 | EDOMI P | |
642SM | GENETICA APPLICATA | BIO/18 | 2 | 24 | 3 | 2 | CAPOLLA S | |
221SM | LABORATORIO DI BIOLOGIA CELLULARE | BIO/13 | 2 | 24 | 3 | 2 | SORRENTINO G | |
221SM | LABORATORIO DI BIOLOGIA CELLULARE | BIO/13 | 4 | 36 | 3 | 2 | MANTOVANI F | |
222SM | FARMACOLOGIA | BIO/14 | 6 | 48 | 3 | 1 | PACOR Sabrina | |
217SM | NORMATIVA E BREVETTAZIONE | SECS-P/07 | 6 | 48 | 3 | 2 | PIANI G | |
012SV | LINGUA INGLESE (livello B2) | L-LIN/12 | 3 | 36 | 3 | 2 | DAL FOVO Eugenia | |
197SM | ANATOMIA UMANA | BIO/16 | 6 | 48 | 2 | 2 | GRILL V | |
611SM | MICROBIOLOGIA, IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE | MED/42 | 3 | 24 | 3 | 2 | MARINO Marilena | |
010SV | ALIMENTI, NUTRIENTI E SALUTE | MED/09 | 3 | 24 | 3 | 1 | DI GIROLAMO F | |
032SV | COMPORTAMENTO E BENESSERE ANIMALE | M-PSI/02 | 3 | 24 | 3 | 1 | CHIANDETTI Cinzia |
---
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;
2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.
---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007SV | ANATOMIA COMPARATA CON LABORATORIO | BIO/06 | 6 | 52 | 2 | 2 | FLORIAN Fiorella | |
009SV | ISTOLOGIA CON LABORATORIO | BIO/06 | 6 | 52 | 2 | 1 | TONGIORGI Enrico | |
010SV | ALIMENTI, NUTRIENTI E SALUTE | MED/09 | 3 | 24 | 3 | 1 | SITULIN Roberta | |
011SM | FISICA | FIS/01 | 6 | 48 | 1 | 2 | RIGON Luigi | |
012SM | MATEMATICA E STATISTICA | MAT/05 | 9 | 72 | 1 | 1 | SINCICH Eva | |
014SM | CHIMICA ORGANICA | CHIM/06 | 6 | 48 | 1 | 2 | FORZATO Cristina | |
017SV | LINGUA INGLESE (livello B1 avanzato) | L-LIN/12 | 3 | 24 | 2 | 2 | NEGRU Iulia Daniela | |
018SV | LINGUA INGLESE (livello B1) | L-LIN/12 | 3 | 24 | 1 | 2 | NEGRU Iulia Daniela | |
058SM | GENETICA | BIO/18 | 6 | 48 | 2 | 2 | MERONI Germana | |
118SM | FISIOLOGIA | BIO/09 | 3 | 24 | 3 | 1 | CINGOLANI Lorenzo Angelo | |
118SM | FISIOLOGIA | BIO/09 | 6 | 48 | 3 | 1 | SCIANCALEPORE Marina | |
119SM | FISIOLOGIA VEGETALE | BIO/04 | 6 | 48 | 3 | 1 | NARDINI Andrea | |
178SM | CHIMICA GENERALE E INORGANICA | CHIM/03 | 9 | 72 | 1 | 1 | FORNASIERO Paolo | |
181SM | BIOLOGIA VEGETALE | BIO/01 | 6 | 48 | 1 | 2 | MARTELLOS Stefano | |
192SM | BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE – BIOLOGIA CELLULARE | BIO/13 | 6 | 48 | 2 | A | DEL SAL Giannino | |
192SM | BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE – BIOLOGIA MOLECOLARE | BIO/11 | 6 | 48 | 2 | A | MANFIOLETTI Guidalberto | |
193SM | LABORATORIO DI CHIMICA E BIOCHIMICA | BIO/10 | 1,5 | 15 | 2 | A | SCOCCHI Marco | |
193SM | LABORATORIO DI CHIMICA E BIOCHIMICA | BIO/10 | 1,5 | 15 | 2 | A | TRAMER Federica | |
193SM | LABORATORIO DI CHIMICA E BIOCHIMICA | BIO/10 | 1,5 | 15 | 2 | A | TOSSI Alessandro | |
193SM | LABORATORIO DI CHIMICA E BIOCHIMICA | BIO/10 | 1 | 10 | 2 | A | TAVAGNACCO Claudio | |
196SM | ECOLOGIA | BIO/07 | 6 | 48 | 3 | 1 | RENZI Monia | |
197SM | ANATOMIA UMANA | BIO/16 | 6 | 48 | 2 | 2 | GRILL Vittorio | |
210SM | LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE | BIO/11 | 2,5 | 28 | 3 | 1 | BANDIERA Antonella | |
210SM | LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE | BIO/11 | 3,5 | 30 | 3 | 1 | SCHOEFTNER Stefan | |
217SM | NORMATIVA E BREVETTAZIONE | SECS-P/07 | 6 | 48 | 3 | 2 | PIANI Giovanni Cristiano | |
219SM | IMMUNOLOGIA E PATOLOGIA GENERALE | MED/04 | 4 | 32 | 3 | 2 | BULLA Roberta | |
219SM | IMMUNOLOGIA E PATOLOGIA GENERALE | MED/04 | 5 | 40 | 3 | 2 | MENEGAZZI Renzo | |
221SM | LABORATORIO DI BIOLOGIA CELLULARE | BIO/13 | 2 | 24 | 3 | 2 | CAPACI Valeria | |
221SM | LABORATORIO DI BIOLOGIA CELLULARE | BIO/13 | 4 | 36 | 3 | 2 | MANTOVANI Fiamma | |
222SM | FARMACOLOGIA | BIO/14 | 6 | 48 | 3 | 1 | PACOR Sabrina | |
225SM | MICROBIOLOGIA | BIO/19 | 6 | 48 | 3 | 1 | MALFATTI Francesca | |
611SM | MICROBIOLOGIA, IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE | MED/42 | 3 | 24 | 3 | 2 | MOVIA Cristina | |
638SM | BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA | BIO/05 | 6 | 48 | 3 | 2 | AVIAN Massimo | |
639SM | BIOCHIMICA I | BIO/10 | 6 | 48 | 1 | 2 | SCOCCHI Marco | |
640SM | BIOLOGIA ANIMALE | BIO/05 | 9 | 72 | 1 | 1 | GIULIANINI Piero Giulio | |
641SM | BIOCHIMICA II | BIO/10 | 6 | 48 | 2 | 2 | SGARRA Riccardo | |
642SM | GENETICA APPLICATA | BIO/18 | 4 | 40 | 3 | 2 | EDOMI Paolo | |
644SM | BIOINFORMATICA | BIO/18 | 4,5 | 36 | 3 | 2 | GERDOL Marco | |
181SM | BIOLOGIA VEGETALE | BIO/01 | 3 | 24 | 1 | 2 | MUGGIA Lucia | |
193SM | LABORATORIO DI CHIMICA E BIOCHIMICA | BIO/10 | 1,5 | 15 | 2 | A | MACOR Paolo | |
644 | BIOINFORMATICA | BIO/18 | 1,5 | 16 | 3 | 2 | PALLAVICINI Alberto | |
012SV | LINGUA INGLESE (livello B2) | L-LIN/12 | 3 | 36 | 3 | 2 | FILINGERI Julia | |
193SM | LABORATORIO DI CHIMICA E BIOCHIMICA | BIO/10 | 2 | 20 | 2 | A | TAVAGNACCO Claudio | |
642SM | GENETICA APPLICATA | BIO/18 | 2 | 20 | 3 | 2 | CAPOLLA Sara |
---
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;
2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.
---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)
---
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;
2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.
---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)
---
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;
2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.
---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'icona "cerca", si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento;
2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.
---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)