Laurea in Scienze e Tecnologie Biologiche

Insegnamenti e programmi a.a 2023/2024
Cod. UGOV Insegnamento SSD CFU Ore Anno Periodo Docente Programma
640SM BIOLOGIA ANIMALE BIO/05 9 72 1 1 GIULIANINI Piero Giulio PDF
178SM CHIMICA GENERALE E INORGANICA CHIM/03 9 72 1 1 FORNASIERO Paolo PDF
012SM MATEMATICA E STATISTICA MAT/05 4 32 1 1 SINCICH Eva PDF
012SM MATEMATICA E STATISTICA MAT/05 5 40 1 1 LEWANSKI Danilo PDF
181SM BIOLOGIA VEGETALE BIO/01 9 72 1 2 TRETIACH Mauro PDF
014SM CHIMICA ORGANICA CHIM/06 6 48 1 2 FORZATO Cristina PDF
011SM FISICA FIS/01 6 48 1 2 RIGON Luigi PDF
639SM BIOCHIMICA I BIO/10 6 48 1 2 TOSSI Alessandro PDF
025SV-1 BIOCHIMICA II CON LABORATORIO - MOD. BIOCHIMICA II (SEGM. 1 + SEGM. 2) BIO/10 6 48 2 1 SGARRA Riccardo PDF
025SV-2 BIOCHIMICA II CON LABORATORIO - MOD. LABORATORIO DI BIOCHIMICA II BIO/10 1,5 15 2 1 CESCUTTI Paola PDF
025SV-2 BIOCHIMICA II CON LABORATORIO - MOD. LABORATORIO DI BIOCHIMICA II BIO/10 1,5 15 2 1 TRAMER Federica PDF
025SV-2 BIOCHIMICA II CON LABORATORIO - MOD. LABORATORIO DI BIOCHIMICA II BIO/10 1,5 15 2 1 MARDIROSSIAN Mario PDF
025SV-2 BIOCHIMICA II CON LABORATORIO - MOD. LABORATORIO DI BIOCHIMICA II BIO/10 1,5 15 2 1 TAVAGNACCO Claudio PDF
058SM GENETICA BIO/18 6 48 2 2 MERONI Germana PDF
009SV ISTOLOGIA CON LABORATORIO BIO/06 6 52 2 1 TONGIORGI Enrico PDF
017SV LINGUA INGLESE (livello B1 avanzato) L-LIN/12 3 24 2 2 ---
029SV ANATOMIA COMPARATA E BIOLOGIA DELLO SVILUPPO BIO/06 1 12 2 2 THALHAMMER Agnes PDF
029SV ANATOMIA COMPARATA E BIOLOGIA DELLO SVILUPPO BIO/06 8 56 2 2 BAJ Gabriele PDF
192SM-3 BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE – MOD. BIOLOGIA MOLECOLARE BIO/11 6 48 2 A/2 MANFIOLETTI Guidalberto PDF
192SM-4 BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE – MOD. BIOLOGIA CELLULARE BIO/13 6 48 2 A/1 DEL SAL Giannino PDF
026SV MICROBIOLOGIA CON LABORATORIO BIO/19 5 40 2 1 MALFATTI Francesca PDF
118SM FISIOLOGIA BIO/09 3 24 2 1 CINGOLANI Lorenzo Angelo PDF
118SM FISIOLOGIA BIO/09 6 48 2 1 SCIANCALEPORE Marina PDF
210SM LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE BIO/11 3 26 3 1 SCHOEFTNER Stefan PDF
210SM LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE BIO/11 2 22 3 1 BANDIERA Antonella PDF
119SM FISIOLOGIA VEGETALE BIO/04 6 48 3 1 TOMASELLA Martina PDF
196SM ECOLOGIA BIO/07 6 48 3 1 RENZI Monia PDF
644SM BIOINFORMATICA BIO/18 6 52 3 2 GERDOL Marco PDF
219SM IMMUNOLOGIA E PATOLOGIA GENERALE MED/04 5 40 3 2 MACOR Paolo PDF
219SM IMMUNOLOGIA E PATOLOGIA GENERALE MED/04 4 32 3 2 BULLA Roberta PDF
638SM BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA BIO/05 6 48 3 2 AVIAN Massimo PDF
222SM FARMACOLOGIA BIO/14 6 48 3 1 PACOR Sabrina PDF
217SM NORMATIVA E BREVETTAZIONE SECS-P/07 6 48 3 2 PIANI Giovanni Cristiano PDF
012SV LINGUA INGLESE (livello B2) L-LIN/12 3 36 3 2 ---
197SM ANATOMIA UMANA BIO/16 6 48 3 2 GRILL Vittorio PDF
611SM MICROBIOLOGIA, IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE MED/42 3 24 3 2 PERIN Danilo PDF
010SV ALIMENTI, NUTRIENTI E SALUTE MED/09 3 24 3 1 DI GIROLAMO Filippo Giorgio PDF
032SV COMPORTAMENTO E BENESSERE ANIMALE M-PSI/02 3 24 3 1 CHIANDETTI Cinzia PDF
027SV BIOTECNOLOGIE CELLULARI BIO/13 3 32 3 1 RUSTEGHI PDF
027SV BIOTECNOLOGIE CELLULARI BIO/13 3 28 3 1 MANTOVANI Fiamma PDF
028SV BIOTECNOLOGIE GENETICHE BIO/18 4,5 38 3 2 EDOMI Paolo PDF
028SV BIOTECNOLOGIE GENETICHE BIO/18 1,5 18 3 2 CAPOLLA Sara PDF
210SM LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE BIO/11 1 12 3 1 ZANCHETTA Melania Eva PDF
026SV MICROBIOLOGIA CON LABORATORIO BIO/19 1 12 2 1 AMETRANO Claudio Gennaro PDF
Insegnamenti e programmi a.a 2022/2023
Cod. UGOV Insegnamento SSD CFU Ore Anno Periodo Docente Programma
640SM BIOLOGIA ANIMALE BIO/05 9 72 1 1 GIULIANINI Piero Giulio PDF
178SM CHIMICA GENERALE E INORGANICA CHIM/03 9 72 1 1 FORNASIERO Paolo PDF
012SM MATEMATICA E STATISTICA MAT/05 4 32 1 1 SINCICH Eva PDF
012SM MATEMATICA E STATISTICA MAT/05 5 40 1 1 LEWANSKI Danilo PDF
181SM BIOLOGIA VEGETALE BIO/01 6 48 1 2 MARTELLOS Stefano PDF
181SM BIOLOGIA VEGETALE BIO/01 3 24 1 2 MUGGIA Lucia PDF
014SM CHIMICA ORGANICA CHIM/06 6 48 1 2 FORZATO Cristina PDF
011SM FISICA FIS/01 6 48 1 2 RIGON Luigi PDF
639SM BIOCHIMICA I BIO/10 6 48 1 2 TOSSI Alessandro PDF
025SV-1 BIOCHIMICA II CON LABORATORIO - MOD. BIOCHIMICA II (SEGM. 1 + SEGM. 2) BIO/10 6 48 2 1 SGARRA Riccardo PDF
025SV-2 BIOCHIMICA II CON LABORATORIO - MOD. LABORATORIO DI BIOCHIMICA II BIO/10 1,5 15 2 1 CESCUTTI Paola PDF
025SV-2 BIOCHIMICA II CON LABORATORIO - MOD. LABORATORIO DI BIOCHIMICA II BIO/10 1,5 15 2 1 TRAMER Federica PDF
025SV-2 BIOCHIMICA II CON LABORATORIO - MOD. LABORATORIO DI BIOCHIMICA II BIO/10 1,5 15 2 1 MARDIROSSIAN Mario PDF
025SV-2 BIOCHIMICA II CON LABORATORIO - MOD. LABORATORIO DI BIOCHIMICA II BIO/10 1,5 15 2 1 TAVAGNACCO Claudio PDF
058SM GENETICA BIO/18 6 48 2 2 MERONI Germana PDF
009SV ISTOLOGIA CON LABORATORIO BIO/06 6 52 2 1 TONGIORGI Enrico PDF
017SV LINGUA INGLESE (livello B1 avanzato) L-LIN/12 3 24 2 2 SPANGHERO Sara PDF
029SV ANATOMIA COMPARATA E BIOLOGIA DELLO SVILUPPO BIO/06 4 24 2 2 FLORIAN Fiorella PDF
029SV ANATOMIA COMPARATA E BIOLOGIA DELLO SVILUPPO BIO/06 5 32 2 2 BAJ Gabriele PDF
192SM-3 BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE – MOD. BIOLOGIA MOLECOLARE BIO/11 6 48 2 A/2 MANFIOLETTI Guidalberto PDF
192SM-4 BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE – MOD. BIOLOGIA CELLULARE BIO/13 6 48 2 A/1 DEL SAL Giannino PDF
026SV MICROBIOLOGIA CON LABORATORIO BIO/19 6 52 2 1 MALFATTI Francesca PDF
118SM FISIOLOGIA BIO/09 3 24 2 1 CINGOLANI Lorenzo Angelo PDF
118SM FISIOLOGIA BIO/09 6 48 2 1 SCIANCALEPORE Marina PDF
210SM LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE BIO/11 3,5 30 3 1 SCHOEFTNER Stefan PDF
210SM LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE BIO/11 2,5 28 3 1 BANDIERA Antonella PDF
119SM FISIOLOGIA VEGETALE BIO/04 6 48 3 1 TOMASELLA Martina PDF
196SM ECOLOGIA BIO/07 6 48 3 1 RENZI Monia PDF
644SM BIOINFORMATICA BIO/18 6 52 3 2 GERDOL Marco PDF
219SM IMMUNOLOGIA E PATOLOGIA GENERALE MED/04 4 32 3 2 MACOR Paolo PDF
219SM IMMUNOLOGIA E PATOLOGIA GENERALE MED/04 5 40 3 2 BULLA Roberta PDF
638SM BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA BIO/05 6 48 3 2 AVIAN Massimo PDF
222SM FARMACOLOGIA BIO/14 6 48 3 1 PACOR Sabrina PDF
217SM NORMATIVA E BREVETTAZIONE SECS-P/07 6 48 3 2 PIANI Giovanni Cristiano
012SV LINGUA INGLESE (livello B2) L-LIN/12 3 36 3 2 SPANGHERO Sara PDF
197SM ANATOMIA UMANA BIO/16 6 48 2 2 GRILL Vittorio PDF
611SM MICROBIOLOGIA, IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE MED/42 3 24 3 2 PERIN Danilo PDF
010SV ALIMENTI, NUTRIENTI E SALUTE MED/09 3 24 3 1 DI GIROLAMO Filippo Giorgio PDF
032SV COMPORTAMENTO E BENESSERE ANIMALE M-PSI/02 3 24 3 1 CHIANDETTI Cinzia PDF
027SV BIOTECNOLOGIE CELLULARI BIO/13 2 24 3 2 SORRENTINO Giovanni PDF
027SV BIOTECNOLOGIE CELLULARI BIO/13 4 48 3 2 MANTOVANI Fiamma PDF
028SV BIOTECNOLOGIE GENETICHE BIO/18 6 36 3 2 EDOMI Paolo PDF

---

NB:

1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;

2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.

---

Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento

Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)

SSD = Settore Scientifico Disciplinare

CFU = Credito Formativo Universitario

Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)

Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento

Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento

Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)

Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)

Insegnamenti e programmi a.a 2021/2022
Cod. UGOV Insegnamento SSD CFU Ore Anno Periodo Docente Programma
640SM BIOLOGIA ANIMALE BIO/05 9 72 1 1 GIULIANINI Piero Giulio PDF
178SM CHIMICA GENERALE E INORGANICA CHIM/03 9 72 1 1 FORNASIERO Paolo PDF
012SM MATEMATICA E STATISTICA MAT/05 4 32 1 1 SINCICH Eva PDF
012SM MATEMATICA E STATISTICA MAT/05 5 40 1 1 ASCI Claudio PDF
181SM BIOLOGIA VEGETALE BIO/01 6 48 1 2 MARTELLOS Stefano PDF
181SM BIOLOGIA VEGETALE BIO/01 3 24 1 2 MUGGIA Lucia PDF
014SM CHIMICA ORGANICA CHIM/06 6 48 1 2 NITTI P PDF
011SM FISICA FIS/01 6 48 1 2 RIGON L PDF
639SM BIOCHIMICA I BIO/10 6 48 1 2 SCOCCHI M PDF
018SV LINGUA INGLESE (livello B1) L-LIN/12 3 24 1 2 SPANGHERO S
025SV-1 BIOCHIMICA II CON LABORATORIO - MOD. BIOCHIMICA II (SEGM. 1 + SEGM. 2) BIO/10 6 48 2 1 SGARRA Riccardo PDF
025SV-2 BIOCHIMICA II CON LABORATORIO - MOD. LABORATORIO DI BIOCHIMICA II BIO/10 1,5 15 2 1 CESCUTTI Paola PDF
025SV-2 BIOCHIMICA II CON LABORATORIO - MOD. LABORATORIO DI BIOCHIMICA II BIO/10 1,5 15 2 1 TRAMER Federica PDF
025SV-2 BIOCHIMICA II CON LABORATORIO - MOD. LABORATORIO DI BIOCHIMICA II BIO/10 1,5 15 2 1 MARDIROSSIAN Mario PDF
025SV-2 BIOCHIMICA II CON LABORATORIO - MOD. LABORATORIO DI BIOCHIMICA II BIO/10 1,5 15 2 1 TAVAGNACCO Claudio PDF
058SM GENETICA BIO/18 6 48 2 2 MERONI G PDF
009SV ISTOLOGIA CON LABORATORIO BIO/06 6 52 2 1 TONGIORGI Enrico PDF
017SV LINGUA INGLESE (livello B1 avanzato) L-LIN/12 3 24 2 2 DANTON K PDF
029SV ANATOMIA COMPARATA E BIOLOGIA DELLO SVILUPPO BIO/06 6 52 2 2 FLORIAN Fiorella PDF
029SV ANATOMIA COMPARATA E BIOLOGIA DELLO SVILUPPO BIO/06 3 28 2 2 BAJ Gabriele PDF
192SM-3 BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE – MOD. BIOLOGIA MOLECOLARE BIO/11 6 48 2 A/2 MANFIOLETTI Guidalberto PDF
192SM-4 BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE – MOD. BIOLOGIA CELLULARE BIO/13 6 48 2 A/1 DEL SAL G PDF
026SV MICROBIOLOGIA CON LABORATORIO BIO/19 6 52 2 1 MALFATTI Francesca PDF
225SM MICROBIOLOGIA BIO/19 6 48 3 1 MALFATTI F PDF
118SM FISIOLOGIA BIO/09 3 24 2 e 3 1 CINGOLANI Lorenzo Angelo PDF
118SM FISIOLOGIA BIO/09 6 48 2 e 3 1 SCIANCALEPORE Marina PDF
210SM LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE BIO/11 3,5 30 3 1 SCHOEFTNER Stefan PDF
210SM LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE BIO/11 2,5 28 3 1 BANDIERA Antonella PDF
119SM FISIOLOGIA VEGETALE BIO/04 6 48 3 1 NARDINI A PDF
196SM ECOLOGIA BIO/07 6 48 3 1 RENZI Monia PDF
644SM BIOINFORMATICA BIO/18 6 52 3 2 GERDOL Marco PDF
219SM IMMUNOLOGIA E PATOLOGIA GENERALE MED/04 4 32 3 2 MACOR P PDF
219SM IMMUNOLOGIA E PATOLOGIA GENERALE MED/04 5 40 3 2 BULLA R PDF
638SM BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA BIO/05 6 48 3 2 AVIAN M PDF
642SM GENETICA APPLICATA BIO/18 4 36 3 2 EDOMI P PDF
642SM GENETICA APPLICATA BIO/18 2 24 3 2 CAPOLLA S PDF
221SM LABORATORIO DI BIOLOGIA CELLULARE BIO/13 2 24 3 2 SORRENTINO G PDF
221SM LABORATORIO DI BIOLOGIA CELLULARE BIO/13 4 36 3 2 MANTOVANI F PDF
222SM FARMACOLOGIA BIO/14 6 48 3 1 PACOR Sabrina PDF
217SM NORMATIVA E BREVETTAZIONE SECS-P/07 6 48 3 2 PIANI G PDF
012SV LINGUA INGLESE (livello B2) L-LIN/12 3 36 3 2 DAL FOVO Eugenia PDF
197SM ANATOMIA UMANA BIO/16 6 48 2 2 GRILL V PDF
611SM MICROBIOLOGIA, IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE MED/42 3 24 3 2 MARINO Marilena PDF
010SV ALIMENTI, NUTRIENTI E SALUTE MED/09 3 24 3 1 DI GIROLAMO F PDF
032SV COMPORTAMENTO E BENESSERE ANIMALE M-PSI/02 3 24 3 1 CHIANDETTI Cinzia PDF

---

NB:

1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;

2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.

---

Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento

Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)

SSD = Settore Scientifico Disciplinare

CFU = Credito Formativo Universitario

Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)

Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento

Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento

Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)

Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)

Insegnamenti e programmi a.a 2020/2021
Cod. UGOV Insegnamento SSD CFU Ore Anno Periodo Docente Programma
007SV ANATOMIA COMPARATA CON LABORATORIO BIO/06 6 52 2 2 FLORIAN Fiorella PDF
009SV ISTOLOGIA CON LABORATORIO BIO/06 6 52 2 1 TONGIORGI Enrico PDF
010SV ALIMENTI, NUTRIENTI E SALUTE MED/09 3 24 3 1 SITULIN Roberta
011SM FISICA FIS/01 6 48 1 2 RIGON Luigi PDF
012SM MATEMATICA E STATISTICA MAT/05 9 72 1 1 SINCICH Eva PDF
014SM CHIMICA ORGANICA CHIM/06 6 48 1 2 FORZATO Cristina PDF
017SV LINGUA INGLESE (livello B1 avanzato) L-LIN/12 3 24 2 2 NEGRU Iulia Daniela PDF
018SV LINGUA INGLESE (livello B1) L-LIN/12 3 24 1 2 NEGRU Iulia Daniela PDF
058SM GENETICA BIO/18 6 48 2 2 MERONI Germana PDF
118SM FISIOLOGIA BIO/09 3 24 3 1 CINGOLANI Lorenzo Angelo PDF
118SM FISIOLOGIA BIO/09 6 48 3 1 SCIANCALEPORE Marina PDF
119SM FISIOLOGIA VEGETALE BIO/04 6 48 3 1 NARDINI Andrea
178SM CHIMICA GENERALE E INORGANICA CHIM/03 9 72 1 1 FORNASIERO Paolo PDF
181SM BIOLOGIA VEGETALE BIO/01 6 48 1 2 MARTELLOS Stefano PDF
192SM BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE – BIOLOGIA CELLULARE BIO/13 6 48 2 A DEL SAL Giannino PDF
192SM BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE – BIOLOGIA MOLECOLARE BIO/11 6 48 2 A MANFIOLETTI Guidalberto PDF
193SM LABORATORIO DI CHIMICA E BIOCHIMICA BIO/10 1,5 15 2 A SCOCCHI Marco PDF
193SM LABORATORIO DI CHIMICA E BIOCHIMICA BIO/10 1,5 15 2 A TRAMER Federica PDF
193SM LABORATORIO DI CHIMICA E BIOCHIMICA BIO/10 1,5 15 2 A TOSSI Alessandro PDF
193SM LABORATORIO DI CHIMICA E BIOCHIMICA BIO/10 1 10 2 A TAVAGNACCO Claudio PDF
196SM ECOLOGIA BIO/07 6 48 3 1 RENZI Monia PDF
197SM ANATOMIA UMANA BIO/16 6 48 2 2 GRILL Vittorio PDF
210SM LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE BIO/11 2,5 28 3 1 BANDIERA Antonella PDF
210SM LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE BIO/11 3,5 30 3 1 SCHOEFTNER Stefan PDF
217SM NORMATIVA E BREVETTAZIONE SECS-P/07 6 48 3 2 PIANI Giovanni Cristiano PDF
219SM IMMUNOLOGIA E PATOLOGIA GENERALE MED/04 4 32 3 2 BULLA Roberta PDF
219SM IMMUNOLOGIA E PATOLOGIA GENERALE MED/04 5 40 3 2 MENEGAZZI Renzo PDF
221SM LABORATORIO DI BIOLOGIA CELLULARE BIO/13 2 24 3 2 CAPACI Valeria PDF
221SM LABORATORIO DI BIOLOGIA CELLULARE BIO/13 4 36 3 2 MANTOVANI Fiamma PDF
222SM FARMACOLOGIA BIO/14 6 48 3 1 PACOR Sabrina PDF
225SM MICROBIOLOGIA BIO/19 6 48 3 1 MALFATTI Francesca PDF
611SM MICROBIOLOGIA, IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE MED/42 3 24 3 2 MOVIA Cristina PDF
638SM BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA BIO/05 6 48 3 2 AVIAN Massimo PDF
639SM BIOCHIMICA I BIO/10 6 48 1 2 SCOCCHI Marco PDF
640SM BIOLOGIA ANIMALE BIO/05 9 72 1 1 GIULIANINI Piero Giulio PDF
641SM BIOCHIMICA II BIO/10 6 48 2 2 SGARRA Riccardo PDF
642SM GENETICA APPLICATA BIO/18 4 40 3 2 EDOMI Paolo PDF
644SM BIOINFORMATICA BIO/18 4,5 36 3 2 GERDOL Marco PDF
181SM BIOLOGIA VEGETALE BIO/01 3 24 1 2 MUGGIA Lucia PDF
193SM LABORATORIO DI CHIMICA E BIOCHIMICA BIO/10 1,5 15 2 A MACOR Paolo PDF
644 BIOINFORMATICA BIO/18 1,5 16 3 2 PALLAVICINI Alberto PDF
012SV LINGUA INGLESE (livello B2) L-LIN/12 3 36 3 2 FILINGERI Julia
193SM LABORATORIO DI CHIMICA E BIOCHIMICA BIO/10 2 20 2 A TAVAGNACCO Claudio PDF
642SM GENETICA APPLICATA BIO/18 2 20 3 2 CAPOLLA Sara PDF

---

NB:

1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;

2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.

---

Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento

Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)

SSD = Settore Scientifico Disciplinare

CFU = Credito Formativo Universitario

Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)

Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento

Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento

Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)

Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)

Insegnamenti e programmi a.a 2019/2020
Cod. UGOV Insegnamento SSD CFU Ore Anno Periodo Docente Programma
007SV ANATOMIA COMPARATA CON LABORATORIO BIO/06 6 52 2 2 FLORIAN Fiorella PDF
009SV ISTOLOGIA CON LABORATORIO BIO/06 6 52 2 1 TONGIORGI Enrico PDF
010SV ALIMENTI, NUTRIENTI E SALUTE MED/09 3 24 3 1 SITULIN Roberta
011SM FISICA FIS/01 6 48 1 1 RIGON Luigi PDF
012SM MATEMATICA E STATISTICA MAT/05 9 72 1 2 SINCICH Eva PDF
014SM CHIMICA ORGANICA CHIM/06 6 48 1 2 FORZATO Cristina PDF
017SV LINGUA INGLESE (livello B1 avanzato) L-LIN/12 3 24 2 2 KOCHETKOVA Maria PDF
018SV LINGUA INGLESE (livello B1) L-LIN/12 3 24 1 2 KOCHETKOVA Maria PDF
058SM GENETICA BIO/18 6 48 2 2 MERONI Germana PDF
118SM FISIOLOGIA BIO/09 3 24 3 1 CINGOLANI Lorenzo Angelo PDF
118SM FISIOLOGIA BIO/09 6 48 3 1 SCIANCALEPORE Marina PDF
119SM FISIOLOGIA VEGETALE BIO/04 6 48 3 1 NARDINI Andrea
178SM CHIMICA GENERALE E INORGANICA CHIM/03 9 72 1 1 FORNASIERO Paolo PDF
181SM BIOLOGIA VEGETALE BIO/01 3 24 1 2 TRETIACH Mauro PDF
192SM BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE – BIOLOGIA CELLULARE BIO/13 6 48 2 A DEL SAL Giannino PDF
192SM BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE – BIOLOGIA MOLECOLARE BIO/11 6 48 2 A MANFIOLETTI Guidalberto PDF
193SM LABORATORIO DI CHIMICA E BIOCHIMICA BIO/10 1,5 15 2 A SCOCCHI Marco PDF
193SM LABORATORIO DI CHIMICA E BIOCHIMICA BIO/10 1,5 15 2 A TRAMER Federica PDF
193SM LABORATORIO DI CHIMICA E BIOCHIMICA BIO/10 1,5 15 2 A GUIDA Filomena PDF
193SM LABORATORIO DI CHIMICA E BIOCHIMICA BIO/10 3 30 2 A TAVAGNACCO Claudio PDF
196SM ECOLOGIA BIO/07 6 48 3 2 RENZI Monia
197SM ANATOMIA UMANA BIO/16 6 48 2 2 GRILL Vittorio PDF
210SM LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE BIO/11 2,5 28 3 1 BANDIERA Antonella PDF
210SM LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE BIO/11 3,5 30 3 1 SCHOEFTNER Stefan PDF
217SM NORMATIVA E BREVETTAZIONE SECS-P/07 6 48 3 2 PIANI Giovanni Cristiano PDF
219SM IMMUNOLOGIA E PATOLOGIA GENERALE MED/04 4 32 3 2 BULLA Roberta PDF
219SM IMMUNOLOGIA E PATOLOGIA GENERALE MED/04 5 40 3 2 MENEGAZZI Renzo PDF
221SM LABORATORIO DI BIOLOGIA CELLULARE BIO/13 2 24 3 2 RUSTIGHI Alessandra PDF
221SM LABORATORIO DI BIOLOGIA CELLULARE BIO/13 4 36 3 2 MANTOVANI Fiamma PDF
222SM FARMACOLOGIA BIO/14 6 48 3 2 PACOR Sabrina PDF
225SM MICROBIOLOGIA BIO/19 6 50 3 1 BENINCASA Monica PDF
611SM MICROBIOLOGIA, IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE BIO/19 3 24 3 2 MOVIA Cristina
638SM BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA BIO/05 6 48 3 2 AVIAN Massimo PDF
639SM BIOCHIMICA I BIO/10 6 48 1 2 SCOCCHI Marco PDF
640SM BIOLOGIA ANIMALE BIO/05 9 72 1 1 GIULIANINI Piero Giulio PDF
641SM BIOCHIMICA II BIO/10 6 48 2 1 GENNARO Renato
642SM GENETICA APPLICATA BIO/18 6 60 3 2 EDOMI Paolo PDF
644SM BIOINFORMATICA BIO/18 1,5 16 3 2 PALLAVICINI Alberto PDF
644SM BIOINFORMATICA BIO/18 4,5 36 3 2 GERDOL Marco PDF
181SM BIOLOGIA VEGETALE BIO/01 3 24 1 2 MARTELLOS Stefano PDF
181SM BIOLOGIA VEGETALE BIO/01 3 24 1 2 MUGGIA Lucia PDF
193SM LABORATORIO DI CHIMICA E BIOCHIMICA BIO/10 1,5 15 2 A MACOR Paolo PDF

---

NB:

1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;

2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.

---

Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento

Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)

SSD = Settore Scientifico Disciplinare

CFU = Credito Formativo Universitario

Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)

Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento

Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento

Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)

Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)

Insegnamenti e programmi a.a 2018/2019
Cod. UGOV Insegnamento SSD CFU Ore Anno Periodo Docente Programma
011SM FISICA FIS/01 6 48 1 2 RIGON Luigi PDF
012SM MATEMATICA E STATISTICA MAT/05 9 72 1 2 PAGANI Chiara PDF
014SM CHIMICA ORGANICA CHIM/06 6 48 1 2 FORZATO Cristina PDF
058SM GENETICA BIO/18 6 48 2 2 MERONI Germana PDF
118SM FISIOLOGIA BIO/09 3 24 3 1 LORENZON Paola PDF
118SM FISIOLOGIA BIO/09 6 48 3 1 SCIANCALEPORE Marina PDF
119SM FISIOLOGIA VEGETALE BIO/04 6 48 3 1 NARDINI Andrea PDF
178SM CHIMICA GENERALE E INORGANICA CHIM/03 9 72 1 1 FORNASIERO Paolo PDF
181SM BIOLOGIA VEGETALE BIO/01 9 72 1 2 TRETIACH Mauro PDF
182SM ISTOLOGIA BIO/06 6 52 2 2 TONGIORGI Enrico PDF
192SM BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE – BIOLOGIA CELLULARE BIO/13 6 48 2 A DEL SAL Giannino PDF
