Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
992SV | PSICOLOGIA AMBIENTALE | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | 1 | DEL MISSIER Fabio | |
956SV-1 | C.I. IMPATTI DEI CAMBIAMENTI GLOBALI SU ORGANISMI VIVENTI - IMPATTI FATTORI AMBIENTALI SU ANIMALI | BIO/05 | 6 | 52 | 1 | A/2 | GIULIANINI Piero Giulio | |
956SV-2 | C.I. IMPATTI DEI CAMBIAMENTI GLOBALI SU ORGANISMI VIVENTI - IMPATTI FATTORI AMBIENTALI SU PIANTE | BIO/04 | 6 | 64 | 1 | A/1 | NARDINI Andrea | |
955SV | ECONOMICS OF NATURAL RESOURCES | SECS-P/06 | 2 | 16 | 1 | 2 | GALLENTI Gianluigi | |
955SV | ECONOMICS OF NATURAL RESOURCES | SECS-P/06 | 4 | 32 | 1 | 2 | ROTARIS Lucia | |
949SV | GLOBAL AND REGIONAL CLIMATE CHANGE | GEO/12 | 6 | 48 | 1 | 1 | DEL GOBBO Costanza | |
948SV | PHYTOGEOGRAPHY | BIO/02 | 6 | 48 | 1 | 1 | MUGGIA Lucia | |
947SV | ZOOGEOGRAPHY | BIO/05 | 6 | 48 | 1 | 1 | MANFRIN Chiara | |
945SV | CONSERVATION AND MANAGEMENT OF ANIMAL DIVERSITY | BIO/07 | 6 | 48 | 1 | 2 | MORTELLITI Alessio | |
944SV | CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLA DIVERSITA' VEGETALE | BIO/03 | 6 | 56 | 1 | 2 | CASTELLO Miris | |
946SV | CONSERVATION AND MANAGEMENT OF MARINE ECOSYSTEM | BIO/07 | 6 | 48 | 1 | 1 | BEVILACQUA Stanislao | |
943SV | CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE INTERNE | BIO/07 | 6 | 56 | 1 | 2 | PIZZUL Elisabetta | |
936SV | SOSTENIBILITA' E CAMBIAMENTO ECO-SOCIALE | SPS/10 | 6 | 48 | 1 | 2 | CARROSIO Giovanni | |
935SV | SCUOLA ESTIVA DI GESTIONE DELLE ACQUE INTERNE E DELLA FAUNA | BIO/07 | 3 | 36 | 1 | 2 | PIZZUL Elisabetta | |
935SV | SCUOLA ESTIVA DI GESTIONE DELLE ACQUE INTERNE E DELLA FAUNA | BIO/07 | 3 | 36 | 1 | 2 | MORTELLITI Alessio | |
905SV | PLANT-BASED SOLUTION FOR MITIGATION OF GLOBAL CHANGES | BIO/03 | 3 | 24 | 1 | 2 | --- | |
905SV | PLANT-BASED SOLUTION FOR MITIGATION OF GLOBAL CHANGES | BIO/04 | 3 | 24 | 1 | 2 | TOMASELLA Martina | |
930SV | BIODIVERSITY DATA SCIENCE | BIO/02 | 6 | 48 | 1 | 1 | MARTELLOS Stefano | |
942SV | BIOMONITORING FOR ENVIRONMENTAL CHANGE DETECTION | BIO/01 | 3 | 24 | 2 | 1 | TRETIACH Mauro | |
942SV | BIOMONITORING FOR ENVIRONMENTAL CHANGE DETECTION | BIO/01 | 3 | 24 | 2 | 1 | CANDOTTO CARNIEL Fabio | |
937SV | DIRITTO AMBIENTALE E DIRITTO DELL'IMPRESA | IUS/04 | 3 | 24 | 2 | 1 | BIANCA Massimo | |
937SV | DIRITTO AMBIENTALE E DIRITTO DELL'IMPRESA | IUS/04 | 3 | 24 | 2 | 1 | PASCOLIN Alfredo | |
939SV | ECONOMICS OF ECOSYSTEM SERVICES | AGR/01 | 6 | 48 | 2 | 1 | --- | |
938SV | GEOGRAFIA DEI CAMBIAMENTI | M-GGR/02 | 6 | 48 | 2 | 1 | BORRUSO Giuseppe | |
940SV | REMOTE SENSING OF ENVIRONMENTAL CHANGES | BIO/03 | 6 | 56 | 2 | 1 | BACARO Giovanni | |
941SV | ENVIRONMENTAL STATISTICS AND MODELLING | BIO/03 | 6 | 48 | 2 | 1 | BACARO Giovanni | |
906SV | RENEWABLE ENERGY TRANSITION | ING-IND/09 | 3 | 24 | 1 | 2 | REINI M. | |
906SV | RENEWABLE ENERGY TRANSITION | ING-IND/22 | 3 | 36 | 1 | 2 | LUGHI V. |
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
992SV | PSICOLOGIA AMBIENTALE | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | 2 | DEL MISSIER Fabio | |
956SV-1 | C.I. IMPATTI DEI CAMBIAMENTI GLOBALI SU ORGANISMI VIVENTI - IMPATTI FATTORI AMBIENTALI SU ANIMALI | BIO/05 | 6 | 48 | 1 | A/2 | GIULIANINI Piero Giulio | |
956SV-2 | C.I. IMPATTI DEI CAMBIAMENTI GLOBALI SU ORGANISMI VIVENTI - IMPATTI FATTORI AMBIENTALI SU PIANTE | BIO/04 | 6 | 52 | 1 | A/1 | NARDINI Andrea | |
955SV | ECONOMICS OF NATURAL RESOURCES | SECS-P/06 | 4 | 32 | 1 | 2 | GALLENTI Gianluigi | |
955SV | ECONOMICS OF NATURAL RESOURCES | SECS-P/06 | 2 | 16 | 1 | 2 | ROTARIS Lucia | |
949SV | GLOBAL AND REGIONAL CLIMATE CHANGE | GEO/12 | 6 | 48 | 1 | 1 | DEL GOBBO Costanza | |
948SV | PHYTOGEOGRAPHY | BIO/02 | 6 | 48 | 1 | 1 | MUGGIA Lucia | |
947SV | ZOOGEOGRAPHY | BIO/05 | 6 | 48 | 1 | 1 | MANFRIN Chiara | |
945SV | CONSERVATION AND MANAGEMENT OF ANIMAL DIVERSITY | BIO/07 | 6 | 48 | 1 | 1 | MORTELLITI Alessio | |
944SV | CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLA DIVERSITA' VEGETALE | BIO/03 | 6 | 56 | 1 | 2 | CASTELLO Miris | |
946SV | CONSERVATION AND MANAGEMENT OF MARINE ECOSYSTEM | BIO/07 | 6 | 48 | 1 | 2 | BEVILACQUA Stanislao | |
943SV | CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE INTERNE | BIO/07 | 6 | 48 | 1 | 2 | PIZZUL Elisabetta | |
936SV | SOSTENIBILITA' E CAMBIAMENTO ECO-SOCIALE | SPS/10 | 6 | 48 | 1 | 2 | CARROSIO Giovanni | |
935SV | SCUOLA ESTIVA DI GESTIONE DELLE ACQUE INTERNE E DELLA FAUNA | BIO/07 | 3 | 36 | 1 | 2 | PIZZUL Elisabetta | |
935SV | SCUOLA ESTIVA DI GESTIONE DELLE ACQUE INTERNE E DELLA FAUNA | BIO/07 | 3 | 36 | 1 | 2 | MORTELLITI Alessio | |
965SV-1 | GENETICA E BIOTECNOLOGIE | BIO/18 | 6 | 52 | 1 | 1 | PALLAVICINI Alberto | |
934SV | PLANT-BASED SOLUTION FOR MITIGATION OF GLOBAL CHANGES | BIO/03 | 3 | 24 | 1 | 2 | PETRUZZELLIS Francesco | |
934SV | PLANT-BASED SOLUTION FOR MITIGATION OF GLOBAL CHANGES | BIO/04 | 3 | 24 | 1 | 2 | TOMASELLA Martina | |
933SV | ENERGIE RINNOVABILI - SUMMER SCHOOL ON ENERGY "G. Ciamician" | ING-IND/09 | 3 | 24 | 1 | 2 | REINI Mauro | |
933SV | ENERGIE RINNOVABILI - SUMMER SCHOOL ON ENERGY "G. Ciamician" | ING-IND/09 | 3 | 36 | 1 | 2 | LUGHI Vanni | |
930SV | BIODIVERSITY DATA SCIENCE | BIO/02 | 6 | 48 | 2 | 1 | MARTELLOS Stefano | |
942SV | BIOMONITORING FOR ENVIRONMENTAL CHANGE DETECTION | BIO/01 | 3 | 24 | 2 | 1 | TRETIACH Mauro | |
942SV | BIOMONITORING FOR ENVIRONMENTAL CHANGE DETECTION | BIO/01 | 3 | 24 | 2 | 1 | CANDOTTO CARNIEL Fabio | |
937SV | DIRITTO AMBIENTALE E DIRITTO DELL'IMPRESA | IUS/04 | 3 | 24 | 2 | 1 | BIANCA Massimo | |
937SV | DIRITTO AMBIENTALE E DIRITTO DELL'IMPRESA | IUS/04 | 3 | 24 | 2 | 1 | PASCOLIN Alfredo | |
939SV | ECONOMICS OF ECOSYSTEM SERVICES | AGR/01 | 6 | 48 | 2 | 1 | CARZEDDA Matteo | |
938SV | GEOGRAFIA DEI CAMBIAMENTI GLOBALI E CITTA' SOSTENIBILI | M-GGR/02 | 6 | 48 | 2 | 1 | BORRUSO Giuseppe | |
940SV | REMOTE SENSING OF ENVIRONMENTAL CHANGES | BIO/03 | 6 | 48 | 2 | 1 | PETRUZZELLIS Francesco | |
941SV | ENVIRONMENTAL STATISTICS AND MODELLING | BIO/03 | 6 | 48 | 2 | 1 | BACARO Giovanni |
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
992SV | PSICOLOGIA AMBIENTALE | M-PSI/01 | 6 | 48 | 1 | 2 | DEL MISSIER Fabio | |
633SM-2 | CLADISTICA E FILOGEOGRAFIA - (Solo per II Anno ECG) | BIO/01 | 6 | 48 | 2 | 1 | MUGGIA Lucia | |
619SM | ECONOMIA E CAMBIAMENTI GLOBALI - (Solo per II Anno ECG) | SECS-P/06 | 6 | 48 | 2 | 1 | BOGONI Paolo | |
656SM | INFORMATIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA' - (Solo per II Anno ECG) | BIO/02 | 6 | 48 | 2 | 1 | MARTELLOS Stefano | |
625SM | TELERILEVAMENTO DEI CAMBIAMENTI AMBIENTALI - (Solo per II Anno ECG) | BIO/07 | 6 | 48 | 2 | 1 | PETRUZZELLIS Francesco | |
956SV-1 | C.I. IMPATTI DEI CAMBIAMENTI GLOBALI SU ORGANISMI VIVENTI - IMPATTI FATTORI AMBIENTALI SU ANIMALI | BIO/05 | 6 | 48 | 1 | A/2 | GIULIANINI Piero Giulio | |
956SV-2 | C.I. IMPATTI DEI CAMBIAMENTI GLOBALI SU ORGANISMI VIVENTI - IMPATTI FATTORI AMBIENTALI SU PIANTE | BIO/04 | 6 | 48 | 1 | A/1 | NARDINI Andrea | |
955SV | ECONOMICS OF NATURAL RESOURCES | SECS-P/06 | 4 | 32 | 1 | 2 | GALLENTI Gianluigi | |
955SV | ECONOMICS OF NATURAL RESOURCES | SECS-P/06 | 2 | 16 | 1 | 2 | ROTARIS Lucia | |
949SV | GLOBAL AND REGIONAL CLIMATE CHANGE | GEO/12 | 6 | 48 | 1 | 1 | GIORGI Filippo | |
948SV | PHYTOGEOGRAPHY | BIO/02 | 6 | 48 | 1 | 1 | MUGGIA Lucia | |
947SV | ZOOGEOGRAPHY | BIO/05 | 6 | 48 | 1 | 1 | MANFRIN Chiara | |
945SV | CONSERVATION AND MANAGEMENT OF ANIMAL DIVERSITY | BIO/07 | 6 | 48 | 1 | 1 | MORTELLITI Alessio | |
944SV | CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLA DIVERSITA' VEGETALE | BIO/03 | 6 | 48 | 1 | 2 | CASTELLO Miris | |
946SV | CONSERVATION AND MANAGEMENT OF MARINE ECOSYSTEM | BIO/07 | 6 | 48 | 1 | 2 | BEVILACQUA Stanislao | |
943SV | CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE INTERNE | BIO/07 | 6 | 48 | 1 | 2 | PIZZUL Elisabetta | |
936SV | SOSTENIBILITA' E CAMBIAMENTO ECO-SOCIALE | SPS/10 | 6 | 48 | 1 | 2 | CARROSIO Giovanni | |
935SV | SCUOLA ESTIVA DI GESTIONE DELLE ACQUE INTERNE E DELLA FAUNA | BIO/07 | 3 | 36 | 1 | 2 | PIZZUL Elisabetta | |
935SV | SCUOLA ESTIVA DI GESTIONE DELLE ACQUE INTERNE E DELLA FAUNA | BIO/07 | 3 | 36 | 1 | 2 | MORTELLITI Alessio | |
965SV-1 | GENETICA E BIOTECNOLOGIE | BIO/18 | 6 | 52 | 1 | 1 | PALLAVICINI Alberto | |
934SV | PLANT-BASED SOLUTION FOR MITIGATION OF GLOBAL CHANGES | BIO/03 | 3 | 24 | 1 | 2 | PETRUZZELLIS Francesco | |
934SV | PLANT-BASED SOLUTION FOR MITIGATION OF GLOBAL CHANGES | BIO/04 | 3 | 24 | 1 | 2 | TOMASELLA Martina | |
933SV | ENERGIE RINNOVABILI - SUMMER SCHOOL ON ENERGY "G. Ciamician" | ING-IND/09 | 3 | 36 | 1 | 2 | REINI Mauro | |
933SV | ENERGIE RINNOVABILI - SUMMER SCHOOL ON ENERGY "G. Ciamician" | ING-IND/09 | 3 | 24 | 1 | 2 | LUGHI Vanni | |
778SM | SCIENTIFIC WRITING | BIO/02 | 6 | 48 | 1 | 1 | NIMIS Pierluigi |
---
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
633SM-1 | ECOLOGIA MOLECOLARE | BIO/18 | 6 | 52 | 1 | 1 | PALLAVICINI A | |
632SM | PROGETTAZIONE E ANALISI DI MONITORAGGI AMBIENTALI ED ESPERIMENTI | BIO/03 | 6 | 52 | 1 | 2 | BACARO G | |
599SM | ECOFISIOLOGIA ANIMALE | BIO/05 | 6 | 48 | 1 | 2 | GIULIANINI P | |
636SM | ECOFISIOLOGIA DELLO STRESS NELLE PIANTE | BIO/04 | 6 | 48 | 1 | 1 | NARDINI A | |
994SV-1 | BIOLOGIA MARINA - BIODIVERSITA' MARINA E CAMBIAMENTI GLOBALI | BIO/05 | 6 | 48 | 1 | 1 | TERLIZZI A | |
994SV-2 | BIOLOGIA MARINA - BIODIVERSITA' E FUNZIONAMENTO DEGLI ECOSISTEMI | BIO/07 | 3 | 24 | 1 | 2 | BEVILACQUA S | |
994SV-2 | BIOLOGIA MARINA - BIODIVERSITA' E FUNZIONAMENTO DEGLI ECOSISTEMI | BIO/07 | 3 | 24 | 1 | 2 | RENZI M | |
631SM | BIOMONITORAGGIO DEI CAMBIAMENTI AMBIENTALI - BIOMONITORAGGIO DEGLI AMBIENTI TERRESTRI | BIO/01 | 6 | 48 | 1 | 1 | TRETIACH M | |
631SM | BIOMONITORAGGIO DEI CAMBIAMENTI AMBIENTALI - BIOMONITORAGGIO DELLE ACQUE DOLCI | BIO/07 | 6 | 48 | 1 | 2 | PIZZUL E | |
637SM | CAMBIAMENTI CLIMATICI GLOBALI E REGIONALI | FIS/07 | 3 | 24 | 1 | 1 | GIORGI F | |
637SM | CAMBIAMENTI CLIMATICI GLOBALI E REGIONALI | FIS/07 | 1 | 8 | 1 | 1 | COPPOLA E | |
637SM | CAMBIAMENTI CLIMATICI GLOBALI E REGIONALI | FIS/07 | 1 | 8 | 1 | 1 | KUCHARSKI F | |
637SM | CAMBIAMENTI CLIMATICI GLOBALI E REGIONALI | FIS/07 | 1 | 8 | 1 | 1 | FARNETI R | |
630SM | SCRITTURA SCIENTIFICA | BIO/02 | 6 | 48 | 1 | 1 | NIMIS P | |
985SV | MODELLI DI DISTRIBUZIONE DELLE SPECIE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA | BIO/02 | 3 | 24 | 1 | 2 | MARTELLOS S | |
993SV-1 | SCUOLA ESTIVA M.C.A.M.C. - CARATTERIZZAZIONE E CAMPIONAMENTO DI POPOLAMENTI E COMUNITA' MARINE | BIO/07 | 3 | 36 | 1 | 2 | BEVILACQUA S | |
993SV-2 | SCUOLA ESTIVA M.C.A.M.C. - CARATTERIZZAZIONE E CAMPIONAMENTO DELLA FAUNA MARINA | BIO/05 | 3 | 36 | 1 | 2 | TERLIZZI A | |
626SM | SCUOLA ESTIVA DI BIOMONITORAGGIO DELLE ACQUE DOLCI | BIO/07 | 3 | 36 | 1 | 2 | PIZZUL E | |
001SV | SCUOLA ESTIVA DI IDENTIFICAZIONE DEI VEGETALI | BIO/02 | 3 | 36 | 1 | 2 | NIMIS P | |
992SV | PSICOLOGIA AMBIENTALE | M-PSI/01 | 3 | 24 | 1 | 2 | DEL MISSIER F | |
954SV | ALGOLOGIA - DALLA TEORIA AL CAMPO | BIO/03 | 6 | 48 | 1 | 2 | FALACE A | |
953SV | PRINCIPI DI GESTIONE DELLE AREE MARINE PROTETTE | BIO/07 | 3 | 28 | 1 | 2 | BEVILACQUA S | |
951SV | TECNICHE DI ANALISI DELLA VEGETAZIONE | BIO/02 | 3 | 28 | 1 | 2 | CASTELLO M | |
952SV | DINAMICA E MODELLISTICA DEGLI ECOSISTEMI | BIO/07 | 3 | 24 | 1 | 1 | SOLIDORO C | |
950SV | ECOTOSSICOLOGIA | BIO/07 | 6 | 48 | 1 | 1 | RENZI M | |
633SM-2 | CLADISTICA E FILOGEOGRAFIA | BIO/01 | 6 | 48 | 2 | 1 | MUGGIA L | |
619SM | ECONOMIA E CAMBIAMENTI GLOBALI | SECS-P/06 | 6 | 48 | 2 | 1 | BOGONI P | |
656SM | INFORMATIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA' | BIO/02 | 6 | 48 | 2 | 1 | MARTELLOS S | |
625SM | TELERILEVAMENTO DEI CAMBIAMENTI AMBIENTALI | BIO/07 | 6 | 48 | 2 | 1 | ALTOBELLI A |
---
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001SV | SCUOLA ESTIVA DI IDENTIFICAZIONE DEI VEGETALI | BIO/02 | 3 | 36 | 1 | 2 | NIMIS Pierluigi | |
599SM | ECOFISIOLOGIA ANIMALE | BIO/05 | 6 | 48 | 1 | 2 | GIULIANINI Piero Giulio | |
619SM | ECONOMIA E CAMBIAMENTI GLOBALI | SECS-P/06 | 6 | 48 | 2 | 1 | BOGONI Paolo | |
625SM | TELERILEVAMENTO DEI CAMBIAMENTI AMBIENTALI | BIO/07 | 6 | 48 | 2 | 1 | ALTOBELLI Alfredo | |
626SM | SCUOLA ESTIVA DI BIOMONITORAGGIO DELLE ACQUE DOLCI | BIO/07 | 3 | 36 | 1 | 2 | PIZZUL Elisabetta | |
070SP | SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE | SPS/10 | 6 | 8 | 1 | 2 | CARROSIO G | |
630SM | SCRITTURA SCIENTIFICA | BIO/02 | 6 | 48 | 1 | 1 | NIMIS Pierluigi | |
631SM | BIOMONITORAGGIO DEI CAMBIAMENTI AMBIENTALI - BIOMONITORAGGIO DEGLI AMBIENTI TERRESTRI | BIO/01 | 6 | 48 | 1 | 1 | TRETIACH Mauro | |
631SM | BIOMONITORAGGIO DEI CAMBIAMENTI AMBIENTALI - BIOMONITORAGGIO DELLE ACQUE DOLCI | BIO/07 | 6 | 48 | 1 | 2 | PIZZUL Elisabetta | |
632SM | PROGETTAZIONE E ANALISI DI MONITORAGGI AMBIENTALI ED ESPERIMENTI | BIO/03 | 6 | 52 | 1 | 2 | BACARO Giovanni | |
633SM-1 | ECOLOGIA MOLECOLARE | BIO/18 | 6 | 52 | 1 | 1 | PALLAVICINI Alberto | |
633SM-2 | CLADISTICA E FILOGEOGRAFIA | BIO/01 | 6 | 48 | 2 | 1 | MUGGIA Lucia | |
636SM | ECOFISIOLOGIA DELLO STRESS NELLE PIANTE | BIO/04 | 6 | 48 | 1 | 1 | NARDINI Andrea | |
637SM | CAMBIAMENTI CLIMATICI GLOBALI E REGIONALI | FIS/07 | 1 | 8 | 1 | 1 | COPPOLA Erika | |
637SM | CAMBIAMENTI CLIMATICI GLOBALI E REGIONALI | FIS/07 | 1 | 8 | 1 | 1 | FARNETI Riccardo | |
637SM | CAMBIAMENTI CLIMATICI GLOBALI E REGIONALI | FIS/07 | 1 | 8 | 1 | 1 | KUCHARSKI Fred | |
637SM | CAMBIAMENTI CLIMATICI GLOBALI E REGIONALI | FIS/07 | 1 | 8 | 1 | 1 | POZZER Andrea | |
637SM | CAMBIAMENTI CLIMATICI GLOBALI E REGIONALI | FIS/07 | 2 | 16 | 1 | 1 | GIORGI Filippo | |
656SM | INFORMATIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA' | BIO/02 | 6 | 48 | 2 | 1 | MARTELLOS Stefano | |
985SV | MODELLI DI DISTRIBUZIONE DELLE SPECIE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA | BIO/02 | 3 | 24 | 1 | 2 | MARTELLOS Stefano | |
992SV | PSICOLOGIA AMBIENTALE | M-PSI/01 | 3 | 24 | 1 | 2 | DEL MISSIER Fabio | |
993SV-2 | S.E. MON./CAMP. AMB. MARINO-COSTIERI - CARATT. E CAMPION. DI POPOLAMENTI E COMUNITA’ MARINE | BIO/07 | 3 | 36 | 1 | 2 | BEVILACQUA Stanislao | |
993SV-3 | S.E. MON./CAMP. AMB. MARINO-COSTIERI - CARATTERIZZAZIONE E CAMPIONAMENTO DELLA FAUNA MARINA | BIO/05 | 3 | 36 | 1 | 2 | TERLIZZI Antonio | |
994SV-1 | BIOLOGIA MARINA - BIODIVERSITA' MARINA E CAMBIAMENTI GLOBALI | BIO/05 | 6 | 48 | 1 | 1 | TERLIZZI Antonio | |
994SV-2 | BIOLOGIA MARINA - BIODIVERSITA' E FUNZIONAMENTO DEGLI ECOSISTEMI | BIO/07 | 3 | 24 | 1 | 2 | BEVILACQUA Stanislao | |
954SV | ALGOLOGIA - DALLA TEORIA AL CAMPO | BIO/03 | 6 | 48 | 1 | 2 | FALACE Annalisa | |
994SV-2 | BIOLOGIA MARINA - BIODIVERSITA' E FUNZIONAMENTO DEGLI ECOSISTEMI | BIO/07 | 3 | 24 | 1 | 2 | RENZI Monia | |
952SV | DINAMICA E MODELLISTICA DEGLI ECOSISTEMI | BIO/07 | 3 | 24 | 1 | 1 | SOLIDORO Cosimo | |
950SV | ECOTOSSICOLOGIA | BIO/07 | 6 | 48 | 1 | 1 | RENZI Monia | |
953SV | PRINCIPI DI GESTIONE DELLE AREE MARINE PROTETTE | BIO/07 | 3 | 24 | 1 | 2 | BEVILACQUA Stanislao | |
951SV | TECNICHE DI ANALISI DELLA VEGETAZIONE | BIO/02 | 3 | 28 | 1 | 2 | CASTELLO Miris |
---
NB:
1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;---
Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento
Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario
Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)
Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento
Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento
Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)
Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)
Cod. UGOV | Insegnamento | SSD | CFU | Ore | Anno | Periodo | Docente | Programma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001SV | SCUOLA ESTIVA DI IDENTIFICAZIONE DEI VEGETALI | BIO/02 | 3 | 36 | 1 | 2 | NIMIS Pierluigi | |
599SM | ECOFISIOLOGIA ANIMALE | BIO/05 | 6 | 48 | 1 | 2 | GIULIANINI Piero Giulio | |
619SM | ECONOMIA E CAMBIAMENTI GLOBALI | SECS-P/06 | 6 | 48 | 2 | 1 | BOGONI Paolo | |
625SM | TELERILEVAMENTO DEI CAMBIAMENTI AMBIENTALI | BIO/07 | 6 | 48 | 2 | 1 | ALTOBELLI Alfredo | |
626SM | SCUOLA ESTIVA DI BIOMONITORAGGIO DELLE ACQUE DOLCI | BIO/07 | 3 | 36 | 1 | 2 | PIZZUL Elisabetta | |
629SM | TOSSICOLOGIA AMBIENTALE | BIO/14 | 1 | 8 | 1 | 2 | TUBARO Aurelia | |
629SM | TOSSICOLOGIA AMBIENTALE | BIO/14 | 2 | 16 | 1 | 2 | PELIN Marco | |
630SM | SCRITTURA SCIENTIFICA | BIO/02 | 6 | 48 | 1 | 1 | NIMIS Pierluigi | |
631SM | BIOMONITORAGGIO DEI CAMBIAMENTI AMBIENTALI - BIOMONITORAGGIO DEGLI AMBIENTI TERRESTRI | BIO/01 | 6 | 48 | 1 | 1 | TRETIACH Mauro | |
631SM | BIOMONITORAGGIO DEI CAMBIAMENTI AMBIENTALI - BIOMONITORAGGIO DELLE ACQUE DOLCI | BIO/07 | 6 | 48 | 1 | 2 | PIZZUL Elisabetta | |
632SM | PROGETTAZIONE E ANALISI DI MONITORAGGI AMBIENTALI ED ESPERIMENTI | BIO/03 | 6 | 48 | 1 | 2 | BACARO Giovanni | |
633SM-1 | ECOLOGIA MOLECOLARE | BIO/18 | 6 | 52 | 1 | 1 | PALLAVICINI Alberto | |
633SM-2 | CLADISTICA E FILOGEOGRAFIA | BIO/01 | 6 | 48 | 2 | 1 | MUGGIA Lucia | |
636SM | ECOFISIOLOGIA DELLO STRESS NELLE PIANTE | BIO/04 | 6 | 48 | 1 | 1 | NARDINI Andrea | |
637SM | CAMBIAMENTI CLIMATICI GLOBALI E REGIONALI | FIS/07 | 1 | 8 | 1 | 1 | COPPOLA Erika | |
637SM | CAMBIAMENTI CLIMATICI GLOBALI E REGIONALI | FIS/07 | 1 | 8 | 1 | 1 | FARNETI Riccardo | |
637SM | CAMBIAMENTI CLIMATICI GLOBALI E REGIONALI | FIS/07 | 1 | 8 | 1 | 1 | KUCHARSKI Fred | |
637SM | CAMBIAMENTI CLIMATICI GLOBALI E REGIONALI | FIS/07 | 1 | 8 | 1 | 1 | POZZER Andrea | |
637SM | CAMBIAMENTI CLIMATICI GLOBALI E REGIONALI | FIS/07 | 2 | 16 | 1 | 1 | GIORGI Filippo | |
656SM | INFORMATIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA' | BIO/02 | 6 | 48 | 2 | 1 | MARTELLOS Stefano | |
985SV | MODELLI DI DISTRIBUZIONE DELLE SPECIE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA | BIO/02 | 3 | 24 | 1 | 2 | MARTELLOS Stefano | |
992SV | PSICOLOGIA AMBIENTALE | M-PSI/01 | 3 | 24 | 1 | 2 | DEL MISSIER Fabio | |
993SV-1 | S.E. MON./CAMP. AMB. MARINO-COSTIERI - CARATTERIZZAZIONE E CAMPIONAMENTO DELLA FLORA MARINA | BIO/03 | 3 | 28 | 1 | 2 | FALACE Annalisa | |
