Courses and Syllabi A.Y. 2024/2025
| Cod. UGOV | Course | SSD | CFU | Hours | Year | Semester | Professor | Syllabus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918SM | CELLULAR BIOCHEMISTRY | BIO/10 | 6 | 48 | 1 | 1 | TOSSI Alessandro | |
| 926SM | PROTEOMICS WITH LABORATORY | BIO/10 | 7 | 72 | 1 | 2 | SGARRA Riccardo | |
| 923SV-1 | PRINCIPLES AND TECHNIQUES OF TISSUE REGENERATION - Mod. MOLECULAR BIOLOGY | BO/11 | 3 | 24 | 1 | 2 | COLLESI Chiara | |
| 677SM | MOLECULAR AND CELLULAR TECHNOLOGIES | BIO/13 | 6 | 48 | 1 | 2 | SBLATTERO Daniele | |
| 674SM | MOLECULAR GENETICS AND GENOMICS | BIO/18 | 6 | 48 | 1 | 1 | MERONI Germana | |
| 602SM | APPLIED GENOMICS | BIO/18 | 6 | 64 | 1 | 1 | GERDOL Marco | |
| 923SV-2 | PRINCIPLES AND TECHNIQUES OF TISSUE REGENERATION - Mod. HISTOLOGY | BIO/17 | 3 | 24 | 1 | 2 | SORRENTINO Giovanni | |
| 981SV | STRUCTURAL ANALYSIS OF CELLULAR PROCESSES | BIO/10 | 3 | 24 | 1 | 1 | ONESTI Silvia Caterina Elvira | |
| 980SV | ENGLISH FOR SCIENTIFIC COMMUNICATION | L-LIN/12 | 3 | 24 | 1 | 2 | RAMANI Donato | |
| 982SV | BIOLOGY OF NON-CODING RNA | BIO/11 | 6 | 48 | 2 | 1 | SCHOEFTNER Stefan | |
| 921SV | ADVANCED IMMUNOLOGY | MED/04 | 2 | 16 | 2 | 1 | MACOR Paolo | |
| 855SM | GENE EXPRESSION | BIO/11 | 6 | 48 | 2 | 1 | MANFIOLETTI Guidalberto | |
| 919SV | ANALYSIS OF EXPERIMENTAL AND BIOINFORMATIC DATA | MED/01 | 3 | 24 | 1 | 2 | PIAZZA Silvano | |
| 925SV | EPIGENETIC WITH LABORATORY | BIO/11 | 6 | 48 | 1 | 2 | SCHOEFTNER Stefan | |
| 925SV | EPIGENETIC WITH LABORATORY | BIO/11 | 1 | 12 | 1 | 2 | BORTOLOTTI Francesca | |
| 921SV | ADVANCED IMMUNOLOGY | MED/04 | 4 | 32 | 2 | 1 | BULLA Roberta | |
| 922SV | BIOCHEMICAL PROCESSES IN MICROBIOLOGY | BIO/10 | 4 | 32 | 1 | 1 | SCOCCHI Marco | |
| 922SV | BIOCHEMICAL PROCESSES IN MICROBIOLOGY | BIO/10 | 2 | 16 | 1 | 1 | DE LORENZO Giuditta | |
| 924SV | BIOLOGY OF CANCER WITH LAB | BIO/13 | 7 | 60 | 1 | 2 | MANTOVANI Fiamma | |
| 650SM | MODEL ORGANISMS | BIO/13 | 6 | 52 | 2 | 1 | NAPOLETANO Francesco |
Courses and Syllabi A.Y. 2023/2024
| Cod. UGOV | Course | SSD | CFU | Hours | Year | Semester | Professor | Syllabus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918SM | CELLULAR BIOCHEMISTRY | BIO/10 | 6 | 48 | 1 | 1 | TOSSI Alessandro | |
| 926SM | PROTEOMICS WITH LABORATORY | BIO/10 | 7 | 60 | 1 | 2 | SGARRA Riccardo | |
| 923SV | PRINCIPLES AND TECHNIQUES OF TISSUE REGENERATION | BO/11 | 3 | 24 | 1 | 2 | COLLESI Chiara | |
| 924SV | BIOLOGY OF CANCER WITH LABORATORY | BIO/13 | 7 | 60 | 1 | 2 | MANTOVANI Fiamma | |
| 677SM | MOLECULAR AND CELLULAR TECHNOLOGIES | BIO/13 | 6 | 50 | 1 | 2 | SBLATTERO Daniele | |
| 674SM | MOLECULAR GENETICS AND GENOMICS | BIO/18 | 6 | 48 | 1 | 1 | MERONI Germana | |
| 602SM | APPLIED GENOMICS | BIO/18 | 6 | 52 | 1 | 2 | GERDOL Marco | |
| 923SV | PRINCIPLES AND TECHNIQUES OF TISSUE REGENERATION | BIO/17 | 3 | 28 | 1 | 2 | SORRENTINO Giovanni | |
| 675SM | OPTICAL MICROSCOPY FOR CELLULAR BIOLOGY | BIO/06 | 3 | 28 | 1 | 2 | THALHAMMER Agnes | |
| 981SV | STRUCTURAL ANALYSIS OF CELLULAR PROCESSES | BIO/10 | 3 | 24 | 1 | 1 | ONESTI Silvia Caterina Elvira | |
| 980SV | ENGLISH FOR SCIENTIFIC COMMUNICATION | L-LIN/12 | 3 | 24 | 1 | 1 | RAMANI Donato | |
| 982SV | BIOLOGY OF NON-CODING RNA | BIO/11 | 6 | 48 | 2 | 1 | SCHOEFTNER Stefan | |
| 609SM | MODEL SYSTEMS FOR BIOMEDICAL RESEARCH | BIO/13 | 6 | 48 | 2 | 1 | COLLAVIN Licio | |
| 984SV | MOLECULAR IMMUNOLOGY AND IMMUNOTHERAPY | MED/04 | 2 | 16 | 2 | 1 | MACOR Paolo | |
| 855SM | GENE EXPRESSION | BIO/11 | 6 | 48 | 2 | 1 | MANFIOLETTI Guidalberto | |
| 919SV | ANALYSIS OF EXPERIMENTAL AND BIOINFORMATIC DATA | MED/01 | 3 | 24 | 1 | 2 | PIAZZA Silvano | |
| 925SV | EPIGENETIC WITH LABORATORY | BIO/11 | 6 | 48 | 1 | 2 | SCHOEFTNER Stefan | |
| 925SV | EPIGENETIC WITH LABORATORY | BIO/11 | 1 | 36 | 1 | 2 | BORTOLOTTI Francesca | |
| 984SV | MOLECULAR IMMUNOLOGY AND IMMUNOTHERAPY | MED/04 | 4 | 32 | 2 | 1 | BULLA Roberta | |
| 922SV | BIOCHEMICAL PROCESSES IN MICROBIOLOGY | BIO/10 | 4 | 32 | 1 | 1 | SCOCCHI Marco | |
| 922SV | BIOCHEMICAL PROCESSES IN MICROBIOLOGY | BIO/10 | 2 | 16 | 1 | 1 | DE LORENZO Giuditta |
Courses and Syllabi A.Y. 2022/2023
| Cod. UGOV | Course | SSD | CFU | Hours | Year | Semester | Professor | Syllabus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918SM | CELLULAR BIOCHEMISTRY | BIO/10 | 3 | 24 | 1 | 1 | SCOCCHI Marco | |
| 918SM | CELLULAR BIOCHEMISTRY | BIO/10 | 6 | 48 | 1 | 1 | TOSSI Alessandro | |
| 917SM | METHODS FOR THE STUDY OF THE PROTEOMA | BIO/10 | 7 | 60 | 1 | 2 | SGARRA Riccardo | |
| 917SM | METHODS FOR THE STUDY OF THE PROTEOMA | BIO/10 | 2 | 24 | 1 | 2 | CAPACI Valeria | |
| 676SM | EPIGENETICS | BIO/11 | 6 | 48 | 1 | 2 | SCHOEFTNER Stefan | |
| 989SV | CELLULAR BIOLOGY OF CANCER | BIO/13 | 6 | 48 | 1 | 1 | MANTOVANI Fiamma | |
| 677SM | MOLECULAR AND CELLULAR TECHNOLOGIES | BIO/13 | 6 | 50 | 1 | 2 | SBLATTERO Daniele | |
| 674SM | MOLECULAR GENETICS AND GENOMICS | BIO/18 | 6 | 48 | 1 | 1 | MERONI Germana | |
| 602SM | APPLIED GENOMICS | BIO/18 | 6 | 52 | 1 | 2 | GERDOL Marco | |
| 995SV | CELLULAR SIGNALING | BIO/11 | 3 | 24 | 1 | 2 | COLLESI Chiara | |
| 675SM | OPTICAL MICROSCOPY FOR CELLULAR BIOLOGY | BIO/06 | 3 | 28 | 1 | 2 | THALHAMMER Agnes | |
| 981SV | STRUCTURAL ANALYSIS OF CELLULAR PROCESSES | BIO/10 | 3 | 24 | 1 | 1 | ONESTI Silvia | |
| 980SV | ENGLISH FOR SCIENTIFIC COMMUNICATION | L-LIN/12 | 3 | 24 | 1 | 2 | RAMANI Donato | |
| 982SV | BIOLOGY OF NON-CODING RNA | BIO/11 | 6 | 48 | 2 | 1 | SCHOEFTNER Stefan | |
| 609SM | MODEL SYSTEMS FOR BIOMEDICAL RESEARCH | BIO/13 | 6 | 48 | 2 | 1 | COLLAVIN Licio | |
| 984SV | MOLECULAR IMMUNOLOGY AND IMMUNOTHERAPY | MED/04 | 6 | 48 | 2 | 1 | MACOR Paolo | |
| 855SM | GENE EXPRESSION | BIO/11 | 6 | 48 | 2 | 1 | MANFIOLETTI Guidalberto |
---
1) Clicking on lecturer's names opens the lecturer's DSV site page.
2) clicking on course/module names opens the corresponding Moodle2 page.
---
UGOV = Codice UGOV, Course UGOV Code
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario, Credits
Courses and Syllabi A.Y. 2021/2022
| Cod. UGOV | Course | SSD | CFU | Hours | Year | Semester | Professor | Syllabus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918SM | CELLULAR BIOCHEMISTRY | BIO/10 | 4,5 | 36 | 1 | 1 | SCOCCHI M | |
| 918SM | CELLULAR BIOCHEMISTRY | BIO/10 | 4,5 | 36 | 1 | 1 | TOSSI A. | |
| 917SM | METHODS FOR THE STUDY OF THE PROTEOMA | BIO/10 | 7 | 60 | 1 | 2 | SGARRA R | |
| 917SM | METHODS FOR THE STUDY OF THE PROTEOMA | BIO/10 | 2 | 24 | 1 | 2 | CAPACI V | |
| 676SM | EPIGENETICS | BIO/11 | 6 | 48 | 1 | 2 | SCHOEFTNER S | |
| 989SV | CELLULAR BIOLOGY OF CANCER | BIO/13 | 6 | 48 | 1 | 1 | MANTOVANI F | |
| 677SM | MOLECULAR AND CELLULAR TECHNOLOGIES | BIO/13 | 6 | 50 | 1 | 2 | SBLATTERO D | |
| 674SM | MOLECULAR GENETICS AND GENOMICS | BIO/18 | 6 | 48 | 1 | 1 | MERONI G | |
| 602SM | APPLIED GENOMICS | BIO/18 | 6 | 52 | 1 | 2 | GERDOL M | |
| 995SV | CELLULAR SIGNALING | BIO/11 | 3 | 24 | 1 | 2 | COLLESI C | |
| 675SM | OPTICAL MICROSCOPY FOR CELLULAR BIOLOGY | BIO/06 | 3 | 28 | 1 | 2 | BAJ G | |
| 981SV | STRUCTURAL ANALYSIS OF CELLULAR PROCESSES | BIO/10 | 3 | 24 | 1 | 1 | ONESTI S | |
| 979SV | INTEGRATED MICROBIOLOGY | BIO/19 | 3 | 24 | 1 | 1 | MALFATTI F | |
| 980SV | ENGLISH FOR SCIENTIFIC COMMUNICATION | L-LIN/12 | 3 | 24 | 1 | 2 | RAMANI D | |
| 982SV | BIOLOGY OF NON-CODING RNA | BIO/11 | 6 | 48 | 2 | 1 | SCHOEFTNER S | |
| 609SM | MODEL SYSTEMS FOR BIOMEDICAL RESEARCH | BIO/13 | 6 | 48 | 2 | 1 | COLLAVIN L | |
| 984SV | MOLECULAR IMMUNOLOGY AND IMMUNOTHERAPY | MED/04 | 6 | 48 | 2 | 1 | MACOR P | |
| 855SM | GENE EXPRESSION | BIO/11 | 6 | 48 | 2 | 1 | MANFIOLETTI G |
---
1) Clicking on lecturer's names opens the lecturer's DSV site page.
2) clicking on course/module names opens the corresponding Moodle2 page.
---
UGOV = Codice UGOV, Course UGOV Code
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
CFU = Credito Formativo Universitario, Credits
Courses and Syllabi A.Y. 2020/2021
| Cod. UGOV | Course | SSD | CFU | Hours | Year | Semester | Professor | Syllabus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012SV | ENGLISH (B2 LEVEL) | L-LIN/12 | 3 | 36 | 1 | 2 | FILINGERI Julia | |
| 980SM | ENGLISH FOR SCIENTIFIC COMMUNICATION | L-LIN/12 | 3 | 24 | 1 | 1 | RAMANI | |
| 650SM | MODEL SYSTEMS FOR BIOMEDICAL RESEARCH | BIO/13 | 6 | 48 | 2 | 1 | COLLAVIN Licio | |
| 674SM | MOLECULAR GENETICS AND GENOMICS | BIO/18 | 6 | 48 | 1 | 1 | MERONI Germana | |
| 675SM | OPTICAL MICROSCOPY FOR CELLULAR BIOLOGY | BIO/06 | 3 | 28 | 1 | 2 | BAJ Gabriele | |
| 676SM | EPIGENETICS | BIO/11 | 6 | 48 | 1 | 2 | SCHOEFTNER Stefan | |
| 677SM | MOLECULAR AND CELLULAR TECHNOLOGIES | BIO/13 | 6 | 50 | 1 | 2 | SBLATTERO Daniele | |
| 917SM | METHODS FOR THE STUDY OF THE PROTEOMA | BIO/10 | 7 | 84 | 1 | A | SGARRA Riccardo | |
| 761SM | MOLECULAR IMMUNOLOGY | MED/04 | 6 | 48 | 2 | 1 | MACOR Paolo | |
| 784SM | TRANSCRIPTOMICS | BIO/11 | 6 | 48 | 2 | 1 | SCHOEFTNER Stefan | |
| 855SM | GENE EXPRESSION | BIO/11 | 6 | 48 | 2 | 1 | MANFIOLETTI Guidalberto | |
| 602SM | APPLIED GENOMICS | BIO/18 | 6 | 64 | 1 | 2 | GERDOL Marco | |
| 918SM | CELLULAR BIOCHEMISTRY | BIO/10 | 6 | 50 | 1 | 1 | GENNARO Renato | |
| 918SM | CELLULAR BIOCHEMISTRY | BIO/10 | 3 | 24 | 1 | 1 | SCOCCHI Marco | |
| 989SV | CELLULAR BIOLOGY OF CANCER | BIO/13 | 6 | 48 | 1 | 2 | MANTOVANI Fiamma | |
| 995SV | CELLULAR SIGNALING | BIO/11 | 3 | 24 | 1 | 2 | COLLESI Chiara | |
| 917SM | METHODS FOR THE STUDY OF THE PROTEOMA | BIO/10 | 2 | 72 | 1 | A | SORRENTINO Giovanni | |
| 981SV | STRUCTURAL ANALYSIS OF CELLULAR PROCESSES | BIO/10 | 3 | 24 | 1 | 1 | ONESTI Silvia | |
| 979SV | INTEGRATED MICROBIOLOGY | BIO/19 | 3 | 24 | 1 | 1 | MALFATTI Francesca |
Courses and Syllabi A.Y. 2019/2020