Courses and Syllabi A.Y. 2024/2025
Cod. UGOV | Course | SSD | CFU | Hours | Year | Semester | Professor | Syllabus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600SM | BIO/12 | 6 | 48 | 1 | 1 | GRASSI Gabriele | ||
677SM | BIO/13 | 6 | 48 | 1 | 2 | SBLATTERO Daniele | ||
983SV | MED/03 | 6 | 48 | 1 | 2 | GIROTTO Giorgia | ||
978SV | MED/01 | 3 | 24 | 1 | 1 | GANDIN Ilaria | ||
978SV | MED/01 | 3 | 24 | 1 | 1 | RUSCIO Maurizio | ||
713SM | MED/04 | 3 | 24 | 1 | 1 | ROMANO Maurizio | ||
713SM | MED/04 | 3 | 24 | 1 | 1 | MACOR Paolo | ||
601SM | BIO/13 | 1,25 | 10 | 1 | 2 | --- | ||
601SM | BIO/13 | 2,75 | 22 | 1 | 2 | --- | ||
601SM | BIO/13 | 2 | 16 | 1 | 2 | --- | ||
996SV | MED/11 | 2 | 16 | 1 | 1 | ALEKSOVA Aneta | ||
996SV | MED/11 | 1 | 8 | 1 | 1 | FIOTTI Nicola | ||
622SM | CHIM/07 | 3 | 24 | 1 | 2 | BONIFACIO Alois | ||
709SM | MED46 | 3 | 24 | 1 | 1 | BONIN Serena | ||
990SV | BIO/11 | 3 | 24 | 1 | 2 | BURATTI Emanuele | ||
604SM | BIO/11 | 6 | 48 | 2 | 1 | ZACCHIGNA Serena | ||
609SM | BIO/13 | 6 | 48 | 2 | 1 | COLLAVIN Licio | ||
763SM | BIO/13 | 6 | 48 | 2 | 1 | DEL SAL Giannino | ||
605SM | BIO/14 | 3 | 24 | 2 | 1 | BERGAMO Alberta | ||
605SM | BIO/14 | 3 | 24 | 2 | 1 | LUCAFO' Marianna | ||
720SM | BIO/10 | 6 | 52 | 2 | 1 | DONATI Ivan | ||
608SM | BIO/10 | 3 | 26 | 2 | 1 | COVACEUSZACH Sonia | ||
608SM | BIO/10 | 3 | 26 | 2 | 1 | CASSETTA Alberto | ||
699SM | MED/50 | 6 | 56 | 2 | 1 | TURCO Gianluca | ||
712SM | CHIM/06 | 5 | 40 | 2 | 1 | PASQUATO Lucia | ||
607SM | FIS/03 | 3 | 26 | 2 | 1 | THALHAMMER Agnes | ||
607SM | FIS/03 | 3 | 26 | 2 | 1 | COJOC Danut Adrian | ||
977SV | BIO/12 | 3 | 24 | 1 | 2 | MARDIROSSIAN M | ||
913SV | MED/31 | 3 | 24 | 1 | 1 | BOSCOLO RIZZO Paolo | ||
927SV | MED/43 | 1 | 12 | 1 | 1 | SANTANGELO Elio | ||
928SV | MED/43 | 3 | 24 | 1 | 2 | FATTORINI Paolo | ||
984SV | MED/04 | 6 | 48 | 2 | 1 | MACOR Paolo | ||
929SV | BIO/12 | 1 | 8 | 1 | 2 | GRASSI Gabriele | ||
929SV | BIO/12 | 2 | 24 | 1 | 2 | --- | ||
712SM | CHIM/06 | 1 | 12 | 2 | 1 | DOSSO Jacopo | ||
927SV | MED/43 | 1 | 8 | 1 | 1 | PETROCELLI A | ||
927SV | MED/43 | 1 | 8 | 1 | 1 | ZARATTINI Paola |
Courses and Syllabi A.Y. 2023/2024
Cod. UGOV | Course | SSD | CFU | Hours | Year | Semester | Professor | Syllabus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600SM | BIO/12 | 6 | 48 | 1 | 1 | GRASSI Gabriele | ||
677SM | BIO/13 | 6 | 50 | 1 | 2 | SBLATTERO Daniele | ||
983SV | MED/03 | 6 | 48 | 1 | 2 | GIROTTO Giorgia | ||
978SV | MED/01 | 3 | 24 | 1 | 1 | GANDIN Ilaria | ||
978SV | MED/01 | 3 | 24 | 1 | 1 | RUSCIO Maurizio | ||
713SM | MED/04 | 3 | 24 | 1 | 1 | ROMANO Maurizio | ||
713SM | MED/04 | 3 | 24 | 1 | 1 | MACOR Paolo | ||
601SM | BIO/13 | 1,25 | 10 | 1 | 2 | CAMPA Cristiana | ||
601SM | BIO/13 | 2,75 | 22 | 1 | 2 | TALOTTI Gabriele | ||
601SM | BIO/13 | 2 | 16 | 1 | 2 | PIANI Giovanni Cristiano | ||
996SV | MED/11 | 2 | 16 | 1 | 1 | ALEKSOVA Aneta | ||
996SV | MED/11 | 1 | 8 | 1 | 1 | FIOTTI Nicola | ||
622SM | CHIM/07 | 3 | 24 | 1 | 2 | BONIFACIO Alois | ||
709SM | MED46 | 3 | 24 | 1 | 1 | BONIN Serena | ||
990SV | BIO/11 | 3 | 24 | 1 | 2 | BURATTI Emanuele | ||
604SM | BIO/11 | 6 | 48 | 2 | 1 | ZACCHIGNA Serena | ||
609SM | BIO/13 | 6 | 48 | 2 | 1 | COLLAVIN Licio | ||
763SM | BIO/13 | 6 | 48 | 2 | 1 | DEL SAL Giannino | ||
605SM | BIO/14 | 3 | 24 | 2 | 1 | BERGAMO Alberta | ||
605SM | BIO/14 | 3 | 24 | 2 | 1 | LUCAFO' Marianna | ||
720SM | BIO/10 | 6 | 52 | 2 | 1 | DONATI Ivan | ||
608SM | BIO/10 | 3 | 26 | 2 | 1 | COVACEUSZACH Sonia | ||
608SM | BIO/10 | 3 | 26 | 2 | 1 | CASSETTA Alberto | ||
699SM | MED/50 | 6 | 56 | 2 | 1 | TURCO Gianluca | ||
712SM | CHIM/06 | 5 | 40 | 2 | 1 | PASQUATO Lucia | ||
607SM | FIS/03 | 3 | 26 | 2 | 1 | THALHAMMER Agnes | ||
607SM | FIS/03 | 3 | 26 | 2 | 1 | COJOC Danut Adrian | ||
977SV | BIO/12 | 3 | 24 | 1 | 2 | DONATI Ivan | ||
913SV | MED/31 | 3 | 24 | 1 | 1 | BOSCOLO RIZZO Paolo | ||
927SV | MED/43 | 3 | 24 | 1 | 1 | SANTANGELO Elio | ||
928SV | MED/43 | 3 | 24 | 1 | 2 | FATTORINI Paolo | ||
984SV | MED/04 | 6 | 48 | 2 | 1 | MACOR Paolo | ||
929SV | BIO/12 | 1 | 8 | 1 | 2 | GRASSI Gabriele | ||
929SV | BIO/12 | 2 | 24 | 1 | 2 | TONON Federica | ||
712SM | CHIM/06 | 1 | 24 | 2 | 1 | DOSSO Jacopo |
Courses and Syllabi A.Y. 2022/2023
Cod. UGOV | Course | SSD | CFU | Hours | Year | Semester | Professor | Syllabus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600SM | BIO/12 | 6 | 48 | 1 | 1 | GRASSI Gabriele | ||
677SM | BIO/13 | 6 | 50 | 1 | 2 | SBLATTERO Daniele | ||
983SV | MED/03 | 6 | 48 | 1 | 2 | GASPARINI Paolo | ||
978SV | MED/01 | 3 | 24 | 1 | 1 | GANDIN Ilaria | ||
978SV | MED/01 | 3 | 24 | 1 | 1 | RUSCIO Maurizio | ||
713SM | MED/04 | 3 | 24 | 1 | 1 | ROMANO Maurizio | ||
713SM | MED/04 | 3 | 24 | 1 | 1 | MACOR Paolo | ||
601SM | BIO/13 | 1,25 | 10 | 1 | 2 | CAMPA Cristiana | ||
601SM | BIO/13 | 2,75 | 22 | 1 | 2 | TALOTTI Gabriele | ||
601SM | BIO/13 | 2 | 16 | 1 | 2 | PIANI Giovanni Cristiano | ||
996SV | MED/11 | 2 | 16 | 1 | 1 | ALEKSOVA Aneta | ||
996SV | MED/11 | 1 | 8 | 1 | 1 | FIOTTI Nicola | ||
622SM | CHIM/07 | 3 | 24 | 1 | 2 | BONIFACIO Alois | ||
709SM | MED46 | 3 | 24 | 1 | 1 | BONIN Serena | ||
990SV | BIO/11 | 3 | 24 | 1 | 2 | BURATTI Emanuele | ||
604SM | BIO/11 | 6 | 48 | 2 | 1 | ZACCHIGNA Serena | ||
609SM | BIO/13 | 6 | 48 | 2 | 1 | COLLAVIN Licio | ||
763SM | BIO/13 | 6 | 48 | 2 | 1 | DEL SAL Giannino | ||
605SM | BIO/14 | 2 | 16 | 2 | 1 | STOCCO Gabriele | ||
605SM | BIO/14 | 4 | 32 | 2 | 1 | BERGAMO Alberta | ||
984SV | MED/04 | 6 | 48 | 2 | 1 | MACOR Paolo | ||
720SM | BIO/10 | 6 | 52 | 2 | 1 | DONATI Ivan | ||
608SM | BIO/10 | 3 | 26 | 2 | 1 | COVACEUSZACH Sonia | ||
608SM | BIO/10 | 3 | 26 | 2 | 1 | CASSETTA Alberto | ||
699SM | MED/50 | 6 | 56 | 2 | 1 | TURCO Gianluca | ||
712SM | CHIM/06 | 6 | 52 | 2 | 1 | PASQUATO Lucia | ||
607SM | FIS/03 | 3 | 26 | 2 | 1 | THALHAMMER Agnes | ||
607SM | FIS/03 | 3 | 26 | 2 | 1 | COJOC Danut Adrian | ||
977SV | BIO/12 | 3 | 24 | 1 | 2 | DONATI Ivan | ||
976SV | MED/03 | 3 | 24 | 1 | 2 | GIROTTO Giorgia |
Courses and Syllabi A.Y. 2021/2022
Cod. UGOV | Course | SSD | CFU | Hours | Year | Semester | Professor | Syllabus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600SM | BIO/12 | 6 | 48 | 1 | 1 | GRASSI G | ||
677SM | BIO/13 | 6 | 50 | 1 | 2 | SBLATTERO D | ||
983SV | MED/03 | 6 | 48 | 1 | 2 | SAVOIA A | ||
603SM | MED/01 | 3 | 24 | 1 | 1 | TORELLI L | ||
603SM | MED/01 | 3 | 24 | 1 | 1 | GANDIN I | ||
713SM | MED/04 | 3 | 24 | 1 | 1 | ROMANO M | ||
713SM | MED/04 | 3 | 24 | 1 | 1 | MACOR P | ||
601SM | BIO/13 | 1,25 | 10 | 1 | 2 | CAMPA C | ||
601SM | BIO/13 | 2,75 | 22 | 1 | 2 | MELI G | ||
601SM | BIO/13 | 2 | 16 | 1 | 2 | PIANI G | ||
996SV | MED/11 | 2 | 16 | 1 | 1 | ALEKSOVA A | ||
996SV | MED/11 | 1 | 8 | 1 | 1 | FIOTTI N | ||
622SM | CHIM/07 | 3 | 24 | 1 | 2 | BONIFACIO A | ||
709SM | MED46 | 3 | 24 | 1 | 2 | BONIN S | ||
990SV | BIO/11 | 3 | 24 | 1 | 2 | BURATTI | ||
604SM | BIO/11 | 6 | 48 | 2 | 1 | ZACCHIGNA S | ||
609SM | BIO/13 | 6 | 48 | 2 | 1 | COLLAVIN L | ||
763SM | BIO/13 | 6 | 48 | 2 | 1 | DEL SAL G | ||
605SM | BIO/14 | 3 | 24 | 2 | 1 | STOCCO G | ||
605SM | BIO/14 | 3 | 24 | 2 | 1 | BERGAMO A | ||
984SV | MED/04 | 6 | 48 | 2 | 1 | MACOR P | ||
720SM | BIO/10 | 6 | 52 | 2 | 1 | DONATI I | ||
608SM | BIO/10 | 3 | 26 | 2 | 1 | COVACEUSZACH S | ||
608SM | BIO/10 | 3 | 26 | 2 | 1 | CASSETTA A | ||
699SM | MED/50 | 6 | 56 | 2 | 1 | TURCO G | ||
712SM | CHIM/06 | 6 | 52 | 2 | 1 | PASQUATO L | ||
607SM | FIS/03 | 6 | 52 | 2 | 1 | LAZZARINO M |
Courses and Syllabi A.Y. 2020/2021
Cod. UGOV | Course | SSD | CFU | Hours | Year | Semester | Professor | Syllabus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990SV | BIO/11 | 3 | 24 | 1 | 2 | BURATTI Emanuele | ||
600SM | BIO/12 | 6 | 48 | 1 | 1 | GRASSI Gabriele | ||
601SM | BIO/13 | 1,25 | 10 | 1 | 2 | CAMPA Cristiana | ||
601SM | BIO/13 | 2,75 | 22 | 1 | 2 | MELI Gabriele | ||
938SM | BIO/03 | 6 | 48 | 1 | 2 | SAVOIA Anna | ||
603SM | MED/01 | 3 | 24 | 1 | 1 | GANDIN Ilaria | ||
603SM | MED/01 | 3 | 24 | 1 | 1 | TORELLI Lucio | ||
604SM | BIO/11 | 6 | 48 | 2 | 1 | ZACCHIGNA Serena | ||
605SM | BIO/14 | 3 | 24 | 2 | 1 | BERGAMO Alberta | ||
605SM | BIO/14 | 3 | 24 | 2 | 1 | STOCCO Gabriele | ||
606SM | BIO/10 | 6 | 48 | 2 | 1 | MACOR Paolo | ||
607SM | FIS/03 | 6 | 48 | 2 | 1 | LAZZARINO Marco | ||
608SM | BIO/10 | 3 | 24 | 2 | 1 | CASSETTA Alberto | ||
608SM | BIO/10 | 3 | 24 | 2 | 1 | COVACEUSZACH Sonia | ||
609SM | BIO/13 | 6 | 48 | 2 | 1 | COLLAVIN Licio | ||
622SM | CHIM/07 | 3 | 24 | 1 | 2 | BONIFACIO Alois | ||
677SM | BIO/13 | 6 | 50 | 1 | 2 | SBLATTERO Daniele | ||
699SM | MED/50 | 6 | 56 | 2 | 1 | TURCO Gianluca | ||
709SM | MED/35 | 3 | 24 | 1 | 2 | BONIN Serena | ||
712SM | CHIM/06 | 6 | 48 | 2 | 1 | PASQUATO Lucia | ||
713SM | MED/04 | 3 | 24 | 1 | 1 | ROMANO Maurizio | ||
713SM | MED/04 | 3 | 24 | 1 | 1 | MACOR Paolo | ||
720SM | BIO/10 | 6 | 48 | 2 | 1 | DONATI Ivan | ||
763SM | BIO/13 | 6 | 48 | 2 | 1 | DEL SAL Giannino | ||
996SV | MED/11 | 1 | 8 | 1 | 1 | FIOTTI Nicola | ||
996SV | MED/11 | 2 | 16 | 1 | 1 | ALEKSOVA Aneta | ||
601SM | BIO/13 | 2 | 16 | 1 | 2 | PIANI Giovanni Cristiano |
Courses and Syllabi A.Y. 2019/2020
Cod. UGOV | Course | SSD | CFU | Hours | Year | Semester | Professor | Syllabus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990SV | BIO/11 | 3 | 24 | 1 | 2 | BURATTI Emanuele | ||
600SM | BIO/12 | 2 | 16 | 1 | 1 | DAPAS Barbara | ||
600SM | BIO/12 | 4 | 32 | 1 | 1 | GRASSI Gabriele | ||
601SM | BIO/13 | 1,25 | 10 | 1 | 2 | CAMPA Cristiana | ||
601SM | BIO/13 | 4,75 | 38 | 1 | 2 | MELI Gabriele | ||
602SM | BIO/18 | 3 | 24 | 1 | 1 | GERDOL Marco | ||
602SM | BIO/18 | 3 | 24 | 1 | 1 | PALLAVICINI Alberto | ||
603SM | MED/01 | 3 | 24 | 1 | 1 | BORELLI Massimo | ||
603SM | MED/01 | 3 | 24 | 1 | 1 | TORELLI Lucio | ||
604SM | BIO/11 | 6 | 48 | 2 | 1 | ZACCHIGNA Serena | ||
605SM | BIO/14 | 1,5 | 12 | 2 | 1 | FRANCA Raffaella | ||
605SM | BIO/14 | 4,5 | 36 | 2 | 1 | STOCCO Gabriele | ||
606SM | BIO/10 | 6 | 48 | 2 | 1 | MACOR Paolo | ||
607SM | FIS/03 | 6 | 48 | 2 | 1 | LAZZARINO Marco | ||
608SM | BIO/10 | 3 | 24 | 2 | 1 | CASSETTA Alberto | ||
608SM | BIO/10 | 3 | 24 | 2 | 1 | COVACEUSZACH Sonia | ||
609SM | BIO/13 | 6 | 48 | 2 | 1 | COLLAVIN Licio | ||
622SM | CHIM/07 | 3 | 24 | 1 | 2 | BONIFACIO Alois | ||
677SM | BIO/13 | 6 | 50 | 1 | 2 | SBLATTERO Daniele | ||
699SM | MED/50 | 6 | 56 | 2 | 1 | TURCO Gianluca | ||
709SM | MED/35 | 3 | 24 | 1 | 2 | BONIN Serena | ||
712SM | CHIM/06 | 6 | 48 | 2 | 1 | PASQUATO Lucia | ||
713SM | MED/04 | 3 | 24 | 1 | 1 | MENEGAZZI Renzo | ||
713SM | MED/04 | 3 | 24 | 1 | 1 | ROMANO Maurizio | ||
720SM | BIO/10 | 6 | 48 | 2 | 1 | DONATI Ivan | ||
763SM | BIO/13 | 6 | 48 | 2 | 1 | DEL SAL Giannino | ||
996SV | MED/11 | 1 | 8 | 1 | 1 | FIOTTI Nicola | ||
996SV | MED/11 | 2 | 16 | 1 | 1 | ALEKSOVA Aneta |