Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Diagnostiche

Insegnamenti e programmi a.a 2023/2024
Cod. UGOV Insegnamento SSD CFU Ore Anno Periodo Docente Programma
600SM BIOCHIMICA CLINICA E BIOMARCATORI BIO/12 6 48 1 1 GRASSI Gabriele PDF
677SM TECNOLOGIE MOLECOLARI E CELLULARI BIO/13 6 50 1 2 SBLATTERO Daniele PDF
983SV GENETICA MEDICA MED/03 6 48 1 2 GIROTTO Giorgia PDF
978SV BIOSTATISTICA E DIAGNOSTICA MED/01 3 24 1 1 GANDIN Ilaria PDF
978SV BIOSTATISTICA E DIAGNOSTICA MED/01 3 24 1 1 RUSCIO Maurizio PDF
713SM PATOLOGIA MOLECOLARE MED/04 3 24 1 1 ROMANO Maurizio PDF
713SM PATOLOGIA MOLECOLARE MED/04 3 24 1 1 MACOR Paolo PDF
601SM INDUSTRIALIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DI PRODOTTI BIOTECNOLOGICI BIO/13 1,25 10 1 2 CAMPA Cristiana PDF
601SM INDUSTRIALIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DI PRODOTTI BIOTECNOLOGICI BIO/13 2,75 22 1 2 TALOTTI Gabriele PDF
601SM INDUSTRIALIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DI PRODOTTI BIOTECNOLOGICI BIO/13 2 16 1 2 PIANI Giovanni Cristiano PDF
996SV CARDIOLOGIA CLINICA TRASLAZIONALE MED/11 2 16 1 1 ALEKSOVA Aneta PDF
996SV CARDIOLOGIA CLINICA TRASLAZIONALE MED/11 1 8 1 1 FIOTTI Nicola PDF
622SM SPETTROSCOPIA OTTICA BIOMEDICA CHIM/07 3 24 1 2 BONIFACIO Alois PDF
709SM BIOMARCATORI MOLECOLARI NEI TESSUTI MED46 3 24 1 1 BONIN Serena PDF
990SV RNA THERAPEUTICS BIO/11 3 24 1 2 BURATTI Emanuele PDF
604SM TERAPIA GENICA E MEDICINA RIGENERATIVA BIO/11 6 48 2 1 ZACCHIGNA Serena PDF
609SM SISTEMI MODELLO PER LA RICERCA BIOMEDICA BIO/13 6 48 2 1 COLLAVIN Licio PDF
763SM ONCOLOGIA MOLECOLARE BIO/13 6 48 2 1 DEL SAL Giannino PDF
605SM SVILUPPO DEL FARMACO E FARMACOGENOMICA BIO/14 3 24 2 1 BERGAMO Alberta PDF
605SM SVILUPPO DEL FARMACO E FARMACOGENOMICA BIO/14 3 24 2 1 LUCAFO' Marianna PDF
720SM BIOFISICA MOLECOLARE BIO/10 6 52 2 1 DONATI Ivan PDF
608SM TECNICHE DI INDAGINE BIOSTRUTTURALE CON LUCE DI SINCROTRONE BIO/10 3 26 2 1 COVACEUSZACH Sonia PDF
608SM TECNICHE DI INDAGINE BIOSTRUTTURALE CON LUCE DI SINCROTRONE BIO/10 3 26 2 1 CASSETTA Alberto PDF
699SM BIOMATERIALI E INGEGNERIA TISSUTALE MED/50 6 56 2 1 TURCO Gianluca PDF
712SM NANOBIOTECNOLOGIE CHIM/06 5 40 2 1 PASQUATO Lucia PDF
607SM TECNICHE AVANZATE DI INDAGINE MICROSCOPICA FIS/03 3 26 2 1 THALHAMMER Agnes PDF
607SM TECNICHE AVANZATE DI INDAGINE MICROSCOPICA FIS/03 3 26 2 1 COJOC Danut Adrian PDF
977SV BIOTECNOLOGIE APPLICATE BIO/12 3 24 1 2 DONATI Ivan PDF
913SV APPLICAZIONE DELLE BIOTECNOLOGIE ALLA CLINICA DEI SENSI CHIMICI MED/31 3 24 1 1 BOSCOLO RIZZO Paolo PDF
927SV BIOETICA NELLE BIOTECNOLOGIE MED/43 3 24 1 1 SANTANGELO Elio PDF
928SV BIOTECNOLOGIE FORENSI MED/43 3 24 1 2 FATTORINI Paolo PDF
984SV IMMUNOLOGIA MOLECOLARE E IMMUNOTERAPIA MED/04 6 48 2 1 MACOR Paolo PDF
929SV LABORATORIO DI BIOCHIMICA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE BIO/12 1 8 1 2 GRASSI Gabriele PDF
929SV LABORATORIO DI BIOCHIMICA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE BIO/12 2 24 1 2 TONON Federica PDF
712SM NANOBIOTECNOLOGIE CHIM/06 1 24 2 1 DOSSO Jacopo PDF
Insegnamenti e programmi a.a 2022/2023
Cod. UGOV Insegnamento SSD CFU Ore Anno Periodo Docente Programma
600SM BIOCHIMICA CLINICA E BIOMARCATORI BIO/12 6 48 1 1 GRASSI Gabriele PDF
677SM TECNOLOGIE MOLECOLARI E CELLULARI BIO/13 6 50 1 2 SBLATTERO Daniele PDF
983SV GENETICA MEDICA MED/03 6 48 1 2 GASPARINI Paolo PDF
978SV BIOSTATISTICA E DIAGNOSTICA MED/01 3 24 1 1 GANDIN Ilaria PDF
978SV BIOSTATISTICA E DIAGNOSTICA MED/01 3 24 1 1 RUSCIO Maurizio PDF
713SM PATOLOGIA MOLECOLARE MED/04 3 24 1 1 ROMANO Maurizio PDF
713SM PATOLOGIA MOLECOLARE MED/04 3 24 1 1 MACOR Paolo PDF
601SM INDUSTRIALIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DI PRODOTTI BIOTECNOLOGICI BIO/13 1,25 10 1 2 CAMPA Cristiana PDF
601SM INDUSTRIALIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DI PRODOTTI BIOTECNOLOGICI BIO/13 2,75 22 1 2 TALOTTI Gabriele PDF
601SM INDUSTRIALIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DI PRODOTTI BIOTECNOLOGICI BIO/13 2 16 1 2 PIANI Giovanni Cristiano PDF
996SV CARDIOLOGIA CLINICA TRASLAZIONALE MED/11 2 16 1 1 ALEKSOVA Aneta PDF
996SV CARDIOLOGIA CLINICA TRASLAZIONALE MED/11 1 8 1 1 FIOTTI Nicola PDF
622SM SPETTROSCOPIA OTTICA BIOMEDICA CHIM/07 3 24 1 2 BONIFACIO Alois PDF
709SM BIOMARCATORI MOLECOLARI NEI TESSUTI MED46 3 24 1 1 BONIN Serena PDF
990SV RNA THERAPEUTICS BIO/11 3 24 1 2 BURATTI Emanuele PDF
604SM TERAPIA GENICA E MEDICINA RIGENERATIVA BIO/11 6 48 2 1 ZACCHIGNA Serena PDF
609SM SISTEMI MODELLO PER LA RICERCA BIOMEDICA BIO/13 6 48 2 1 COLLAVIN Licio PDF
763SM ONCOLOGIA MOLECOLARE BIO/13 6 48 2 1 DEL SAL Giannino PDF
605SM SVILUPPO DEL FARMACO E FARMACOGENOMICA BIO/14 2 16 2 1 STOCCO Gabriele PDF
605SM SVILUPPO DEL FARMACO E FARMACOGENOMICA BIO/14 4 32 2 1 BERGAMO Alberta PDF
984SV IMMUNOLOGIA MOLECOLARE E IMMUNOTERAPIA MED/04 6 48 2 1 MACOR Paolo PDF
720SM BIOFISICA MOLECOLARE BIO/10 6 52 2 1 DONATI Ivan PDF
608SM TECNICHE DI INDAGINE BIOSTRUTTURALE CON LUCE DI SINCROTRONE BIO/10 3 26 2 1 COVACEUSZACH Sonia PDF
608SM TECNICHE DI INDAGINE BIOSTRUTTURALE CON LUCE DI SINCROTRONE BIO/10 3 26 2 1 CASSETTA Alberto PDF
699SM BIOMATERIALI E INGEGNERIA TISSUTALE MED/50 6 56 2 1 TURCO Gianluca PDF
712SM NANOBIOTECNOLOGIE CHIM/06 6 52 2 1 PASQUATO Lucia PDF
607SM TECNICHE AVANZATE DI INDAGINE MICROSCOPICA FIS/03 3 26 2 1 THALHAMMER Agnes PDF
607SM TECNICHE AVANZATE DI INDAGINE MICROSCOPICA FIS/03 3 26 2 1 COJOC Danut Adrian PDF
977SV BIOTECNOLOGIE APPLICATE BIO/12 3 24 1 2 DONATI Ivan PDF
976SV TECNOLOGIE OMICHE IN GENETICA MEDICA MED/03 3 24 1 2 GIROTTO Giorgia PDF

---

NB:

1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;

2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.

---

Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento

Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)

SSD = Settore Scientifico Disciplinare

CFU = Credito Formativo Universitario

Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)

Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento

Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento

Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)

Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)

Insegnamenti e programmi a.a 2021/2022
Cod. UGOV Insegnamento SSD CFU Ore Anno Periodo Docente Programma
600SM BIOCHIMICA CLINICA E BIOMARCATORI BIO/12 6 48 1 1 GRASSI G PDF
677SM TECNOLOGIE MOLECOLARI E CELLULARI BIO/13 6 50 1 2 SBLATTERO D PDF
983SV GENETICA MEDICA MED/03 6 48 1 2 SAVOIA A PDF
603SM BIOSTATISTICA MED/01 3 24 1 1 TORELLI L PDF
603SM BIOSTATISTICA MED/01 3 24 1 1 GANDIN I PDF
713SM PATOLOGIA MOLECOLARE MED/04 3 24 1 1 ROMANO M PDF
713SM PATOLOGIA MOLECOLARE MED/04 3 24 1 1 MACOR P PDF
601SM INDUSTRIALIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DI PRODOTTI BIOTECNOLOGICI BIO/13 1,25 10 1 2 CAMPA C PDF
601SM INDUSTRIALIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DI PRODOTTI BIOTECNOLOGICI BIO/13 2,75 22 1 2 MELI G PDF
601SM INDUSTRIALIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DI PRODOTTI BIOTECNOLOGICI BIO/13 2 16 1 2 PIANI G PDF
996SV CARDIOLOGIA CLINICA TRASLAZIONALE MED/11 2 16 1 1 ALEKSOVA A PDF
996SV CARDIOLOGIA CLINICA TRASLAZIONALE MED/11 1 8 1 1 FIOTTI N PDF
622SM SPETTROSCOPIA OTTICA BIOMEDICA CHIM/07 3 24 1 2 BONIFACIO A PDF
709SM BIOMARCATORI MOLECOLARI NEI TESSUTI MED46 3 24 1 2 BONIN S PDF
990SV RNA THERAPEUTICS BIO/11 3 24 1 2 BURATTI PDF
604SM TERAPIA GENICA E MEDICINA RIGENERATIVA BIO/11 6 48 2 1 ZACCHIGNA S PDF
609SM SISTEMI MODELLO PER LA RICERCA BIOMEDICA BIO/13 6 48 2 1 COLLAVIN L PDF
763SM ONCOLOGIA MOLECOLARE BIO/13 6 48 2 1 DEL SAL G PDF
605SM SVILUPPO DEL FARMACO E FARMACOGENOMICA BIO/14 3 24 2 1 STOCCO G PDF
605SM SVILUPPO DEL FARMACO E FARMACOGENOMICA BIO/14 3 24 2 1 BERGAMO A PDF
984SV IMMUNOLOGIA MOLECOLARE E IMMUNOTERAPIA MED/04 6 48 2 1 MACOR P PDF
720SM BIOFISICA MOLECOLARE BIO/10 6 52 2 1 DONATI I PDF
608SM TECNICHE DI INDAGINE BIOSTRUTTURALE CON LUCE DI SINCROTRONE BIO/10 3 26 2 1 COVACEUSZACH S PDF
608SM TECNICHE DI INDAGINE BIOSTRUTTURALE CON LUCE DI SINCROTRONE BIO/10 3 26 2 1 CASSETTA A PDF
699SM BIOMATERIALI E INGEGNERIA TISSUTALE MED/50 6 56 2 1 TURCO G PDF
712SM NANOBIOTECNOLOGIE CHIM/06 6 52 2 1 PASQUATO L PDF
607SM TECNICHE AVANZATE DI INDAGINE MICROSCOPICA FIS/03 6 52 2 1 LAZZARINO M PDF

---

NB:

1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;

2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.

---

Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento

Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)

SSD = Settore Scientifico Disciplinare

CFU = Credito Formativo Universitario

Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)

Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento

Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento

Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)

Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)

Insegnamenti e programmi a.a 2020/2021
Cod. UGOV Insegnamento SSD CFU Ore Anno Periodo Docente Programma
990SV RNA THERAPEUTICS BIO/11 3 24 1 2 BURATTI Emanuele PDF
600SM BIOCHIMICA CLINICA E BIOMARCATORI BIO/12 6 48 1 1 GRASSI Gabriele PDF
601SM INDUSTRIALIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DI PRODOTTI BIOTECNOLOGICI BIO/13 1,25 10 1 2 CAMPA Cristiana PDF
601SM INDUSTRIALIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DI PRODOTTI BIOTECNOLOGICI BIO/13 2,75 22 1 2 MELI Gabriele PDF
938SM GENETICA MEDICA BIO/03 6 48 1 2 SAVOIA Anna PDF
603SM BIOSTATISTICA MED/01 3 24 1 1 GANDIN Ilaria PDF
603SM BIOSTATISTICA MED/01 3 24 1 1 TORELLI Lucio PDF
604SM TERAPIA GENICA E MEDICINA RIGENERATIVA BIO/11 6 48 2 1 ZACCHIGNA Serena PDF
605SM SVILUPPO DEL FARMACO E FARMACOGENOMICA BIO/14 3 24 2 1 BERGAMO Alberta PDF
605SM SVILUPPO DEL FARMACO E FARMACOGENOMICA BIO/14 3 24 2 1 STOCCO Gabriele PDF
606SM IMMUNOTERAPIA BIO/10 6 48 2 1 MACOR Paolo
607SM TECNICHE AVANZATE DI INDAGINE MICROSCOPICA FIS/03 6 48 2 1 LAZZARINO Marco PDF
608SM TECNICHE DI INDAGINE BIOSTRUTTURALE CON LUCE DI SINCROTRONE BIO/10 3 24 2 1 CASSETTA Alberto PDF
608SM TECNICHE DI INDAGINE BIOSTRUTTURALE CON LUCE DI SINCROTRONE BIO/10 3 24 2 1 COVACEUSZACH Sonia PDF
609SM SISTEMI MODELLO PER LA RICERCA BIOMEDICA BIO/13 6 48 2 1 COLLAVIN Licio PDF
622SM SPETTROSCOPIA OTTICA BIOMEDICA CHIM/07 3 24 1 2 BONIFACIO Alois PDF
677SM TECNOLOGIE MOLECOLARI E CELLULARI BIO/13 6 50 1 2 SBLATTERO Daniele PDF
699SM BIOMATERIALI E INGEGNERIA TISSUTALE MED/50 6 56 2 1 TURCO Gianluca PDF
709SM BIOMARCATORI MOLECOLARI NEI TESSUTI MED/35 3 24 1 2 BONIN Serena PDF
712SM NANOBIOTECNOLOGIE CHIM/06 6 48 2 1 PASQUATO Lucia PDF
713SM PATOLOGIA MOLECOLARE MED/04 3 24 1 1 ROMANO Maurizio PDF
713SM PATOLOGIA MOLECOLARE MED/04 3 24 1 1 MACOR Paolo PDF
720SM BIOFISICA MOLECOLARE BIO/10 6 48 2 1 DONATI Ivan PDF
763SM ONCOLOGIA MOLECOLARE BIO/13 6 48 2 1 DEL SAL Giannino PDF
996SV CARDIOLOGIA CLINICA TRASLAZIONALE MED/11 1 8 1 1 FIOTTI Nicola PDF
996SV CARDIOLOGIA CLINICA TRASLAZIONALE MED/11 2 16 1 1 ALEKSOVA Aneta PDF
601SM INDUSTRIALIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DI PRODOTTI BIOTECNOLOGICI BIO/13 2 16 1 2 PIANI Giovanni Cristiano PDF

---

NB:

1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;

2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.

---

Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento

Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)

SSD = Settore Scientifico Disciplinare

CFU = Credito Formativo Universitario

Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)

Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento

Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento

Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)

Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)

Insegnamenti e programmi a.a 2019/2020
Cod. UGOV Insegnamento SSD CFU Ore Anno Periodo Docente Programma
990SV RNA THERAPEUTICS BIO/11 3 24 1 2 BURATTI Emanuele PDF
600SM BIOCHIMICA CLINICA E BIOMARCATORI BIO/12 2 16 1 1 DAPAS Barbara PDF
600SM BIOCHIMICA CLINICA E BIOMARCATORI BIO/12 4 32 1 1 GRASSI Gabriele PDF
601SM INDUSTRIALIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DI PRODOTTI BIOTECNOLOGICI BIO/13 1,25 10 1 2 CAMPA Cristiana PDF
601SM INDUSTRIALIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DI PRODOTTI BIOTECNOLOGICI BIO/13 4,75 38 1 2 MELI Gabriele
602SM GENOMICA APPLICATA BIO/18 3 24 1 1 GERDOL Marco PDF
602SM GENOMICA APPLICATA BIO/18 3 24 1 1 PALLAVICINI Alberto PDF
603SM BIOSTATISTICA MED/01 3 24 1 1 BORELLI Massimo PDF
603SM BIOSTATISTICA MED/01 3 24 1 1 TORELLI Lucio PDF
604SM TERAPIA GENICA E MEDICINA RIGENERATIVA BIO/11 6 48 2 1 ZACCHIGNA Serena PDF
605SM SVILUPPO DEL FARMACO E FARMACOGENOMICA BIO/14 1,5 12 2 1 FRANCA Raffaella PDF
605SM SVILUPPO DEL FARMACO E FARMACOGENOMICA BIO/14 4,5 36 2 1 STOCCO Gabriele PDF
606SM IMMUNOTERAPIA BIO/10 6 48 2 1 MACOR Paolo
607SM TECNICHE AVANZATE DI INDAGINE MICROSCOPICA FIS/03 6 48 2 1 LAZZARINO Marco PDF
608SM TECNICHE DI INDAGINE BIOSTRUTTURALE CON LUCE DI SINCROTRONE BIO/10 3 24 2 1 CASSETTA Alberto PDF
608SM TECNICHE DI INDAGINE BIOSTRUTTURALE CON LUCE DI SINCROTRONE BIO/10 3 24 2 1 COVACEUSZACH Sonia PDF
609SM SISTEMI MODELLO PER LA RICERCA BIOMEDICA BIO/13 6 48 2 1 COLLAVIN Licio PDF
622SM SPETTROSCOPIA OTTICA BIOMEDICA CHIM/07 3 24 1 2 BONIFACIO Alois PDF
677SM TECNOLOGIE MOLECOLARI E CELLULARI BIO/13 6 50 1 2 SBLATTERO Daniele PDF
699SM BIOMATERIALI E INGEGNERIA TISSUTALE MED/50 6 56 2 1 TURCO Gianluca PDF
709SM BIOMARCATORI MOLECOLARI NEI TESSUTI MED/35 3 24 1 2 BONIN Serena PDF
712SM NANOBIOTECNOLOGIE CHIM/06 6 48 2 1 PASQUATO Lucia PDF
713SM PATOLOGIA MOLECOLARE MED/04 3 24 1 1 MENEGAZZI Renzo PDF
713SM PATOLOGIA MOLECOLARE MED/04 3 24 1 1 ROMANO Maurizio PDF
720SM BIOFISICA MOLECOLARE BIO/10 6 48 2 1 DONATI Ivan PDF
763SM ONCOLOGIA MOLECOLARE BIO/13 6 48 2 1 DEL SAL Giannino
996SV CARDIOLOGIA CLINICA TRASLAZIONALE MED/11 1 8 1 1 FIOTTI Nicola PDF
996SV CARDIOLOGIA CLINICA TRASLAZIONALE MED/11 2 16 1 1 ALEKSOVA Aneta PDF

---

NB:

1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;

2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.

---

Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento

Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)

SSD = Settore Scientifico Disciplinare

CFU = Credito Formativo Universitario

Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)

Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento

Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento

Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)

Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)

Insegnamenti e programmi a.a 2018/2019
Cod. UGOV Insegnamento SSD CFU Ore Anno Periodo Docente Programma
600SM BIOCHIMICA CLINICA E BIOMARCATORI BIO/12 2 16 1 1 DAPAS Barbara PDF
600SM BIOCHIMICA CLINICA E BIOMARCATORI BIO/12 4 32 1 1 GRASSI Gabriele PDF
601SM INDUSTRIALIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DI PRODOTTI BIOTECNOLOGICI BIO/13 6 48 1 2 CAMPA Cristiana
602SM GENOMICA APPLICATA BIO/18 3 24 1 1 GERDOL Marco PDF
602SM GENOMICA APPLICATA BIO/18 3 24 1 1 PALLAVICINI Alberto PDF
603SM BIOSTATISTICA MED/01 3 24 1 1 BORELLI Massimo PDF
603SM BIOSTATISTICA MED/01 3 24 1 1 TORELLI Lucio PDF
604SM TERAPIA GENICA E MEDICINA RIGENERATIVA BIO/11 6 48 2 1 ZACCHIGNA Serena PDF
605SM SVILUPPO DEL FARMACO E FARMACOGENOMICA BIO/14 3 24 2 1 SAVA Gianni PDF
605SM SVILUPPO DEL FARMACO E FARMACOGENOMICA BIO/14 3 24 2 1 STOCCO Gabriele PDF
606SM IMMUNOTERAPIA BIO/10 6 48 2 1 MACOR Paolo PDF
607SM TECNICHE AVANZATE DI INDAGINE MICROSCOPICA FIS/03 6 48 2 1 LAZZARINO Marco
608SM TECNICHE DI INDAGINE BIOSTRUTTURALE CON LUCE DI SINCROTRONE BIO/10 6 48 2 1 LAMBA Doriano PDF
609SM SISTEMI MODELLO PER LA RICERCA BIOMEDICA BIO/13 6 48 2 1 COLLAVIN Licio PDF
622SM SPETTROSCOPIA OTTICA BIOMEDICA CHIM/07 3 24 1 2 BONIFACIO Alois PDF
677SM TECNOLOGIE MOLECOLARI E CELLULARI BIO/13 6 50 1 2 SBLATTERO Daniele PDF
699SM BIOMATERIALI E INGEGNERIA TISSUTALE MED/50 6 56 2 1 TURCO Gianluca PDF
709SM BIOMARCATORI MOLECOLARI NEI TESSUTI MED/35 3 24 1 2 BONIN Serena PDF
712SM NANOBIOTECNOLOGIE CHIM/06 6 48 2 1 PASQUATO Lucia PDF
713SM PATOLOGIA MOLECOLARE MED/04 3 24 1 1 MENEGAZZI Renzo PDF
713SM PATOLOGIA MOLECOLARE MED/04 3 24 1 1 ROMANO Maurizio PDF
720SM BIOFISICA MOLECOLARE BIO/10 3 24 2 1 DONATI Ivan PDF
720SM BIOFISICA MOLECOLARE BIO/10 3 24 2 1 PAOLETTI Sergio PDF
763SM ONCOLOGIA MOLECOLARE BIO/13 6 48 2 1 DEL SAL Giannino
996SV CARDIOLOGIA CLINICA TRASLAZIONALE MED/11 1 8 1 1 FIOTTI Nicola PDF
996SV CARDIOLOGIA CLINICA TRASLAZIONALE MED/11 2 16 1 1 ALEKSOVA Aneta PDF
990SV RNA THERAPEUTICS BIO/11 3 24 1 2 BURATTI Emanuele

---

NB:

1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'immagine relativa alla Scheda persona, si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento e il CV del docente;

2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.

---

Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento

Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)

SSD = Settore Scientifico Disciplinare

CFU = Credito Formativo Universitario

Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)

Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento

Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento

Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)

Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)

Insegnamenti e programmi a.a 2017/2018
Cod. UGOV Insegnamento SSD CFU Ore Anno Periodo Docente Programma
600SM BIOCHIMICA CLINICA E BIOMARCATORI BIO/12 6 48 1 1 GRASSI Gabriele PDF
601SM INDUSTRIALIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DI PRODOTTI BIOTECNOLOGICI BIO/13 6 48 1 2 CAMPA Cristiana PDF
604SM TERAPIA GENICA E MEDICINA RIGENERATIVA BIO/11 6 48 2 1 ZACCHIGNA Serena PDF
606SM IMMUNOTERAPIA BIO/10 6 48 2 1 MACOR Paolo
607SM TECNICHE AVANZATE DI INDAGINE MICROSCOPICA FIS/03 6 48 2 1 LAZZARINO Marco PDF
608SM TECNICHE DI INDAGINE BIOSTRUTTURALE CON LUCE DI SINCROTRONE BIO/10 6 48 2 1 LAMBA Doriano PDF
609SM SISTEMI MODELLO PER LA RICERCA BIOMEDICA BIO/13 6 48 2 1 COLLAVIN Licio PDF
622SM SPETTROSCOPIA OTTICA BIOMEDICA CHIM/07 3 24 1 2 BONIFACIO Alois PDF
677SM TECNOLOGIE MOLECOLARI E CELLULARI BIO/13 6 50 1 2 SBLATTERO Daniele PDF
699SM BIOMATERIALI E INGEGNERIA TISSUTALE MED/50 6 56 2 1 TURCO Gianluca PDF
709SM BIOMARCATORI MOLECOLARI NEI TESSUTI MED/35 3 24 1 2 BONIN Serena PDF
720SM BIOFISICA MOLECOLARE BIO/10 6 48 2 1 PAOLETTI Sergio
602SM GENOMICA APPLICATA BIO/18 3 24 1 1 GERDOL Marco PDF
602SM GENOMICA APPLICATA BIO/18 3 24 1 1 PALLAVICINI Alberto PDF
603SM BIOSTATISTICA MED/01 3 24 1 1 BORELLI Massimo PDF
603SM BIOSTATISTICA MED/01 3 24 1 1 TORELLI Lucio PDF
605SM SVILUPPO DEL FARMACO E FARMACOGENOMICA BIO/14 3 24 2 1 SAVA Gianni PDF
605SM SVILUPPO DEL FARMACO E FARMACOGENOMICA BIO/14 3 24 2 1 STOCCO Gabriele PDF
712SM NANOBIOTECNOLOGIE CHIM/06 6 48 2 1 PASQUATO Lucia PDF
713SM PATOLOGIA MOLECOLARE MED/04 3 24 1 1 MENEGAZZI Renzo PDF
713SM PATOLOGIA MOLECOLARE MED/04 3 24 1 1 ROMANO Maurizio PDF
763SM ONCOLOGIA MOLECOLARE BIO/13 1 8 2 1 GENERALI Daniele PDF
763SM ONCOLOGIA MOLECOLARE BIO/13 2 16 2 1 MANTOVANI Fiamma PDF
763SM ONCOLOGIA MOLECOLARE BIO/13 3 24 2 1 DEL SAL Giannino PDF
996SV CARDIOLOGIA CLINICA TRASLAZIONALE MED/11 1 8 1 1 FIOTTI Nicola PDF
996SV CARDIOLOGIA CLINICA TRASLAZIONALE MED/11 2 16 1 1 ALEKSOVA Aneta PDF

NB:

1) Cliccando sul nome di un docente si accede alla sua pagina sul sito del DSV. Da lì, cliccando sull'icona "cerca", si può accedere alla pagina del docente sul sito di Ateneo, che contiene gli orari di ricevimento;

2) cliccando sul nome di un insegnamento/modulo attivo come link si accede alla corrispondente pagina su Moodle2.

---

Cod. UGOV = Codice dell'insegnamento

Insegnamento = nome dell'insegnamento e dell'eventuale unità didattica (modulo)

SSD = Settore Scientifico Disciplinare

CFU = Credito Formativo Universitario

Ore = Ore di lezione del docente (relative anche a parte dell'insegnamento se con più docenti)

Anno = anno di svolgimento dell'insegnamento

Periodo = semestre di svolgimento dell'insegnamento

Docente = docente dell'insegnamento (alcuni insegnamenti hanno più di un docente)

Programma = programma, obiettivi e informazioni sull'insegnamento (Syllabus completo)